share_log

智通港股回购统计|12月11日

智通港股回購統計|12月11日

智通財經 ·  2024/12/10 20:10

港股回購統計|12月11日

智通財經APP數據顯示,諾亞控股(06686)、中聯重科(01157)、友和集團(02347)、摩比發展(00947)、清科創業(01945)、億勝生物科技(01061)、中國石油化工股份(00386)、交個朋友控股(01450)、百宏實業(02299)、中遠海發(02866)、上海石油化工股份(00338)、易點雲(02416)、騰訊控股(00700)、創維集團(00751)、國鴻氫能(09663)、中遠海控(01919)、玄武雲(02392)、太古地產(01972)、廣汽集團(02238)、歸創通橋-B(02190)、普華和順(01358)、中國旺旺(00151)、極兔速遞-W(01519)、現代牙科(03600)、澳能建設(01183)、太古股份公司A(00019)、麗珠醫藥(01513)、世界華文媒體(00685)、越秀服務(06626)、旭日企業(00393)、友邦保險(01299)、天鴿互動(01980)、歌禮制藥-B(01672)、固生堂(02273)、美高梅中國(02282)、周黑鴨(01458)、太古股份公司B(00087)、楓葉教育(01317)、德視佳(01846)、樂華娛樂(02306)、IGG(00799)、濱海投資(02886)、新紐科技(09600)、彩客新能源(01986)、希瑪眼科(03309)、快手-W(01024)、KEEP(03650)、歐康維視生物-B(01477)、美因基因(06667)、四洲集團(00374)、鷹瞳科技-B(02251)、新秀麗(01910)於2024年12月10日進行了回購。其中,回購金額最大的爲騰訊控股(00700),回購數量168.00 萬,回購金額7.03 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)168.00 萬7.03 億2.09 億2.220%
廣汽集團(02238)1808.60 萬6498.85 萬2.23 億7.190%
友邦保險(01299)104.18 萬6231.00 萬4.16 億3.705%
快手-W(01024)85.20 萬4062.71 萬7382.16 萬1.702%
中遠海控(01919)300.00 萬3464.18 萬7376.40 萬2.305%
新秀麗(01910)96.00 萬2096.48 萬5417.10 萬3.707%
太古股份公司A(00019)25.00 萬1744.46 萬2911.40 萬3.486%
中國石油化工股份(00386)350.00 萬1528.48 萬2.74 億0.230%
麗珠醫藥(01513)35.95 萬991.95 萬502.87 萬1.638%
太古地產(01972)60.00 萬962.42 萬3997.86 萬0.683%
中遠海發(02866)628.70 萬663.72 萬6712.30 萬1.826%
創維集團(00751)171.20 萬527.55 萬1.18 億5.000%
四洲集團(00374)157.40 萬403.89 萬157.40 萬0.410%
周黑鴨(01458)195.95 萬339.06 萬1.02 億4.374%
極兔速遞-W(01519)43.14 萬261.57 萬2031.34 萬0.231%
美高梅中國(02282)25.00 萬247.04 萬862.90 萬0.227%
固生堂(02273)5.18 萬177.38 萬277.98 萬1.134%
太古股份公司B(00087)15.00 萬164.25 萬3218.00 萬1.110%
中聯重科(01157)22.84 萬125.57 萬803.62 萬0.510%
IGG(00799)31.00 萬121.02 萬291.20 萬0.247%
普華和順(01358)100.00 萬102.01 萬7466.30 萬4.769%
易點雲(02416)51.50 萬94.89 萬2526.35 萬4.359%
中國旺旺(00151)16.40 萬73.64 萬69.30 萬0.006%
德視佳(01846)16.20 萬64.89 萬652.60 萬1.960%
歸創通橋-B(02190)5.00 萬56.95 萬334.95 萬1.008%
希瑪眼科(03309)23.40 萬48.04 萬23.40 萬0.019%
新紐科技(09600)100.00 萬42.00 萬235.28 萬0.249%
現代牙科(03600)10.00 萬40.88 萬342.10 萬0.361%
百宏實業(02299)9.20 萬39.56 萬281.80 萬0.133%
越秀服務(06626)12.00 萬39.42 萬982.45 萬0.645%
歌禮制藥-B(01672)20.10 萬37.37 萬4620.90 萬4.563%
國鴻氫能(09663)3.00 萬32.79 萬9.00 萬0.017%
KEEP(03650)5.00 萬31.99 萬722.79 萬1.375%
鷹瞳科技-B(02251)2.50 萬30.39 萬16.40 萬0.158%
諾亞控股(06686)10.00 萬26.27 萬50.00 萬0.151%
上海石油化工股份(00338)20.80 萬24.96 萬5352.20 萬1.542%
楓葉教育(01317)87.00 萬23.44 萬371.20 萬0.124%
彩客新能源(01986)14.10 萬12.55 萬1856.05 萬1.864%
天鴿互動(01980)20.00 萬11.20 萬7407.40 萬6.162%
歐康維視生物-B(01477)2.10 萬10.56 萬1611.85 萬2.324%
億勝生物科技(01061)3.00 萬8.43 萬32.80 萬0.058%
清科創業(01945)5.24 萬8.10 萬413.56 萬1.351%
旭日企業(00393)6.40 萬7.36 萬953.60 萬0.630%
澳能建設(01183)36.00 萬6.64 萬439.80 萬0.110%
樂華娛樂(02306)9.90 萬6.53 萬851.70 萬0.977%
友和集團(02347)10.00 萬6.20 萬735.20 萬1.472%
世界華文媒體(00685)20.00 萬2.50 萬718.27 萬0.434%
交個朋友控股(01450)1.60 萬1.49 萬591.60 萬0.425%
濱海投資(02886)1.40 萬1.47 萬397.40 萬0.294%
玄武雲(02392)1.00 萬9038.76294.65 萬0.526%
美因基因(06667)800.006098.00670.98 萬2.839%
摩比發展(00947)1.50 萬2069.00311.10 萬0.386%
声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論