證券時報·數據寶統計,固生堂在港交所公告顯示,12月16日以每股31.250港元至31.800港元的價格回購16.87萬股,回購金額達531.81萬港元。該股當日收盤價31.750港元,下跌2.01%,全天成交額6471.24萬港元。
自12月13日以來公司已連續2日進行回購,合計回購28.99萬股,累計回購金額928.87萬港元。 其間該股累計下跌6.89%。
今年以來該股累計進行56次回購,合計回購524.64萬股,累計回購金額2.03億港元。
固生堂回購明細
日期回購股數(萬股)
回購最高價(港元)
回購最低價(港元)
回購金額(萬港元)
2024.12.16 16.87 31.800 31.250 531.81
2024.12.13 12.12 33.050 32.450 397.07
2024.12.11 4.72 34.850 34.400 163.51
2024.12.10 5.18 34.550 34.000 177.38
2024.12.04 8.31 33.250 32.800 274.07
2024.11.28 6.69 34.650 33.850 229.15
2024.11.26 4.83 34.600 34.350 166.42
2024.11.21 3.68 35.850 35.500 131.10
2024.11.20 7.70 36.550 35.300 276.63
2024.11.07 7.77 39.400 36.200 293.00
2024.10.31 4.85 37.250 36.500 178.00
2024.10.29 6.15 39.000 38.000 235.70
2024.10.24 7.48 36.500 35.950 271.32
2024.09.25 3.60 37.050 36.700 132.75
2024.09.24 4.35 36.950 34.700 155.98
2024.09.23 3.74 35.900 35.150 132.45
2024.09.20 12.97 35.550 34.750 454.97
2024.09.13 18.67 34.650 33.300 635.50
2024.09.12 3.42 36.300 33.350 117.89
2024.09.11 6.56 35.300 34.800 230.20
2024.09.02 8.30 37.400 36.750 307.38
2024.07.19 13.00 37.700 36.950 485.51
2024.07.18 8.00 38.000 37.500 302.31
2024.07.17 7.55 38.050 37.500 285.61
2024.07.16 8.30 37.900 36.900 311.45
2024.07.15 9.20 38.700 37.450 348.72
2024.07.12 7.70 39.600 38.450 299.86
2024.07.11 7.41 37.900 36.250 276.25
2024.07.10 3.20 36.600 35.550 115.02
2024.07.09 2.40 36.100 35.200 84.90
2024.07.08 4.90 36.400 35.700 176.08
2024.07.02 14.90 37.500 36.900 554.72
2024.06.28 9.80 37.700 37.000 366.99
2024.06.27 5.50 39.000 37.800 210.70
2024.06.26 5.76 38.700 37.750 220.01
2024.06.25 8.50 38.600 37.850 324.08
2024.06.24 8.50 38.900 38.400 328.42
2024.06.21 11.11 39.700 38.550 435.38
2024.06.20 18.00 39.900 39.200 711.72
2024.06.18 6.00 41.000 40.250 243.25
2024.06.11 13.00 41.500 41.050 536.24
2024.05.31 2.00 42.300 42.100 84.42
2024.05.30 8.39 41.800 41.000 348.12
2024.05.28 5.00 43.000 43.000 215.00
2024.05.23 15.16 43.400 42.700 653.06
2024.04.26 2.96 45.300 44.450 133.09
2024.04.16 13.00 41.000 40.000 524.71
2024.04.15 14.00 41.200 40.600 573.58
2024.04.12 8.00 42.100 41.750 335.70
2024.04.05 7.00 43.200 42.200 298.18
2024.04.02 9.50 43.600 42.550 411.55
2024.03.28 49.94 44.100 43.200 2183.58
2024.01.25 7.00 44.150 43.000 307.88
2024.01.24 12.00 42.800 42.000 509.76
2024.01.23 20.00 42.600 41.200 835.06
2024.01.22 20.00 41.800 40.000 818.21
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。