share_log

社会服务行业今日净流出资金12.10亿元,中公教育等7股净流出资金超5000万元

社會服務行業今日淨流出資金12.10億元,中公教育等7股淨流出資金超5000萬元

證券時報 ·  12/23 16:54

滬指12月23日下跌0.50%,申萬所屬行業中,今日上漲的有3個,漲幅居前的行業爲銀行、石油石化、公用事業,漲幅分別爲1.66%、0.68%、0.47%。跌幅居前的行業爲傳媒、社會服務,跌幅分別爲5.72%、5.50%。社會服務行業位居今日跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金全天淨流出763.83億元,主力資金淨流入的行業僅有3個,銀行行業淨流入資金3.97億元;公用事業行業淨流入資金1.40億元;石油石化行業淨流入資金1.02億元。

主力資金淨流出的行業有28個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金149.93億元,其次是計算機行業,淨流出資金爲113.87億元,淨流出資金較多的還有傳媒、機械設備、通信等行業。

社會服務行業今日下跌5.50%,全天主力資金淨流出12.10億元,該行業所屬的個股共75只,今日上漲的有1只;下跌的有74只,跌停的有7只。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有13只,淨流入資金居首的是西域旅遊,今日淨流入資金1741.06萬元,緊隨其後的是行動教育、金陵飯店,淨流入資金分別爲1533.10萬元、755.27萬元。社會服務行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有7只,淨流出資金居前的有中公教育、科銳國際、博瑞傳播,淨流出資金分別爲2.24億元、7158.18萬元、7157.11萬元。

社會服務行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)

002607 中公教育 -5.85 11.23 -22376.35

300662 科銳國際 -8.43 5.96 -7158.18

600880 博瑞傳播 -9.91 9.64 -7157.11

603099 長白山 -6.23 6.65 -6722.75

000796 凱撒旅業 -10.02 4.93 -6395.79

300688 創業黑馬 -7.74 18.49 -6375.18

300144 宋城演藝 -2.86 1.65 -6217.18

000721 西安飲食 -9.37 13.69 -4909.49

600593 大連聖亞 -7.46 11.92 -3772.70

300192 科德教育 -3.96 30.94 -3409.89

000610 西安旅遊 -6.77 10.16 -3186.14

002306 中科雲網 -10.10 3.60 -3046.00

600826 蘭生股份 -7.29 4.11 -3045.89

300010 豆神教育 -19.95 3.56 -2711.49

300416 蘇試試驗 -4.43 2.54 -2624.41

600706 曲江文旅 -7.89 9.51 -2421.03

300359 全通教育 -10.85 5.92 -1822.16

600158 中體產業 -4.87 5.72 -1780.63

300338 *ST開元 -11.55 6.69 -1692.29

002707 眾信旅遊 -4.11 3.41 -1572.54

300860 鋒尚文化 -9.26 9.86 -1524.70

000430 張家界 -7.54 5.01 -1303.54

003032 傳智教育 -5.87 7.78 -1205.57

002093 國脈科技 -6.40 3.15 -1122.23

600258 首旅酒店 -2.31 0.90 -1093.66

002033 麗江股份 -3.29 3.46 -1066.84

002059 雲南旅遊 -6.48 2.72 -1058.69

300938 信測標準 -4.33 4.10 -1055.68

301508 中機認檢 -1.11 8.17 -1053.14

300887 譜尼測試 -8.36 5.08 -1046.57

600730 中國高科 -7.93 4.01 -1017.49

605108 同慶樓 -6.96 1.48 -979.01

301169 零點有數 -9.35 4.85 -977.21

000526 學大教育 -5.92 2.93 -971.03

600138 中青旅 -2.09 2.77 -923.11

002057 中鋼天源 -3.63 1.52 -916.32

300795 米奧會展 -10.70 14.07 -899.54

600054 黃山旅遊 -1.90 1.72 -896.47

000524 嶺南控股 -6.07 2.14 -889.56

603060 國檢集團 -3.27 1.09 -759.51

300962 中金輻照 -1.36 2.64 -730.60

600662 外服控股 -4.50 0.76 -707.41

600136 ST明誠 -4.83 0.58 -702.22

301228 實樸檢測 -9.73 22.76 -650.84

300012 華測檢測 -1.01 1.54 -649.90

300215 電科院 -5.38 2.54 -619.73

301073 君亭酒店 -6.50 6.69 -573.43

002659 凱文教育 -9.94 8.47 -504.72

002159 三特索道 -4.48 2.64 -441.51

600749 西藏旅遊 -4.97 4.60 -436.23

300797 鋼研納克 -4.60 0.98 -430.73

000978 桂林旅遊 -6.53 4.25 -416.90

600576 祥源文旅 -2.83 2.84 -371.43

600661 昂立教育 -7.30 3.77 -317.85

603136 天目湖 -2.75 2.97 -295.04

600861 北京人力 -3.17 0.62 -288.51

603377 ST東時 -4.85 2.04 -238.19

002858 力盛體育 -9.83 13.62 -220.59

301115 建科股份 -4.22 2.83 -100.83

000888 峨眉山A -2.42 3.16 -29.85

603373 安邦護衛 -4.13 3.60 -23.56

000428 華天酒店 -8.12 3.82 -11.31

003008 開普檢測 -4.90 2.60 46.13

603183 建研院 -6.00 3.43 139.74

002186 全聚德 -4.56 3.78 161.93

300572 安車檢測 -4.43 3.23 186.40

688334 西高院 -2.47 1.67 197.35

603199 九華旅遊 -1.82 1.55 291.36

002967 廣電計量 -2.88 0.99 378.52

600754 錦江酒店 -2.26 1.17 413.00

600636 國新文化 -7.20 3.46 450.87

301289 國纜檢測 1.70 13.60 585.17

601007 金陵飯店 -4.08 3.81 755.27

605098 行動教育 -3.99 2.24 1533.10

300859 西域旅遊 -4.41 3.54 1741.06

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論