統計顯示,中證1000指數ETF今日合計成交額29.36億元,環比上一交易日增加8.85億元,環比增幅爲43.17%。
具體來看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額15.11億元,較上一交易日增加3.86億元,環比增幅爲34.28%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額4.84億元,較上一交易日增加2.27億元,環比增幅爲88.22%;廣發中證1000ETF(560010)今日成交額4.83億元,較上一交易日增加2.17億元,環比增幅爲81.29%。
按成交金額環比增加看,1000ETF增強(560590)、國泰中證1000增強策略ETF(159679)等今日成交額較上一交易日分別增加311.39%、275.30%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證1000指數(000852)下跌1.98%,跟蹤中證1000指數的相關ETF今日平均下跌1.47%,其中,漲幅居前的有1000ETF增強(560590),今日上漲1.10%。今日跌幅居前的有天弘中證1000增強策略ETF(159685)、南方中證1000ETF(512100),分別下跌2.12%、2.06%。
中證1000指數ETF3月21日成交額變動
基金代碼基金簡稱今日漲跌幅今日成交額較上一交易日增加
環比增幅
512100 南方中證1000ETF -2.06% 15.11億元 3.86億元 34.28%
159845 華夏中證1000ETF -2.03% 4.84億元 2.27億元 88.22%
560010 廣發中證1000ETF -1.92% 4.83億元 2.17億元 81.29%
159629 富國中證1000ETF -2.00% 2.62億元 8440.77萬元 47.40%
560110 匯添富中證1000ETF -1.99% 2621.85萬元 1019.40萬元 63.61%
159679 國泰中證1000增強策略ETF -1.50% 690.19萬元 506.29萬元 275.30%
159680 招商中證1000增強策略ETF -1.28% 2116.29萬元 501.81萬元 31.08%
516300 中證1000 -1.69% 1209.52萬元 435.10萬元 56.18%
561280 中證1000ETF增強 0.00% 636.90萬元 367.67萬元 136.57%
560590 1000ETF增強 1.10% 416.08萬元 314.94萬元 311.39%
561780 博時中證1000增強ETF -1.46% 507.73萬元 236.79萬元 87.39%
159685 天弘中證1000增強策略ETF -2.12% 256.09萬元 -6.96萬元 -2.65%
561590 1000增強 -1.92% 366.60萬元 -145.77萬元 -28.45%
159677 1000增強ETF -1.16% 631.64萬元 -606.32萬元 -48.98%
159633 易方達中證1000ETF -1.94% 9971.34萬元 -5485.90萬元 -35.49%
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
評論(0)
請選擇舉報原因