share_log

A股龙虎榜揭秘 机构最青睐7股

A股龍虎榜揭祕 機構最青睞7股

證券時報 ·  2021/11/02 07:36

證券時報·數據寶統計,11月2日龍虎榜中機構席位資金淨賣出1.56億元,其中,淨買入的個股7只;淨賣出的個股11只。淨買入較多個股分別是天通股份、滄州明珠、中船防務等,淨買入金額佔當日成交額比例達1.61%、2.16%、2.91%。此外,機構淨賣出居前個股分別為湖北宜化、豐元股份、興發集團等,淨賣出金額佔當日成交額比例達2.82%、4.77%、1.52%。

(數據寶)

11月2日龍虎榜機構席位淨買賣個股排名

代碼 簡稱 收盤價

(元)

漲跌幅(%) 機構淨買賣

(萬元)

佔當日

成交額比(%)

600330 天通股份 13.42 -9.99 3614.10 1.61
002108 滄州明珠 9.59 -10.04 2884.90 2.16
600685 中船防務 21.09 10.02 1986.53 2.91
301018 申菱環境 33.90 -2.59 1203.36 1.52
002216 三全食品 20.69 9.99 1134.41 1.59
002136 安納達 19.93 -6.69 402.44 0.51
002538 司爾特 11.84 -9.96 213.88 0.26
002539 雲圖控股 14.83 -10.01 -313.18 0.34
301072 中捷精工 25.15 -1.45 -408.19 1.12
301092 C爭光 36.09 -0.61 -750.08 1.11
000982 中銀絨業 2.93 10.15 -792.75 0.65
002916 深南電路 107.48 10.00 -867.39 1.09
001217 華爾泰 21.37 9.98 -1420.64 2.00
301017 漱玉平民 29.07 4.19 -1565.08 2.73
300967 曉鳴股份 29.02 1.90 -1762.73 3.27
600141 興發集團 47.48 -9.99 -4318.18 1.52
002805 豐元股份 38.20 -6.53 -4777.63 4.77
000422 湖北宜化 29.69 -10.00 -10086.15 2.82

注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

超級覆盤、龍虎大師

龍虎榜、機構、淨買入、淨賣出

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論