(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 8.70%103.55億 | -11.54%88.6億 | -49.05%71.17億 | 32.92%120.13億 | 19.21%95.26億 | 37.12%100.16億 | 261.49%139.68億 | 24.19%90.37億 | -25.56%79.91億 | 23.27%73.05億 |
交易性金融資產 | 43.12%7,510.7萬 | 155.19%8,399.06萬 | 138.87%7,854.99萬 | 59.61%5,228.95萬 | --5,247.84萬 | --3,291.31萬 | --3,288.37萬 | -91.81%3,276.15萬 | ---- | ---- |
應收票據及應收賬款 | 59.12%238.28億 | 8.74%136.58億 | 23.43%114.74億 | -13.92%96.19億 | 24.45%149.75億 | -10.66%125.6億 | -53.45%92.96億 | -6.65%111.74億 | -5.56%120.33億 | 46.12%140.58億 |
-應收票據 | -25.16%5,804.61萬 | -84.92%4,389.49萬 | 575.17%5.08億 | 581.39%5.08億 | --7,755.57萬 | --2.91億 | --7,529.07萬 | --7,461.31萬 | ---- | ---- |
-應收賬款 | 59.56%237.7億 | 10.96%136.14億 | 18.93%109.66億 | -17.92%91.11億 | 23.80%148.97億 | -12.73%122.69億 | -53.83%92.21億 | -7.27%111億 | -5.56%120.33億 | 46.12%140.58億 |
其他應收款(含利息和股利) | 0.39%6,113.6萬 | 138.25%1.49億 | 140.61%1.48億 | -18.77%6,523.84萬 | 3.72%6,089.69萬 | -8.55%6,264.54萬 | 18.89%6,147.64萬 | 27.43%8,031.32萬 | 8.33%5,871.27萬 | 28.73%6,850.33萬 |
-其他應收款 | ---- | 138.25%1.49億 | ---- | ---- | ---- | -8.55%6,264.54萬 | ---- | 27.43%8,031.32萬 | ---- | 28.73%6,850.33萬 |
預付款項 | 59.28%5.2億 | 27.36%1.94億 | 137.29%2.37億 | 587.65%8.41億 | 25.80%3.27億 | -7.28%1.52億 | -94.30%9,968.65萬 | 122.98%1.22億 | 292.22%2.6億 | 267.17%1.64億 |
存貨 | 82.50%385.09億 | 59.49%319.05億 | 38.40%242.9億 | 27.22%191.15億 | 24.93%211.01億 | -8.36%200.05億 | -21.49%175.51億 | -32.93%150.25億 | -12.67%168.9億 | 77.70%218.29億 |
應收款項融資 | 23.01%3.31億 | -31.72%2.32億 | -61.26%1.14億 | -82.82%9,880.62萬 | -74.55%2.69億 | -56.23%3.4億 | 198.43%2.95億 | 103.89%5.75億 | 400.33%10.56億 | 86.75%7.78億 |
其他流動資產 | 215.95%57.62億 | 116.71%33.95億 | 73.70%27.72億 | 60.93%26.15億 | -2.60%18.24億 | -25.47%15.66億 | -28.24%15.96億 | 24.36%16.25億 | 106.85%18.72億 | 290.05%21.02億 |
流動資產合計 | 65.04%794.41億 | 30.72%584.77億 | 7.77%462.31億 | 17.91%444.19億 | 19.85%481.34億 | -3.39%447.35億 | -14.74%428.99億 | -13.90%376.72億 | -13.03%401.61億 | 42.45%463.04億 |
非流動資產 | ||||||||||
投資性房地產 | -4.35%8,288.28萬 | -3.52%8,439.84萬 | -3.61%8,511.23萬 | -3.70%8,582.62萬 | -3.87%8,665.14萬 | -3.83%8,747.67萬 | -3.80%8,830.2萬 | -3.77%8,912.73萬 | -3.53%9,013.98萬 | -3.50%9,096.51萬 |
長期股權投資 | -8.58%4.23億 | 5.96%3.97億 | 9.68%4.02億 | 14.50%4.12億 | 49.03%4.63億 | 22.32%3.74億 | 17.41%3.67億 | 17.35%3.6億 | 2.21%3.11億 | 0.43%3.06億 |
固定資產 | ---- | 131.94%27.83億 | ---- | ---- | ---- | 12.65%12億 | ---- | 25.19%12.26億 | ---- | 2.12%10.65億 |
在建工程 | ---- | -79.63%1.8億 | ---- | ---- | ---- | 684.40%8.84億 | ---- | 593.00%8.41億 | ---- | 250.13%1.13億 |
無形資產 | 8.29%3.94億 | -11.89%3.12億 | -11.24%3.24億 | -12.89%3.37億 | -9.73%3.64億 | -18.57%3.54億 | 0.88%3.65億 | -3.12%3.86億 | -2.68%4.03億 | -8.92%4.35億 |
開發支出 | --5,834.52萬 | --1.42億 | --1.22億 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 | 0.00%64.3萬 |
長期待攤費用 | -40.32%4,613.9萬 | -35.88%5,399.98萬 | -32.98%6,118.53萬 | -23.75%6,902.72萬 | -9.10%7,731.56萬 | -4.62%8,421.87萬 | 9.48%9,129.39萬 | 7.25%9,052.64萬 | -19.70%8,505.93萬 | -15.33%8,829.6萬 |
遞延所得稅資產 | 49.25%6.93億 | 43.87%6.47億 | 16.40%4.66億 | 16.13%4.27億 | 22.67%4.64億 | 21.14%4.5億 | -6.68%4.01億 | -3.12%3.68億 | -12.59%3.78億 | 11.25%3.71億 |
使用權資產 | -29.60%3,197.44萬 | -23.82%3,846.69萬 | -16.38%4,562.51萬 | -33.19%5,383.5萬 | 6.79%4,541.54萬 | 12.97%5,049.15萬 | 10.80%5,456.48萬 | 47.68%8,058.09萬 | -17.44%4,252.95萬 | -16.71%4,469.57萬 |
其他非流動資產 | -79.56%735.5萬 | -66.43%863.88萬 | -15.92%3,515.96萬 | -69.36%1,298.96萬 | -29.51%3,598.92萬 | -49.73%2,573.44萬 | 20.03%4,181.67萬 | 26.25%4,239.48萬 | 2.56%5,105.47萬 | 10.53%5,119.69萬 |
非流動資產合計 | 32.18%48.31億 | 32.36%46.47億 | 8.49%37.3億 | 6.19%37.01億 | 8.11%36.55億 | 36.84%35.11億 | 35.86%34.38億 | 42.12%34.85億 | 35.30%33.81億 | 3.03%25.66億 |
資產總計 | 62.72%842.71億 | 30.84%631.23億 | 7.82%499.61億 | 16.92%481.2億 | 18.94%517.89億 | -1.28%482.46億 | -12.31%463.37億 | -10.93%411.57億 | -10.55%435.42億 | 39.65%488.7億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 182.89%84.93億 | 46.49%43.98億 | -39.20%20.01億 | -58.59%20.52億 | -61.77%30.02億 | -74.37%30.02億 | -73.72%32.92億 | 8.70%49.54億 | 35.45%78.53億 | 1,070.57%117.12億 |
交易性金融負債 | --1,816.1萬 | --112.63萬 | --108.81萬 | --895.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.53%291.82萬 | -10.90%289.55萬 |
應付票據及應付帳款 | 201.06%376.96億 | 78.36%188.16億 | 17.60%124.85億 | 12.49%118.62億 | 85.20%125.21億 | 12.61%105.49億 | -24.02%106.16億 | -45.36%105.45億 | -59.27%67.61億 | -32.82%93.68億 |
-應付票據 | -11.66%6.19億 | --0 | 32.83%14.48億 | 125.94%27.14億 | 1.72%7.01億 | 1.72%7.01億 | -13.70%10.9億 | -22.18%12.01億 | -65.56%6.89億 | -65.56%6.89億 |
-應付帳款 | 213.66%370.77億 | 91.05%188.16億 | 15.86%110.37億 | -2.09%91.48億 | 94.67%118.21億 | 13.48%98.48億 | -25.05%95.27億 | -47.37%93.43億 | -58.41%60.72億 | -27.33%86.79億 |
合同負債 | -3.06%26.67億 | 339.13%77.25億 | 231.73%41.4億 | 11.95%19.13億 | 63.89%27.51億 | -16.33%17.59億 | -25.66%12.48億 | 1.25%17.09億 | -21.62%16.79億 | 52.84%21.03億 |
應付職工薪酬 | 29.20%7.59億 | 30.51%8.07億 | 33.80%8.33億 | 51.13%9.09億 | 8.03%5.88億 | 5.24%6.18億 | 29.16%6.23億 | 29.61%6.01億 | 8.85%5.44億 | 21.11%5.87億 |
應交稅費 | 39.48%3.06億 | 71.98%4.25億 | 24.76%2.95億 | 1.37%2.73億 | 30.37%2.19億 | -20.86%2.47億 | -11.44%2.37億 | -15.12%2.7億 | -54.38%1.68億 | -15.54%3.13億 |
其他應付款(含利息和股利) | 20.81%2.98億 | 20.31%2.91億 | 52.22%2.94億 | 37.68%2.67億 | -45.06%2.47億 | -44.27%2.42億 | 18.19%1.93億 | 20.04%1.94億 | 183.74%4.49億 | 164.58%4.34億 |
-其他應付款 | ---- | 20.31%2.91億 | ---- | ---- | ---- | -44.27%2.42億 | ---- | 20.04%1.94億 | ---- | 164.58%4.34億 |
一年內到期的非流動負債 | 667.13%14.43億 | 540.12%12.1億 | 803.99%17.89億 | 1,338.24%16.64億 | 83.03%1.88億 | -60.40%1.89億 | 1,595.55%1.98億 | 440.70%1.16億 | --1.03億 | 128.25%4.77億 |
其他流動負債 | 56.57%53.99億 | -1.11%32.71億 | -46.28%12.84億 | 604.94%23.15億 | -17.47%34.48億 | 2.45%33.08億 | -53.87%23.9億 | -84.71%3.28億 | -19.73%41.78億 | 3,215.51%32.29億 |
流動負債合計 | 148.55%570.79億 | 85.51%369.44億 | 23.01%231.23億 | 13.61%212.63億 | 5.64%229.65億 | -29.44%199.15億 | -45.18%187.97億 | -34.69%187.17億 | -29.36%217.38億 | 59.93%282.25億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -45.95%59.72億 | -29.65%70.16億 | -16.01%77.84億 | 92.49%81.26億 | 161.52%110.49億 | 161.91%99.72億 | 321.78%92.68億 | 179.52%42.22億 | 188.03%42.25億 | 161.46%38.07億 |
應付債券 | --15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應付款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 |
專項應付款 | ---- | 0.00%73.5萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%73.5萬 | ---- | 0.00%73.5萬 | ---- | 0.00%73.5萬 |
預計負債 | 28.88%4.09億 | 15.37%3.42億 | 7.28%3.21億 | -0.49%3.19億 | -0.56%3.17億 | -5.88%2.96億 | -3.37%2.99億 | 5.39%3.21億 | 15.34%3.19億 | 31.91%3.15億 |
遞延所得稅負債 | -12.05%1,322.44萬 | -24.92%1,475.17萬 | -19.61%1,282.42萬 | -63.44%1,120.9萬 | 11.66%1,503.54萬 | 42.39%1,964.91萬 | 14.13%1,595.25萬 | 112.46%3,065.66萬 | -6.25%1,346.52萬 | -6.87%1,379.97萬 |
長期遞延收益 | -45.45%5,749.18萬 | -50.97%6,457.67萬 | -39.30%8,386.93萬 | -39.40%8,950.19萬 | 12.60%1.05億 | 32.52%1.32億 | 26.39%1.38億 | 28.48%1.48億 | 42.19%9,359.1萬 | 27.89%9,938.87萬 |
租賃負債 | -45.87%1,678.54萬 | -42.87%1,936.55萬 | -18.80%2,261.72萬 | -55.74%2,494.93萬 | 2.96%3,100.87萬 | -1.86%3,389.52萬 | -29.12%2,785.39萬 | 43.35%5,636.45萬 | -42.69%3,011.62萬 | -36.15%3,453.63萬 |
非流動負債合計 | -30.81%79.69億 | -28.67%74.57億 | -15.64%82.25億 | 79.41%85.72億 | 146.03%115.18億 | 144.80%104.54億 | 265.15%97.49億 | 140.81%47.78億 | 149.46%46.81億 | 131.83%42.71億 |
負債合計 | 88.64%650.48億 | 46.20%444.01億 | 9.81%313.48億 | 26.99%298.35億 | 30.52%344.82億 | -6.54%303.69億 | -22.76%285.46億 | -23.33%234.94億 | -19.09%264.19億 | 66.73%324.96億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%14.72億 | 0.00%14.72億 | 0.58%14.72億 | 0.58%14.72億 | 0.58%14.72億 | 1.27%14.72億 | 0.69%14.64億 | 0.69%14.64億 | 0.69%14.64億 | 0.00%14.54億 |
其他權益工具 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | -49.93%10億 | -49.93%10億 |
-優先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-永續債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | 0.00%10億 | -49.93%10億 | -49.93%10億 |
資本公積 | -0.19%68.22億 | -0.20%68.22億 | 1.77%68.22億 | 1.40%68.22億 | 1.76%68.35億 | 4.15%68.36億 | 2.27%67.04億 | 2.74%67.28億 | 1.82%67.17億 | -0.24%65.64億 |
盈餘公積 | 0.58%7.36億 | 0.58%7.36億 | 0.58%7.36億 | 0.58%7.36億 | 29.40%7.32億 | 29.40%7.32億 | 29.40%7.32億 | 29.40%7.32億 | 38.74%5.66億 | 38.74%5.66億 |
未分配利潤 | 27.10%99.21億 | 24.74%92.24億 | 21.68%91.24億 | 20.65%88.18億 | 12.79%78.06億 | 15.92%73.95億 | 25.78%74.99億 | 29.86%73.09億 | 33.11%69.21億 | 35.67%63.79億 |
其他綜合收益 | -133.32%-4,777.87萬 | 16.00%1.5億 | 139.84%1.3億 | 28.74%9,776.37萬 | 45.92%1.43億 | 394.70%1.29億 | 229.48%5,430.56萬 | 322.46%7,594.11萬 | 901.04%9,825.77萬 | 286.14%2,608.38萬 |
專項儲備 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | 11.27%189.04億 | 4.79%184.04億 | 4.77%182.86億 | 3.69%179.47億 | 1.33%169.89億 | 9.85%175.64億 | 12.64%174.53億 | 14.16%173.09億 | 7.18%167.65億 | 5.70%159.88億 |
少數股東權益 | 0.45%3.19億 | 1.87%3.18億 | -3.13%3.28億 | -4.62%3.38億 | -10.86%3.18億 | -18.94%3.13億 | -14.09%3.38億 | -12.25%3.54億 | -6.32%3.57億 | 1.58%3.86億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 11.08%192.23億 | 4.73%187.23億 | 4.62%186.13億 | 3.52%182.85億 | 1.08%173.07億 | 9.18%178.76億 | 11.97%177.91億 | 13.47%176.63億 | 6.86%171.22億 | 5.60%163.74億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 62.72%842.71億 | 30.84%631.23億 | 7.82%499.61億 | 16.92%481.2億 | 18.94%517.89億 | -1.28%482.46億 | -12.31%463.37億 | -10.93%411.57億 | -10.55%435.42億 | 39.65%488.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據