(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 4,677.66萬 | 4,549.15萬 | 4.23%1.65億 | 40.26%1.58億 | -0.95%1.13億 | 1.14億 |
主營業務成本 | 3,450.68萬 | 3,342.88萬 | 8.17%1.25億 | 44.91%1.16億 | -7.45%7,990.8萬 | 8,633.9萬 |
毛利 | 1,226.98萬 | 1,206.26萬 | -6.56%3,952.09萬 | 28.93%4,229.39萬 | 19.49%3,280.4萬 | 2,745.3萬 |
營業費用 | 534.79萬 | 547.06萬 | 19.45%2,330.21萬 | 36.42%1,950.78萬 | -4.70%1,430.02萬 | 1,500.56萬 |
員工成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.99%876.3萬 | --912.7萬 |
銷售、一般行政及管理費用 | --534.79萬 | --547.06萬 | 19.45%2,330.21萬 | 1,014.60%1,950.78萬 | -18.12%175.02萬 | --213.76萬 |
-銷售費用 | --40.02萬 | --57.62萬 | 3.47%148.33萬 | 83.50%143.35萬 | -38.90%78.12萬 | --127.86萬 |
-一般及行政管理費用 | --494.77萬 | --489.45萬 | 20.72%2,181.88萬 | 1,765.25%1,807.43萬 | 12.81%96.9萬 | --85.9萬 |
折舊及攤銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.95%160.6萬 | --172.6萬 |
-折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.95%160.6萬 | --172.6萬 |
租金及土地費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.16%22萬 | --31.5萬 |
其他營業費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.64%213.5萬 | --200.2萬 |
其他營業收入總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.38%17.4萬 | --30.2萬 |
營業利潤 | 692.19萬 | 659.2萬 | -28.82%1,621.88萬 | 23.14%2,278.6萬 | 48.66%1,850.38萬 | 1,244.74萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -95.84萬 | -102.03萬 | -40.66%-450.18萬 | -17.01%-320.05萬 | 13.59%-273.54萬 | -316.56萬 |
營業外利息收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.25%28.8萬 | --43.8萬 |
營業外利息支出 | --95.84萬 | --102.03萬 | 40.66%450.18萬 | 5.86%320.05萬 | -16.10%302.34萬 | --360.36萬 |
投資淨收益 | -56.41%10.2萬 | 23.4萬 | ||||
被指定為現金流套期的金融工具損益 | ||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | -173.93%-19萬 | 25.7萬 | ||||
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | ||||||
特殊收入(費用) | 0 | -16.04萬 | -36.20%-55.52萬 | 67.77%-40.76萬 | -123.38%-126.48萬 | -56.62萬 |
減:資本性資產減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.19%8.2萬 | --41.4萬 |
減:其他特殊費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.72%7.1萬 | ---21.7萬 |
減:勾銷 | --0 | --16.04萬 | 36.20%55.52萬 | -63.34%40.76萬 | 201.12%111.18萬 | --36.92萬 |
其他營業外收入(費用) | -8.6萬 | -19.94萬 | -143.20%-104.75萬 | -202.55%-43.07萬 | -60.30%42萬 | 105.8萬 |
稅前利潤 | 587.75萬 | 521.18萬 | -46.05%1,011.44萬 | 26.36%1,874.72萬 | 44.55%1,483.65萬 | 1,026.38萬 |
所得稅 | 167.85萬 | 187.85萬 | -29.62%352.6萬 | 25.29%500.97萬 | 29.42%399.84萬 | 308.95萬 |
除稅後利潤 | 419.9萬 | 333.33萬 | -52.04%658.84萬 | 26.75%1,373.75萬 | 51.07%1,083.81萬 | 717.42萬 |
持續經營利潤 | --419.9萬 | --333.33萬 | -52.04%658.84萬 | 26.75%1,373.75萬 | 51.07%1,083.81萬 | --717.42萬 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | 1.76萬 | 1.84萬 | 159.44%12.76萬 | 103.70%4.92萬 | 2.41萬 | 0 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 418.14萬 | 331.49萬 | -52.80%646.07萬 | 26.58%1,368.83萬 | 50.73%1,081.39萬 | 717.42萬 |
優先股派息 | ||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 418.14萬 | 331.49萬 | -52.80%646.07萬 | 26.58%1,368.83萬 | 50.73%1,081.39萬 | 717.42萬 |
總派息金額 | ||||||
基本每股收益 | 0.0069 | 0.0055 | -44.21%0.0126 | 26.58%0.0226 | 50.74%0.0178 | 0.0118 |
稀釋每股收益 | 0.0069 | 0.0055 | -44.21%0.0126 | 26.58%0.0226 | 50.74%0.0178 | 0.0118 |
每股派息 | ||||||
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據