PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
COMPUGT
5037
BCMALL
0187
(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | |||||
流動資產 | |||||
現金及現金等價物與短期投資 | --6,638.1萬 | 7.23%3,431.22萬 | 58.90%3,199.96萬 | 41.79%2,013.86萬 | --1,420.29萬 |
-現金及現金等價物 | --2,603.6萬 | 7.30%3,384.54萬 | 56.67%3,154.41萬 | 41.76%2,013.36萬 | --1,420.29萬 |
-其中:現金 | --2,603.6萬 | 7.30%3,384.54萬 | 56.67%3,154.41萬 | 41.76%2,013.36萬 | --1,420.29萬 |
-短期投資 | --4,034.5萬 | 2.45%46.67萬 | 8,987.59%45.56萬 | --5,013 | ---- |
應收款項 | --2,415萬 | 12.45%1,040.34萬 | -22.20%925.14萬 | -4.51%1,189.13萬 | --1,245.33萬 |
-應收賬款淨額 | --1,393.8萬 | 12.61%1,027.1萬 | -22.18%912.11萬 | -1.32%1,172.02萬 | --1,187.68萬 |
-其中:應收賬款 | ---- | 12.58%1,308.84萬 | -17.68%1,162.56萬 | 5.15%1,412.26萬 | --1,343.09萬 |
-其中:壞賬準備 | ---- | -12.49%-281.74萬 | -4.25%-250.45萬 | -54.59%-240.25萬 | ---155.41萬 |
-其他應收款 | --1,021.2萬 | 1.63%13.24萬 | -23.84%13.03萬 | -70.33%17.11萬 | --57.65萬 |
存貨 | --1,251萬 | -5.44%1,320.96萬 | 4.05%1,396.94萬 | 36.60%1,342.61萬 | --982.91萬 |
預付費用 | ---- | -60.05%440.06萬 | 65.76%1,101.63萬 | 95.61%664.6萬 | --339.76萬 |
稅項資產 | --215萬 | -37.97%23.58萬 | 345.40%38.01萬 | -58.08%8.53萬 | --20.36萬 |
流動資產合計 | --1.05億 | -6.09%6,256.16萬 | 27.65%6,661.69萬 | 30.19%5,218.73萬 | --4,008.65萬 |
非流動資產 | |||||
物業廠房及設備淨額 | --1,574.8萬 | -5.94%1,613.47萬 | 1.91%1,715.37萬 | -4.16%1,683.24萬 | --1,756.37萬 |
-物業、廠房及設備 | --1,574.8萬 | 1.06%2,551.48萬 | 7.54%2,524.71萬 | -5.38%2,347.63萬 | --2,481.09萬 |
-累計折舊 | ---- | -15.90%-938.01萬 | -21.81%-809.33萬 | 8.32%-664.4萬 | ---724.72萬 |
商譽及其他無形資產 | --54.3萬 | 2,136.97%56.2萬 | -23.22%2.51萬 | 381.01%3.27萬 | --6,802 |
-其他無形資產 | ---- | 2,136.97%56.2萬 | -23.22%2.51萬 | 381.01%3.27萬 | --6,802 |
非流動資產合計 | --1,629.1萬 | -2.81%1,669.67萬 | 1.86%1,717.88萬 | -4.01%1,686.51萬 | --1,757.05萬 |
總資產 | --1.21億 | -5.41%7,925.82萬 | 21.35%8,379.57萬 | 19.76%6,905.24萬 | --5,765.69萬 |
負債 | |||||
流動負債 | |||||
金融負債 | --138.8萬 | -26.95%139.55萬 | -21.48%191.02萬 | 27.32%243.27萬 | --191.08萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --138.8萬 | -26.95%139.55萬 | -21.48%191.02萬 | 27.32%243.27萬 | --191.08萬 |
-其中:短期借款 | --101.1萬 | -24.28%107.61萬 | -32.56%142.13萬 | 97.87%210.75萬 | --106.51萬 |
-其中:資本租賃負債 | --37.7萬 | -34.69%31.94萬 | 50.35%48.9萬 | -61.54%32.52萬 | --84.57萬 |
應付款項 | --1,673.8萬 | 67.84%732.7萬 | -61.05%436.55萬 | -13.66%1,120.9萬 | --1,298.2萬 |
-應付帳款 | --226.9萬 | 73.48%610.89萬 | -14.51%352.14萬 | 12.50%411.92萬 | --366.17萬 |
-應交稅費 | --73.3萬 | 83.27%62.71萬 | -64.65%34.22萬 | 7.55%96.81萬 | --90.01萬 |
-應付股息 | ---- | --0 | --0 | -18.55%237.05萬 | --291.02萬 |
-其他應付款 | --1,373.6萬 | 17.74%59.1萬 | -86.62%50.19萬 | -31.92%375.12萬 | --551萬 |
應計及遞延所得 | ---- | -62.40%1,074.87萬 | 29.03%2,858.54萬 | 50.88%2,215.42萬 | --1,468.3萬 |
流動負債合計 | --1,812.6萬 | -44.15%1,947.11萬 | -2.61%3,486.12萬 | 21.03%3,579.59萬 | --2,957.58萬 |
非流動負債 | |||||
非流動金融負債 | --191.4萬 | -35.86%257.71萬 | 70.24%401.8萬 | -37.48%236.02萬 | --377.53萬 |
-長期借款及資本租賃 | --191.4萬 | -35.86%257.71萬 | 70.24%401.8萬 | -37.48%236.02萬 | --377.53萬 |
-其中:長期借款 | --141.3萬 | -32.94%215.22萬 | 56.18%320.93萬 | -32.97%205.48萬 | --306.54萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | --50.1萬 | -47.46%42.49萬 | 164.78%80.88萬 | -56.97%30.54萬 | --70.99萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --343.8萬 | 1.68%249.87萬 | 174.49%245.75萬 | 16.79%89.53萬 | --76.66萬 |
非流動負債合計 | --535.2萬 | -21.62%507.58萬 | 98.91%647.55萬 | -28.32%325.55萬 | --454.19萬 |
負債總額 | --2,347.8萬 | -40.62%2,454.69萬 | 5.85%4,133.67萬 | 14.46%3,905.14萬 | --3,411.77萬 |
所有者權益 | |||||
股本 | --6,887.8萬 | 0.00%555.24萬 | 0.00%555.24萬 | 0.00%555.24萬 | --555.24萬 |
-普通股 | --6,887.8萬 | 0.00%555.24萬 | 0.00%555.24萬 | 0.00%555.24萬 | --555.24萬 |
留存收益 | --5,503.8萬 | 31.68%4,803.73萬 | 49.52%3,647.93萬 | 34.74%2,439.75萬 | --1,810.76萬 |
其他儲備 | ---2,591.2萬 | 162.46%112.17萬 | 737.01%42.74萬 | 142.30%5.11萬 | ---12.07萬 |
股東權益 | --9,800.4萬 | 28.86%5,471.13萬 | 41.53%4,245.9萬 | 27.45%3,000.09萬 | --2,353.92萬 |
總權益 | --9,800.4萬 | 28.86%5,471.13萬 | 41.53%4,245.9萬 | 27.45%3,000.09萬 | --2,353.92萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。