FA南方比特幣
03066
華夏比特幣
03042
博時比特幣
03008
嘉實比特幣
03439
FA三星比特幣
03135
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
應收賬款 | 7.81%2,130.7萬 | 10.87%1,975.1萬 | 11.54%1,976.4萬 | -6.07%1,781.4萬 | -25.37%1,771.9萬 | -17.81%1,896.6萬 | -5.44%2,374.3萬 | 19.69%2,307.7萬 | 34.07%2,510.9萬 | 24.13%1,928.1萬 |
預付款按金及其他應收款 | 0.00%340.3萬 | -10.95%310.8萬 | 25.85%340.3萬 | 53.74%349萬 | 36.08%270.4萬 | 31.21%227萬 | 66.83%198.7萬 | 8.94%173萬 | 0.00%119.1萬 | 43.19%158.8萬 |
預繳及應收稅項 | -95.80%6.8萬 | -46.72%70.7萬 | --162萬 | 3,392.11%132.7萬 | ---- | --3.8萬 | ---- | ---- | -18.18%4.5萬 | -70.64%3.2萬 |
現金及等價物 | 74.87%1,483.6萬 | 83.93%1,518.7萬 | -37.27%848.4萬 | -53.54%825.7萬 | -18.75%1,352.4萬 | 35.39%1,777.1萬 | -39.78%1,664.5萬 | -51.01%1,312.6萬 | -8.71%2,763.9萬 | -66.46%2,679.5萬 |
已抵押存款 | 16.35%451.9萬 | 143.59%414.1萬 | 281.53%388.4萬 | -61.16%170萬 | -75.62%101.8萬 | 12.14%437.7萬 | 13.54%417.6萬 | 13.86%390.3萬 | 14.72%367.8萬 | 15.62%342.8萬 |
流動資產特殊專案 | 38.77%1,242.7萬 | -24.04%1,893萬 | -68.01%895.5萬 | -6.00%2,492.1萬 | 5.85%2,799.6萬 | 0.18%2,651.1萬 | 0.64%2,644.9萬 | -0.84%2,646.4萬 | 117.60%2,628萬 | --2,668.9萬 |
流動資產合計 | 22.66%5,656萬 | 7.50%6,182.4萬 | -26.76%4,611萬 | -17.77%5,750.9萬 | -13.75%6,296.1萬 | 2.39%6,993.3萬 | -13.04%7,300萬 | -12.23%6,830萬 | 28.09%8,394.2萬 | -21.88%7,781.3萬 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備 | 0.40%501.4萬 | 5.20%522.4萬 | 51.43%499.4萬 | 60.25%496.6萬 | 18.34%329.8萬 | 1.81%309.9萬 | 9.25%278.7萬 | 11.22%304.4萬 | -12.40%255.1萬 | -11.31%273.7萬 |
預付款項 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,409.5萬 | 0.00%1,409.5萬 | 4.79%1,409.5萬 | --1,409.5萬 | --1,345.1萬 | ---- | ---- |
遞延稅項資產 | ---- | ---- | --6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --101.1萬 | ---- | ---- |
非流動資產特殊專案 | ---- | ---- | 5,103.23%1,129.1萬 | 108.33%10萬 | --21.7萬 | -51.52%4.8萬 | ---- | 312.50%9.9萬 | -98.55%21.7萬 | --2.4萬 |
非流動資產合計 | -49.42%1,254.6萬 | -56.43%1,215.8萬 | 19.07%2,480.5萬 | 36.75%2,790.6萬 | -4.79%2,083.3萬 | -5.04%2,040.7萬 | 256.89%2,188.1萬 | 260.33%2,149萬 | -70.50%613.1萬 | 93.26%596.4萬 |
總資產 | -2.55%6,910.6萬 | -13.39%7,398.2萬 | -15.37%7,091.5萬 | -5.45%8,541.5萬 | -11.69%8,379.4萬 | 0.61%9,034萬 | 5.34%9,488.1萬 | 7.18%8,979萬 | 4.35%9,007.3萬 | -18.42%8,377.7萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付稅項 | 180.23%24.1萬 | 1,070.00%23.4萬 | -47.88%8.6萬 | -95.97%2萬 | -91.88%16.5萬 | 44.19%49.6萬 | --203.2萬 | --34.4萬 | ---- | ---- |
應付股利 | --980.8萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他應付款及應計費用 | -0.59%539.7萬 | 3.63%580萬 | 20.78%542.9萬 | -29.07%559.7萬 | 7.07%449.5萬 | 80.12%789.1萬 | -3.12%419.8萬 | -21.28%438.1萬 | -22.00%433.3萬 | -16.84%556.5萬 |
銀行貸款及透支 | -95.35%19.2萬 | -98.56%7.1萬 | --412.9萬 | --493.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --116.8萬 | --38.7萬 |
融資租賃負債-流動負債 | 14.88%399.2萬 | 3.97%340.6萬 | 33.09%347.5萬 | 7.87%327.6萬 | -24.05%261.1萬 | 14.22%303.7萬 | 45.25%343.8萬 | 27.47%265.9萬 | 20.95%236.7萬 | 1,039.89%208.6萬 |
流動負債合計 | 49.63%1,963萬 | 55.58%2,151.1萬 | 80.43%1,311.9萬 | 21.03%1,382.6萬 | -24.79%727.1萬 | 54.71%1,142.4萬 | 22.88%966.8萬 | -8.14%738.4萬 | 4.74%786.8萬 | 16.92%803.8萬 |
淨流動資產 | 11.94%3,693萬 | -7.71%4,031.3萬 | -40.76%3,299.1萬 | -25.34%4,368.3萬 | -12.07%5,569萬 | -3.95%5,850.9萬 | -16.75%6,333.2萬 | -12.70%6,091.6萬 | 31.11%7,607.4萬 | -24.75%6,977.5萬 |
總資產減流動負債 | -14.40%4,947.6萬 | -26.71%5,247.1萬 | -24.47%5,779.6萬 | -9.28%7,158.9萬 | -10.20%7,652.3萬 | -4.24%7,891.6萬 | 3.66%8,521.3萬 | 8.80%8,240.6萬 | 4.31%8,220.5萬 | -20.95%7,573.9萬 |
非流動負債 | ||||||||||
融資租賃負債-非流動負債 | -31.99%323.8萬 | -38.21%337.3萬 | 273.12%476.1萬 | 526.03%545.9萬 | -42.86%127.6萬 | -59.59%87.2萬 | 8.71%223.3萬 | 16.96%215.8萬 | 18.25%205.4萬 | 208.01%184.5萬 |
遞延稅項負債 | -29.95%14.5萬 | 0.00%14.5萬 | --20.7萬 | --14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -31.90%338.3萬 | -37.22%351.8萬 | 289.34%496.8萬 | 542.66%560.4萬 | -42.86%127.6萬 | -59.59%87.2萬 | 8.71%223.3萬 | 16.96%215.8萬 | 18.25%205.4萬 | 208.01%184.5萬 |
總負債 | 27.24%2,301.3萬 | 28.82%2,502.9萬 | 111.62%1,808.7萬 | 58.02%1,943萬 | -28.18%854.7萬 | 28.86%1,229.6萬 | 19.95%1,190.1萬 | -3.45%954.2萬 | 7.28%992.2萬 | 32.23%988.3萬 |
總資產減總負債 | -12.75%4,609.3萬 | -25.81%4,895.3萬 | -29.79%5,282.8萬 | -15.45%6,598.5萬 | -9.32%7,524.7萬 | -2.75%7,804.4萬 | 3.53%8,298萬 | 8.60%8,024.8萬 | 4.00%8,015.1萬 | -22.39%7,389.4萬 |
總權益及非流動負債 | -14.40%4,947.6萬 | -26.71%5,247.1萬 | -24.47%5,779.6萬 | -9.28%7,158.9萬 | -10.20%7,652.3萬 | -4.24%7,891.6萬 | 3.66%8,521.3萬 | 8.80%8,240.6萬 | 4.31%8,220.5萬 | -20.95%7,573.9萬 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 | 0.00%219.9萬 |
儲備 | -13.30%4,389.4萬 | -26.70%4,675.4萬 | -30.69%5,062.9萬 | -15.90%6,378.6萬 | -9.57%7,304.8萬 | -2.82%7,584.5萬 | 3.63%8,078.1萬 | 8.86%7,804.9萬 | 4.12%7,795.2萬 | -22.92%7,169.5萬 |
股東權益 | -12.75%4,609.3萬 | -25.81%4,895.3萬 | -29.79%5,282.8萬 | -15.45%6,598.5萬 | -9.32%7,524.7萬 | -2.75%7,804.4萬 | 3.53%8,298萬 | 8.60%8,024.8萬 | 4.00%8,015.1萬 | -22.39%7,389.4萬 |
總權益 | -12.75%4,609.3萬 | -25.81%4,895.3萬 | -29.79%5,282.8萬 | -15.45%6,598.5萬 | -9.32%7,524.7萬 | -2.75%7,804.4萬 | 3.53%8,298萬 | 8.60%8,024.8萬 | 4.00%8,015.1萬 | -22.39%7,389.4萬 |
總權益及總負債 | -2.55%6,910.6萬 | -13.39%7,398.2萬 | -15.37%7,091.5萬 | -5.45%8,541.5萬 | -11.69%8,379.4萬 | 0.61%9,034萬 | 5.34%9,488.1萬 | 7.18%8,979萬 | 4.35%9,007.3萬 | -18.42%8,377.7萬 |
貨幣單位 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 | 馬來西亞林吉特 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 | -- | 羅申美會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。