(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
經營活動產生的現金 | 30.61%163.33億 | 125.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 380.12%148.26億 | --30.88億 |
非現金項目調整總額 | -60.05%49.27億 | --123.32億 |
-折舊與攤銷 | 13.67%44.08億 | --38.78億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --54.18億 |
-處置利潤 | 1,462.50%1.25億 | --800萬 |
-匯兌損益淨額 | 83.64%-3,500萬 | ---2.14億 |
-其他非現金項目 | -86.77%4.29億 | --32.42億 |
營運資本變動 | -17.23%-34.22億 | ---29.19億 |
-應收款(增)減 | -133.89%-31.95億 | ---13.66億 |
-存貨(增)減 | 31.93%-32.41億 | ---47.61億 |
-應付款(減)增 | -169.41%-10.46億 | --15.07億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | --4.45億 | --0 |
-其他流動資產變動 | 112.52%36.15億 | --17.01億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 61.51%-6.42億 | -16.68億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 266.04%1.94億 | 5,300萬 |
已支付退稅 | -142.06%-41.61億 | -17.19億 |
其他經營現金流入(流出) | 99.94%-100萬 | -18.08億 |
經營活動現金淨額 | 59.21%117.23億 | --73.63億 |
投資活動現金流量 | ||
物業、廠房及設備交易淨額 | 2.53%-25.77億 | ---26.44億 |
無形資產交易淨額 | -91.67%-4,600萬 | ---2,400萬 |
投資產品交易淨額 | -128.81%-1,700萬 | --5,900萬 |
其他投資變動淨額 | 5,540.00%2.82億 | --500萬 |
投資活動現金淨額 | 9.45%-23.58億 | ---26.04億 |
融資活動現金流量 | ||
債務發行/償還的淨額 | -17.40%-33.33億 | ---28.39億 |
普通股發行/回購的淨額 | -36.91%1.47億 | --2.33億 |
租賃融資增減 | -34.46%-8.39億 | ---6.24億 |
其他籌資費用淨額 | 100.50%200萬 | ---4.01億 |
融資活動現金淨額 | -10.80%-40.23億 | ---36.31億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 14.76%144.31億 | --125.75億 |
現金變動 | 373.58%53.42億 | --11.28億 |
匯率變動影響 | 2.33%7.47億 | --7.3億 |
現金變動之外的其他現金調整 | 150.00%100萬 | ---200萬 |
期末現金 | 42.20%205.21億 | --144.31億 |
自由現金流 | 91.58%88.97億 | --46.44億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據