(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 8.53%2,439.69億 | 36.93%2,547.06億 | 36.93%2,547.06億 | 22.76%2,170.34億 | 15.94%2,247.91億 | 9.19%2,051.88億 | 4.55%1,860.13億 | 4.55%1,860.13億 | 10.77%1,767.9億 | 18.57%1,938.78億 |
-現金及現金等價物 | 58.59%2,359.69億 | 52.97%1,897.06億 | 52.97%1,897.06億 | 22.28%1,440.34億 | 9.50%1,487.91億 | 2.69%1,251.88億 | 9.82%1,240.13億 | 9.82%1,240.13億 | 13.69%1,177.9億 | 24.07%1,358.78億 |
-短期投資 | -89.47%80億 | 4.84%650億 | 4.84%650億 | 23.73%730億 | 31.03%760億 | 21.21%800億 | -4.62%620億 | -4.62%620億 | 5.36%590億 | 7.41%580億 |
應收款項 | -1.13%631.23億 | 9.40%650.3億 | 9.40%650.3億 | 4.53%772.37億 | 11.54%638.47億 | 5.68%576.4億 | 4.86%594.43億 | 4.86%594.43億 | 11.07%738.9億 | 9.04%572.39億 |
-應收賬款淨額 | -1.13%631.23億 | 9.40%650.3億 | 9.40%650.3億 | 4.53%772.37億 | 11.54%638.47億 | 5.68%576.4億 | 4.86%594.43億 | 4.86%594.43億 | 11.07%738.9億 | 9.04%572.39億 |
-其中:應收賬款 | -1.13%631.23億 | 9.40%650.3億 | 9.40%650.3億 | 4.53%772.37億 | 11.54%638.47億 | 5.68%576.4億 | 4.86%594.43億 | 4.86%594.43億 | 11.07%738.9億 | 9.04%572.39億 |
存貨 | -4.28%366.65億 | 7.59%370.16億 | 7.59%370.16億 | 5.77%377.2億 | 9.85%383.03億 | 21.03%376.29億 | 30.75%344.05億 | 30.75%344.05億 | 28.97%356.61億 | 32.00%348.67億 |
其他流動資產 | 16.96%60.81億 | 11.06%57.92億 | 11.06%57.92億 | 15.68%45.37億 | 5.74%51.99億 | 64.07%46.4億 | 110.03%52.15億 | 110.03%52.15億 | 79.41%39.22億 | 92.37%49.17億 |
流動資產合計 | 5.33%3,498.38億 | 27.17%3,625.44億 | 27.17%3,625.44億 | 15.94%3,365.28億 | 14.18%3,321.4億 | 10.39%3,050.97億 | 8.23%2,850.76億 | 8.23%2,850.76億 | 13.40%2,902.63億 | 18.75%2,909.01億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.47%1,670.6億 | 4.34%1,668.63億 | 4.34%1,668.63億 | 0.22%1,612.06億 | -1.95%1,630.35億 | -0.29%1,633.4億 | 0.46%1,599.22億 | 0.46%1,599.22億 | 2.73%1,608.51億 | 6.29%1,662.83億 |
-物業、廠房及設備 | 2.47%1,670.58億 | 6.98%4,262.66億 | 6.98%4,262.66億 | 0.22%1,612.03億 | -1.95%1,630.33億 | -0.29%1,633.38億 | 4.50%3,984.48億 | 4.50%3,984.48億 | 2.73%1,608.48億 | 6.29%1,662.81億 |
-累計折舊 | ---- | -8.75%-2,594.03億 | -8.75%-2,594.03億 | ---- | ---- | ---- | -7.39%-2,385.27億 | -7.39%-2,385.27億 | ---- | ---- |
長期預付費用 | ---- | --0 | --0 | 57.14%110億 | --110億 | --110億 | --180億 | --180億 | --70億 | ---- |
投資總額 | 7.50%360.45億 | 25.51%366.05億 | 25.51%366.05億 | 16.51%335.96億 | 19.38%335.3億 | 12.55%316.96億 | 3.21%291.64億 | 3.21%291.64億 | 1.50%288.35億 | -4.11%280.86億 |
-金融資產投資 | 7.50%360.45億 | 25.51%366.05億 | 25.51%366.05億 | 16.51%335.96億 | 19.38%335.3億 | 12.55%316.96億 | 3.21%291.64億 | 3.21%291.64億 | 1.50%288.35億 | -4.11%280.86億 |
-其中:可供出售證券 | 7.50%360.45億 | 25.51%366.05億 | 25.51%366.05億 | 16.51%335.96億 | 19.38%335.3億 | 12.55%316.96億 | 3.21%291.64億 | 3.21%291.64億 | 1.50%288.35億 | -4.11%280.86億 |
商譽及其他無形資產 | 34.59%35.99億 | 3.72%26.48億 | 3.72%26.48億 | 9.62%24.83億 | 27.39%26.74億 | 45.06%25.56億 | 94.74%25.53億 | 94.74%25.53億 | 75.17%22.65億 | 57.46%20.99億 |
-商譽 | --7.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | 8.15%28.92億 | 3.72%26.48億 | 3.72%26.48億 | 9.62%24.83億 | 27.39%26.74億 | 45.06%25.56億 | 94.74%25.53億 | 94.74%25.53億 | 75.17%22.65億 | 57.46%20.99億 |
確認的養老金福利 | 29.73%4,800萬 | 25.00%5,500萬 | 25.00%5,500萬 | 12.50%3,600萬 | 8.82%3,700萬 | 11.43%3,900萬 | 15.79%4,400萬 | 15.79%4,400萬 | -3.03%3,200萬 | 0.00%3,400萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -12.29%13.34億 | 2.40%13.23億 | 2.40%13.23億 | 19.28%14.17億 | 13.00%15.21億 | -6.51%11.48億 | -14.83%12.92億 | -14.83%12.92億 | 4.12%11.88億 | 3.14%13.46億 |
其他非流動資產 | 64.33%17.55億 | -7.20%9.54億 | -7.20%9.54億 | -15.35%9.98億 | -14.56%10.68億 | -12.82%10.2億 | 8.78%10.28億 | 8.78%10.28億 | 23.58%11.79億 | 30.21%12.5億 |
非流動資產合計 | -1.42%2,098.41億 | -1.68%2,084.48億 | -1.68%2,084.48億 | 4.66%2,107.36億 | 6.91%2,128.65億 | 7.45%2,107.99億 | 10.84%2,120.03億 | 10.84%2,120.03億 | 6.87%2,013.5億 | 5.14%1,990.98億 |
總資產 | 2.69%5,596.81億 | 14.87%5,709.94億 | 14.87%5,709.94億 | 11.32%5,472.67億 | 11.23%5,450.08億 | 9.17%5,158.98億 | 9.33%4,970.83億 | 9.33%4,970.83億 | 10.63%4,916.16億 | 12.81%4,900.01億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 6.95%7.39億 | 1.04%6.78億 | 1.04%6.78億 | 1.76%6.92億 | 5.82%6.91億 | 3.18%6.81億 | 1.21%6.71億 | 1.21%6.71億 | -1.31%6.8億 | 0.31%6.53億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 6.95%7.39億 | 1.04%6.78億 | 1.04%6.78億 | 1.76%6.92億 | 5.82%6.91億 | 3.18%6.81億 | 1.21%6.71億 | 1.21%6.71億 | -1.31%6.8億 | 0.31%6.53億 |
-其中:短期借款 | 19.64%4.63億 | 3.45%3.9億 | 3.45%3.9億 | 1.55%3.92億 | 5.45%3.87億 | 1.63%3.75億 | -0.26%3.77億 | -0.26%3.77億 | -4.46%3.86億 | -0.27%3.67億 |
-其中:資本租賃負債 | -9.21%2.76億 | -2.04%2.88億 | -2.04%2.88億 | 2.04%3億 | 6.29%3.04億 | 5.15%3.06億 | 3.16%2.94億 | 3.16%2.94億 | 3.16%2.94億 | 1.06%2.86億 |
應付款項 | -7.83%397.18億 | 6.65%379.9億 | 6.65%379.9億 | 8.01%412.45億 | 27.34%430.94億 | 14.47%369.89億 | 15.70%356.21億 | 15.70%356.21億 | 29.04%381.87億 | 17.51%338.42億 |
-應付帳款 | 5.49%353.24億 | 0.38%324.43億 | 0.38%324.43億 | 1.38%373.24億 | 7.39%334.86億 | 2.85%320.11億 | 13.59%323.2億 | 13.59%323.2億 | 28.09%368.17億 | 19.05%311.83億 |
-應交稅費 | -54.27%43.94億 | 68.04%55.47億 | 68.04%55.47億 | 186.20%39.21億 | 261.34%96.08億 | 318.67%49.78億 | 41.31%33.01億 | 41.31%33.01億 | 60.99%13.7億 | 2.07%26.59億 |
現行撥備 | ---- | 125.00%900萬 | 125.00%900萬 | 125.00%900萬 | -80.00%1,300萬 | -93.85%400萬 | -93.94%400萬 | -93.94%400萬 | -95.79%400萬 | -31.58%6,500萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 9.09%1.08億 | 118.33%2.62億 | 118.33%2.62億 | 375.00%1.71億 | 312.50%9,900萬 | 177.78%5,000萬 | -13.67%1.2億 | -13.67%1.2億 | -48.57%3,600萬 | -58.62%2,400萬 |
應計及遞延所得 | 2.67%258.79億 | 4.81%267.88億 | 4.81%267.88億 | 4.87%279.67億 | 5.84%252.06億 | 5.09%220.1億 | 6.17%255.58億 | 6.17%255.58億 | 10.29%266.67億 | 9.98%238.16億 |
其他流動負債 | -21.53%21.94億 | 54.04%41.19億 | 54.04%41.19億 | 39.94%30.8億 | 17.68%27.96億 | -17.95%29.57億 | -19.21%26.74億 | -19.21%26.74億 | -57.81%22.01億 | -46.91%23.76億 |
流動負債合計 | -4.54%686.38億 | 8.04%698.46億 | 8.04%698.46億 | 7.95%731.64億 | 18.30%718.99億 | 8.83%626.91億 | 9.50%646.48億 | 9.50%646.48億 | 13.25%677.75億 | 9.05%607.76億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -8.01%27.58億 | -6.18%28.85億 | -6.18%28.85億 | -5.89%29.54億 | -5.25%29.98億 | -5.53%30.55億 | -6.42%30.75億 | -6.42%30.75億 | -6.27%31.39億 | -7.32%31.64億 |
-長期借款及資本租賃 | -8.01%27.58億 | -6.18%28.85億 | -6.18%28.85億 | -5.89%29.54億 | -5.25%29.98億 | -5.53%30.55億 | -6.42%30.75億 | -6.42%30.75億 | -6.27%31.39億 | -7.32%31.64億 |
-其中:長期資本租賃負債 | -8.01%27.58億 | -6.18%28.85億 | -6.18%28.85億 | -5.89%29.54億 | -5.25%29.98億 | -5.53%30.55億 | -6.42%30.75億 | -6.42%30.75億 | -6.27%31.39億 | -7.32%31.64億 |
長期撥備 | -4.88%1.95億 | -8.45%1.95億 | -8.45%1.95億 | -7.55%1.96億 | -3.30%2.05億 | 0.94%2.14億 | 0.95%2.13億 | 0.95%2.13億 | -1.85%2.12億 | -0.93%2.12億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -20.73%161.12億 | -21.27%161.89億 | -21.27%161.89億 | -6.33%201.24億 | -6.23%203.26億 | -5.95%204.61億 | -5.81%205.63億 | -5.81%205.63億 | 5.51%214.85億 | 5.87%216.77億 |
非流動遞延所得稅負債 | 35.21%54.07億 | 132.49%56.89億 | 132.49%56.89億 | 68.67%40.43億 | 76.40%39.99億 | 51.37%39.1億 | 23.90%24.47億 | 23.90%24.47億 | -1.92%23.97億 | 0.09%22.67億 |
其他非流動負債 | 46.79%23.06億 | 19.37%16.58億 | 19.37%16.58億 | 2.85%15.14億 | -1.19%15.71億 | 5.24%14.86億 | 17.22%13.89億 | 17.22%13.89億 | 9.61%14.72億 | 20.55%15.9億 |
非流動負債合計 | -7.98%267.78億 | -3.87%266.16億 | -3.87%266.16億 | 0.44%288.31億 | 0.65%290.99億 | -0.24%291.26億 | -2.82%276.87億 | -2.82%276.87億 | 3.57%287.05億 | 4.41%289.1億 |
負債總額 | -5.53%954.16億 | 4.47%964.62億 | 4.47%964.62億 | 5.72%1,019.95億 | 12.61%1,009.98億 | 5.78%918.17億 | 5.49%923.35億 | 5.49%923.35億 | 10.19%964.8億 | 7.51%896.86億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 |
-普通股 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 | 0.00%189.69億 |
資本公積 | 0.00%229.41億 | 0.00%229.41億 | 0.00%229.41億 | 0.00%229.41億 | 0.00%229.41億 | -0.00%229.41億 | -0.00%229.41億 | -0.00%229.41億 | -0.00%229.41億 | -0.00%229.41億 |
留存收益 | 13.04%3,901.85億 | 13.31%3,695.56億 | 13.31%3,695.56億 | 11.13%3,538.49億 | 10.49%3,451.63億 | 8.27%3,310.54億 | 7.92%3,261.58億 | 7.92%3,261.58億 | 6.79%3,183.98億 | 5.94%3,123.88億 |
減:庫存股 | 290.64%321.81億 | 0.04%82.39億 | 0.04%82.39億 | 0.04%82.38億 | 0.04%82.38億 | 0.04%82.37億 | 0.02%82.36億 | 0.02%82.36億 | 0.02%82.35億 | 0.02%82.35億 |
其他儲備 | -0.76%520.87億 | 82.69%590.88億 | 82.69%590.88億 | 47.18%450.36億 | 25.24%524.86億 | 37.33%467.25億 | 70.40%323.43億 | 70.40%323.43億 | 139.40%306億 | 306.79%419.08億 |
股東權益 | 4.79%4,520.01億 | 17.88%4,623.15億 | 17.88%4,623.15億 | 13.04%4,325.57億 | 11.17%4,313.21億 | 10.17%4,114.52億 | 10.51%3,921.75億 | 10.51%3,921.75億 | 11.04%3,826.73億 | 14.50%3,879.71億 |
非控制性權益 | -3.35%122.64億 | -2.83%122.17億 | -2.83%122.17億 | 2.02%127.15億 | 2.79%126.89億 | 2.81%126.29億 | 2.54%125.73億 | 2.54%125.73億 | 2.22%124.63億 | 2.24%123.44億 |
總權益 | 4.56%4,642.65億 | 17.24%4,745.32億 | 17.24%4,745.32億 | 12.69%4,452.72億 | 10.92%4,440.1億 | 9.94%4,240.81億 | 10.24%4,047.48億 | 10.24%4,047.48億 | 10.74%3,951.36億 | 14.08%4,003.15億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據