(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 135.22%108.03億 | 124.63%114.54億 | 104.48%102.26億 | 104.48%102.26億 | 107.50%94.2億 | 18.33%45.93億 | 5.08%50.99億 | 51.86%50.01億 | 51.86%50.01億 | 7.91%45.4億 |
-現金及現金等價物 | 135.22%108.03億 | 124.63%114.54億 | 104.48%102.26億 | 104.48%102.26億 | 107.50%94.2億 | 18.33%45.93億 | 5.08%50.99億 | 51.86%50.01億 | 51.86%50.01億 | 7.91%45.4億 |
應收款項 | 19.23%78.65億 | 26.76%75.01億 | 29.82%71.31億 | 29.82%71.31億 | 43.36%80.5億 | 33.44%65.96億 | 21.95%59.17億 | 26.35%54.93億 | 26.35%54.93億 | 29.69%56.15億 |
-應收賬款淨額 | 19.23%78.65億 | 26.76%75.01億 | 29.82%71.31億 | 29.82%71.31億 | 43.36%80.5億 | 33.44%65.96億 | 21.95%59.17億 | 26.35%54.93億 | 26.35%54.93億 | 29.69%56.15億 |
-其中:應收賬款 | 19.23%78.65億 | 26.76%75.01億 | 29.82%71.31億 | 29.82%71.31億 | 43.36%80.5億 | 33.44%65.96億 | 21.95%59.17億 | 26.35%54.93億 | 26.35%54.93億 | 29.69%56.15億 |
存貨 | 22.73%110.4億 | 22.37%105.38億 | 39.36%101.93億 | 39.36%101.93億 | 104.37%124.41億 | 72.01%89.95億 | 83.31%86.11億 | 62.40%73.14億 | 62.40%73.14億 | 35.02%60.88億 |
其他流動資產 | 16.58%8.23億 | 16.74%9.77億 | 37.40%7.87億 | 37.40%7.87億 | 17.81%9.11億 | -14.25%7.06億 | 63.61%8.37億 | 42.87%5.73億 | 42.87%5.73億 | 112.79%7.73億 |
流動資產合計 | 46.15%305.3億 | 48.89%304.7億 | 54.16%283.38億 | 54.16%283.38億 | 81.14%308.23億 | 40.42%208.9億 | 37.21%204.64億 | 46.52%183.81億 | 46.52%183.81億 | 26.90%170.16億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 40.91%112.74億 | 40.43%110.52億 | 56.75%108.43億 | 56.75%108.43億 | 67.02%108.63億 | 30.13%80.01億 | 35.59%78.7億 | 21.95%69.17億 | 21.95%69.17億 | 62.72%65.04億 |
-物業、廠房及設備 | 40.91%112.74億 | 40.43%110.52億 | 65.61%272.77億 | 65.61%272.77億 | 67.02%108.63億 | 30.13%80.01億 | 35.59%78.7億 | 32.36%164.7億 | 32.36%164.7億 | 62.72%65.04億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | -72.03%-164.34億 | -72.03%-164.34億 | ---- | ---- | ---- | -41.09%-95.53億 | -41.09%-95.53億 | ---- |
商譽及其他無形資產 | 67.29%103.51億 | 71.06%104.48億 | 93.02%101.5億 | 93.02%101.5億 | 117.66%104.16億 | 35.40%61.88億 | 41.65%61.08億 | 24.24%52.58億 | 24.24%52.58億 | 15.25%47.85億 |
-商譽 | 51.52%90.24億 | 54.92%90.86億 | 109.09%95.3億 | 109.09%95.3億 | 111.86%99.92億 | 32.50%59.56億 | 38.70%58.65億 | 15.90%45.58億 | 15.90%45.58億 | 15.86%47.17億 |
-其他無形資產 | 472.61%13.28億 | 460.59%13.62億 | -11.50%6.2億 | -11.50%6.2億 | 515.23%4.23億 | 209.33%2.32億 | 191.20%2.43億 | 133.67%7億 | 133.67%7億 | -15.25%6,882.7萬 |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | ---- | 254.92%6.95億 | 254.92%6.95億 | ---- | ---- | ---- | -29.14%1.96億 | -29.14%1.96億 | ---- |
其他非流動資產 | 48.91%24.4億 | 42.71%23.07億 | 75.06%21.66億 | 75.06%21.66億 | 117.90%33.04億 | 22.71%16.38億 | 16.81%16.16億 | 13.63%12.37億 | 13.63%12.37億 | 172.12%15.16億 |
非流動資產合計 | 52.05%240.65億 | 52.66%238.06億 | 75.28%238.53億 | 75.28%238.53億 | 91.97%245.83億 | 31.30%158.27億 | 35.60%155.94億 | 20.75%136.08億 | 20.75%136.08億 | 47.08%128.06億 |
總資產 | 48.69%545.95億 | 50.52%542.76億 | 63.15%521.91億 | 63.15%521.91億 | 85.79%554.06億 | 36.34%367.17億 | 36.51%360.58億 | 34.33%319.9億 | 34.33%319.9億 | 34.85%298.22億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 182.79%184.29億 | 192.19%185.08億 | 272.21%184.86億 | 272.21%184.86億 | 459.39%188.44億 | 126.11%65.17億 | 121.46%63.34億 | 124.94%49.67億 | 124.94%49.67億 | 60.34%33.69億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 182.79%184.29億 | 192.19%185.08億 | 272.21%184.86億 | 272.21%184.86億 | 459.39%188.44億 | 126.11%65.17億 | 121.46%63.34億 | 124.94%49.67億 | 124.94%49.67億 | 60.34%33.69億 |
-其中:短期借款 | 182.79%184.29億 | 192.19%185.08億 | 272.21%184.86億 | 272.21%184.86億 | 459.39%188.44億 | 126.11%65.17億 | 121.46%63.34億 | 124.94%49.67億 | 124.94%49.67億 | 60.34%33.69億 |
應付款項 | 24.31%50.15億 | 17.07%42.17億 | 1.85%51.21億 | 1.85%51.21億 | 19.76%43.73億 | 32.41%40.34億 | 22.81%36.02億 | 58.32%50.28億 | 58.32%50.28億 | 43.53%36.51億 |
-應付帳款 | 31.58%42.01億 | 14.30%35.78億 | -24.90%29.22億 | -24.90%29.22億 | 13.38%36.02億 | 20.08%31.93億 | 19.49%31.3億 | 66.34%38.9億 | 66.34%38.9億 | 37.45%31.77億 |
-應交稅費 | -3.25%8.14億 | 35.46%6.39億 | 149.35%14.21億 | 149.35%14.21億 | 62.50%7.71億 | 116.86%8.42億 | 50.61%4.72億 | 53.26%5.7億 | 53.26%5.7億 | 103.85%4.75億 |
-其他應付款 | ---- | ---- | 37.13%7.78億 | 37.13%7.78億 | ---- | ---- | ---- | 22.04%5.68億 | 22.04%5.68億 | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 45.00%3.38億 | 25.05%3.95億 | 22.63%3.38億 | 22.63%3.38億 | 36.98%3.97億 | 26.03%2.33億 | 45.85%3.16億 | 28.65%2.76億 | 28.65%2.76億 | 17.80%2.9億 |
其他流動負債 | 81.06%31.39億 | 45.72%25.42億 | 15.10%10.43億 | 15.10%10.43億 | 18.66%21.77億 | 15.69%17.33億 | 4.31%17.44億 | 17.75%9.07億 | 17.75%9.07億 | 37.15%18.35億 |
流動負債合計 | 115.06%269.2億 | 113.91%256.62億 | 123.58%249.89億 | 123.58%249.89億 | 182.03%257.92億 | 64.44%125.17億 | 56.16%119.97億 | 75.52%111.77億 | 75.52%111.77億 | 46.81%91.45億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -4.00%113.66億 | 5.17%131.47億 | 32.34%131.26億 | 32.34%131.26億 | 64.25%160.81億 | 31.52%118.4億 | 35.71%125.01億 | 18.72%99.18億 | 18.72%99.18億 | 35.22%97.91億 |
-長期借款及資本租賃 | -4.00%113.66億 | 5.17%131.47億 | 32.34%131.26億 | 32.34%131.26億 | 64.25%160.81億 | 31.52%118.4億 | 35.71%125.01億 | 18.72%99.18億 | 18.72%99.18億 | 35.22%97.91億 |
-其中:長期借款 | -4.00%113.66億 | 5.17%131.47億 | 32.34%131.26億 | 32.34%131.26億 | 64.25%160.81億 | 31.52%118.4億 | 35.71%125.01億 | 18.72%99.18億 | 18.72%99.18億 | 35.22%97.91億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | -3.65%9,383.5萬 | -30.53%9,857.7萬 | 9.09%9,264萬 | 9.09%9,264萬 | 75.03%9,830.6萬 | 72.55%9,739.2萬 | 971.86%1.42億 | 558.85%8,491.9萬 | 558.85%8,491.9萬 | 342.06%5,616.4萬 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | ---- | 3.58%5.68億 | 3.58%5.68億 | ---- | ---- | ---- | --5.48億 | --5.48億 | ---- |
其他非流動負債 | 90.29%16.63億 | 85.51%15.74億 | 119.86%9.04億 | 119.86%9.04億 | 81.52%14.37億 | 14.16%8.74億 | 17.26%8.48億 | -46.24%4.11億 | -46.24%4.11億 | 355.91%7.91億 |
非流動負債合計 | 2.43%131.23億 | 9.84%148.19億 | 34.01%146.91億 | 34.01%146.91億 | 65.59%176.16億 | 30.40%128.11億 | 35.61%134.91億 | 20.04%109.63億 | 20.04%109.63億 | 43.24%106.38億 |
負債總額 | 58.09%400.43億 | 58.83%404.81億 | 79.22%396.8億 | 79.22%396.8億 | 119.42%434.08億 | 45.26%253.29億 | 44.57%254.88億 | 42.83%221.4億 | 42.83%221.4億 | 44.87%197.84億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 2.91%11.58億 | 1.81%11.4億 | 0.98%11.25億 | 0.98%11.25億 | 0.98%11.25億 | 0.98%11.25億 | 1.11%11.2億 | 0.61%11.14億 | 0.61%11.14億 | 0.61%11.14億 |
-普通股 | 2.91%11.58億 | 1.81%11.4億 | 0.98%11.25億 | 0.98%11.25億 | 0.98%11.25億 | 0.98%11.25億 | 1.11%11.2億 | 0.61%11.14億 | 0.61%11.14億 | 0.61%11.14億 |
資本公積 | 1.65%20.18億 | 1.03%20億 | 0.55%19.85億 | 0.55%19.85億 | 0.55%19.85億 | 0.97%19.85億 | 1.04%19.8億 | 0.76%19.74億 | 0.76%19.74億 | 64.68%19.74億 |
留存收益 | 22.72%55.95億 | 30.54%53.81億 | 27.59%47.58億 | 27.59%47.58億 | 15.03%43.18億 | 29.44%45.6億 | 21.01%41.22億 | 19.69%37.29億 | 19.69%37.29億 | 30.92%37.54億 |
減:庫存股 | 0.06%1.68億 | 0.02%1.68億 | 21,983.14%1.68億 | 21,983.14%1.68億 | 21,983.14%1.68億 | 21,983.14%1.68億 | 21,983.14%1.68億 | 0.00%75.9萬 | 0.00%75.9萬 | 0.00%75.9萬 |
其他儲備 | 64.03%14.57億 | 85.60%11.95億 | 51.37%10.01億 | 51.37%10.01億 | 38.32%10.73億 | 45.19%8.88億 | 267.00%6.44億 | 410.26%6.61億 | 410.26%6.61億 | 2,317.73%7.76億 |
其他股本權益 | ---- | ---- | -23.44%41.8萬 | -23.44%41.8萬 | -23.44%41.8萬 | -23.44%41.8萬 | -23.44%41.8萬 | 0.00%54.6萬 | 0.00%54.6萬 | 0.00%54.6萬 |
股東權益 | 19.90%100.61億 | 24.03%95.49億 | 16.36%87.02億 | 16.36%87.02億 | 9.40%83.34億 | 16.31%83.91億 | 15.79%76.99億 | 18.49%74.79億 | 18.49%74.79億 | 48.25%76.18億 |
非控制性權益 | 49.89%44.91億 | 47.84%42.46億 | 60.62%38.08億 | 60.62%38.08億 | 51.35%36.63億 | 31.45%29.96億 | 34.53%28.72億 | 18.39%23.71億 | 18.39%23.71億 | -27.11%24.2億 |
總權益 | 27.79%145.52億 | 30.50%137.95億 | 27.01%125.11億 | 27.01%125.11億 | 19.51%119.97億 | 19.94%113.88億 | 20.35%105.71億 | 18.46%98.5億 | 18.46%98.5億 | 18.67%100.38億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據