(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 55.27%120.16億 | 60.24%105.15億 | 34.97%334.6億 | 39.11%105.71億 | 35.72%85.87億 | 35.42%77.39億 | 27.44%65.62億 | 28.76%247.9億 | 27.06%75.99億 | 31.36%63.27億 |
主營業務成本 | 58.38%75.26億 | 61.91%66.43億 | 33.96%207.61億 | 40.06%66.05億 | 33.90%53.01億 | 34.85%47.52億 | 24.45%41.03億 | 19.40%154.98億 | 16.46%47.16億 | 21.09%39.59億 |
毛利 | 50.33%44.89億 | 57.49%38.71億 | 36.68%126.99億 | 37.65%39.67億 | 38.83%32.86億 | 36.35%29.86億 | 32.79%24.58億 | 48.11%92.91億 | 49.24%28.82億 | 52.99%23.67億 |
營業費用 | 39.19%38.89億 | 41.69%35.31億 | 27.80%118.16億 | 32.43%34.71億 | 25.51%30.6億 | 27.46%27.94億 | 24.91%24.92億 | 43.18%92.46億 | 36.08%26.21億 | 46.73%24.38億 |
銷售、一般行政及管理費用 | 39.26%39.02億 | 41.29%35.52億 | 27.74%118.8億 | 32.59%34.95億 | 25.32%30.69億 | 26.90%28.02億 | 25.32%25.14億 | 43.23%93億 | 36.06%26.36億 | 46.17%24.49億 |
-一般及行政管理費用 | 39.26%39.02億 | 41.29%35.52億 | 27.74%118.8億 | 32.59%34.95億 | 25.32%30.69億 | 26.90%28.02億 | 25.32%25.14億 | 43.23%93億 | 36.06%26.36億 | 46.17%24.49億 |
其他營業費用 | ---- | ---- | --200萬 | --0 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | 387.80%100萬 |
其他營業收入總額 | 44.44%1,300萬 | -8.70%2,100萬 | 22.22%6,600萬 | 71.43%2,400萬 | -25.00%900萬 | -43.75%900萬 | 109.09%2,300萬 | 22.90%5,400萬 | 20.91%1,400萬 | -15.16%1,200萬 |
營業利潤 | 212.50%6億 | 1,100.00%3.4億 | 1,862.22%8.83億 | 90.04%4.96億 | 418.31%2.26億 | 9,700.00%1.92億 | 76.39%-3,400萬 | 124.38%4,500萬 | 5,024.68%2.61億 | 37.91%-7,100萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -157.14%-3,200萬 | -133.33%-3,500萬 | -140.20%-1.19億 | -100.00%-1.08億 | -1,100.00%-5,000萬 | -73.83%5,600萬 | -111.45%-1,500萬 | 191.09%2.96億 | -145.34%-5,400萬 | -96.96%500萬 |
營業外利息收入 | -94.03%400萬 | 66.67%500萬 | -95.50%1,500萬 | 82.22%-800萬 | -50.00%700萬 | -69.96%6,700萬 | -97.86%300萬 | -8.47%3.33億 | -135.17%-4,500萬 | -92.53%1,400萬 |
營業外利息支出 | 227.27%3,600萬 | 122.22%4,000萬 | 262.16%1.34億 | 1,011.11%1億 | 533.33%5,700萬 | 22.22%1,100萬 | 100.00%1,800萬 | -94.63%3,700萬 | 1.51%900萬 | -61.05%900萬 |
投資淨收益 | ||||||||||
被指定為現金流套期的金融工具損益 | ||||||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | ||||||||||
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | ||||||||||
特殊收入(費用) | 160.87%1,400萬 | 155.56%1,500萬 | -930.77%-1.34億 | -8,000萬 | 70.00%-300萬 | -1,250.00%-2,300萬 | -440.00%-2,700萬 | 55.22%-1,300萬 | 0 | -207.08%-1,000萬 |
減:勾銷 | -160.87%-1,400萬 | -155.56%-1,500萬 | 930.77%1.34億 | --8,000萬 | -70.00%300萬 | 1,250.00%2,300萬 | 440.00%2,700萬 | -55.22%1,300萬 | --0 | 207.08%1,000萬 |
其他營業外收入(費用) | ||||||||||
稅前利潤 | 160.27%5.83億 | 528.00%3.21億 | 92.64%6.28億 | 48.79%3.08億 | 322.08%1.71億 | 4.67%2.24億 | -341.18%-7,500萬 | 160.53%3.26億 | 105.31%2.07億 | -229.67%-7,700萬 |
所得稅 | 165.63%8,500萬 | 300.00%9,600萬 | -18.52%6,600萬 | 58.58%-7,000萬 | -18.37%8,000萬 | -67.35%3,200萬 | -55.56%2,400萬 | -67.93%8,100萬 | -387.13%-1.69億 | 8.01%9,800萬 |
除稅後利潤 | 159.38%4.98億 | 324.00%2.24億 | 129.39%5.62億 | 1.07%3.79億 | 152.00%9,100萬 | 65.52%1.92億 | -40.85%-1億 | 130.97%2.45億 | 793.58%3.75億 | -458.21%-1.75億 |
持續經營利潤 | 159.38%4.98億 | 327.27%2.25億 | 129.39%5.62億 | 0.53%3.78億 | 152.00%9,100萬 | 65.52%1.92億 | -39.44%-9,900萬 | 130.97%2.45億 | 795.94%3.76億 | -458.20%-1.75億 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | 500.00%1,200萬 | -600.00%-500萬 | -50.00%300萬 | -169.23%-900萬 | 700萬 | 200萬 | 114.29%100萬 | -68.07%600萬 | 205.81%1,300萬 | 0 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 156.61%4.85億 | 327.72%2.3億 | 133.89%5.59億 | 7.18%3.88億 | 147.73%8,400萬 | 62.93%1.89億 | -57.81%-1.01億 | 129.51%2.39億 | 859.80%3.62億 | -354.37%-1.76億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 156.61%4.85億 | 327.72%2.3億 | 133.89%5.59億 | 7.18%3.88億 | 147.73%8,400萬 | 62.93%1.89億 | -57.81%-1.01億 | 129.51%2.39億 | 859.80%3.62億 | -354.37%-1.76億 |
總派息金額 | ||||||||||
基本每股收益 | 150.46%8.24 | 317.68%3.94 | 118.16%9.73 | -1.03%6.73 | 145.60%1.45 | 44.93%3.29 | -44.80%-1.81 | 122.21%4.46 | 627.31%6.8 | -354.94%-3.18 |
稀釋每股收益 | 151.99%7.61 | 301.10%3.64 | 122.33%8.96 | -2.67%6.2 | 142.14%1.34 | 43.81%3.02 | -44.80%-1.81 | 120.07%4.03 | 581.31%6.37 | -354.94%-3.18 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據