比亞迪
002594
東方集團
600811
漢朔科技
301275
4
寧德時代
300750
5
貴州茅臺
600519
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -1.93%1.78億 | 76.16%2.03億 | 222.22%2.76億 | 104.64%2.41億 | 5.52%1.82億 | -34.93%1.15億 | -47.83%8,567.76萬 | -35.50%1.18億 | 22.33%1.72億 | 4.06%1.77億 |
應收票據及應收賬款 | 23.38%2.26億 | -12.49%1.69億 | -16.25%1.65億 | 5.15%1.45億 | 62.68%1.83億 | 57.97%1.93億 | 45.71%1.97億 | 22.85%1.38億 | 6.63%1.12億 | 22.45%1.22億 |
-應收票據 | -92.36%1.08萬 | -43.51%306.75萬 | 121.47%367.93萬 | 5.79%680.78萬 | --14.13萬 | --542.98萬 | 374.66%166.13萬 | --643.5萬 | ---- | ---- |
-應收賬款 | 23.47%2.26億 | -11.59%1.66億 | -17.42%1.61億 | 5.12%1.38億 | 62.55%1.83億 | 53.52%1.87億 | 44.86%1.95億 | 17.11%1.31億 | 6.63%1.12億 | 22.45%1.22億 |
其他應收款(含利息和股利) | 244.44%360.1萬 | 361.37%439.45萬 | 92.23%205.02萬 | -31.17%190.64萬 | 14.75%104.55萬 | -33.92%95.25萬 | 5.71%106.66萬 | 57.84%276.99萬 | -74.08%91.11萬 | -26.16%144.14萬 |
-應收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-應收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | 361.37%439.45萬 | ---- | ---- | ---- | -33.92%95.25萬 | ---- | 57.84%276.99萬 | ---- | -26.16%144.14萬 |
合同資產 | -93.88%78.24萬 | -84.52%241.94萬 | -77.24%460.49萬 | -63.29%863.64萬 | -77.80%1,278.46萬 | -60.50%1,563.17萬 | -34.07%2,023.12萬 | -23.87%2,352.72萬 | --5,760.05萬 | --3,957.78萬 |
預付款項 | -32.97%2,017.01萬 | 18.43%2,632.36萬 | -18.85%1,924.29萬 | -38.06%1,315.5萬 | 44.56%3,009.12萬 | 39.96%2,222.78萬 | -6.06%2,371.33萬 | -26.69%2,123.78萬 | -35.07%2,081.58萬 | -51.03%1,588.13萬 |
存貨 | -18.54%1.45億 | 1.90%1.74億 | -15.34%1.34億 | -25.05%1.29億 | -28.48%1.78億 | -36.75%1.7億 | -35.05%1.58億 | 14.90%1.72億 | -3.27%2.48億 | 27.32%2.69億 |
應收款項融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --802.65萬 | --1,191.72萬 | 3,570.29%1,013萬 | --31.38萬 |
一年內到期的非流動資產 | --0 | ---- | -60.00%2,000萬 | 0.00%5,000萬 | --3,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
其他流動資產 | 66.61%1.54億 | 131.65%1.76億 | -23.76%3,929.51萬 | -30.19%3,490.71萬 | 2,453.17%9,243.01萬 | 813.40%7,582.2萬 | 29.23%5,154.11萬 | 218.15%5,000萬 | -79.84%362.02萬 | 17.08%830.11萬 |
流動資產合計 | 2.61%7.27億 | 17.27%7.54億 | 10.87%6.6億 | 6.18%6.23億 | 13.18%7.09億 | 1.42%6.43億 | -6.93%5.95億 | 12.51%5.87億 | 12.45%6.26億 | 21.25%6.34億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 3.35%2,565.61萬 | 3.35%2,565.61萬 | 0.00%2,482.38萬 | 3.35%2,565.61萬 | 3.57%2,482.38萬 | 3.57%2,482.38萬 | 3.57%2,482.38萬 | 3.57%2,482.38萬 | 0.87%2,396.77萬 | 0.87%2,396.77萬 |
投資性房地產 | -6.92%2,369.18萬 | -6.80%2,413.25萬 | -5.85%2,457.11萬 | -6.58%2,501.39萬 | -5.44%2,545.3萬 | -5.35%2,589.42萬 | -6.12%2,609.78萬 | -5.18%2,677.66萬 | --2,691.7萬 | --2,735.82萬 |
固定資產 | ---- | 10.68%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 8.22%9,339.96萬 | ---- | -2.81%8,573.57萬 | ---- | -28.47%8,630.52萬 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | 204,256.71%819.96萬 | ---- | ---- | ---- | --4,012.38 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產 | -4.58%1,818.75萬 | -5.24%1,833.61萬 | -5.87%1,848.48萬 | -5.79%1,877.3萬 | -5.70%1,906.13萬 | -5.62%1,934.95萬 | -5.55%1,963.77萬 | -5.47%1,992.6萬 | -5.40%2,021.42萬 | -5.32%2,050.25萬 |
長期待攤費用 | -19.41%98.91萬 | -17.63%110.88萬 | -16.65%123.2萬 | 18.35%135.52萬 | 58.47%122.73萬 | 57.24%134.61萬 | 57.63%147.81萬 | 12.33%114.51萬 | -27.94%77.45萬 | -13.03%85.61萬 |
遞延所得稅資產 | 31.33%803.86萬 | 46.58%789.35萬 | 21.72%653.65萬 | 35.58%658.13萬 | 83.38%612.11萬 | 49.04%538.52萬 | 46.77%537.02萬 | 42.62%485.42萬 | 40.76%333.79萬 | 34.44%361.32萬 |
其他非流動資產 | --1.1億 | --9,000萬 | 250.00%7,000萬 | 100.00%4,000萬 | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 84.65%3.1億 | 63.75%2.79億 | 37.22%2.57億 | 22.27%2.24億 | 3.83%1.68億 | 4.67%1.7億 | 13.51%1.87億 | 10.45%1.83億 | -3.48%1.62億 | -4.21%1.63億 |
資產總計 | 18.34%10.38億 | 27.00%10.33億 | 17.17%9.17億 | 10.00%8.47億 | 11.26%8.77億 | 2.08%8.13億 | -2.74%7.83億 | 12.01%7.7億 | 8.77%7.88億 | 15.01%7.97億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,003.35萬 | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | 36.55%4.03億 | 65.89%3.9億 | 55.00%3.17億 | 27.47%2.44億 | 24.04%2.95億 | -5.27%2.35億 | -20.51%2.05億 | 27.40%1.92億 | 27.43%2.38億 | 30.29%2.48億 |
-應付票據 | 70.52%1.43億 | 154.87%1.59億 | 166.05%1.11億 | 110.41%1.04億 | 12.14%8,397.81萬 | 20.61%6,237.21萬 | -22.89%4,168.72萬 | 74.30%4,941.4萬 | --7,489萬 | --5,171.45萬 |
-應付帳款 | 23.05%2.6億 | 33.78%2.31億 | 26.62%2.06億 | -1.32%1.4億 | 29.50%2.11億 | -12.07%1.73億 | -19.88%1.63億 | 16.52%1.42億 | -12.64%1.63億 | 3.16%1.97億 |
合同負債 | 112.79%5,734.16萬 | 233.21%7,391.53萬 | 130.54%4,389.83萬 | 89.33%4,384.68萬 | -26.09%2,694.76萬 | -33.35%2,218.28萬 | -53.29%1,904.18萬 | -25.92%2,315.92萬 | -2.23%3,646.19萬 | 574.14%3,328.17萬 |
預收款項 | 61.62%92萬 | -1.58%72萬 | -94.96%8.85萬 | -87.53%35.4萬 | -77.07%56.92萬 | 30.36%73.16萬 | -7.65%175.73萬 | 33.84%283.77萬 | --248.31萬 | --56.12萬 |
應付職工薪酬 | 2,423.57%9,872.19 | 1.98%7,310.89 | -16.47%5,727.68 | -74.32%6.1萬 | -93.75%391.2 | 9.30%7,169.12 | 10.67%6,856.72 | -84.87%23.75萬 | 28.54%6,259.63 | 39.51%6,559.01 |
應交稅費 | 464.77%567.69萬 | 16.24%168.1萬 | -35.68%291.2萬 | -73.83%146.85萬 | -57.06%100.52萬 | 70.08%144.61萬 | 91.68%452.76萬 | 161.56%561.21萬 | 154.95%234.07萬 | -17.66%85.02萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -1.61%728.97萬 | 23.43%490.52萬 | -35.88%254.41萬 | -14.11%247.12萬 | 461.71%740.87萬 | 130.40%397.41萬 | 193.35%396.76萬 | -12.92%287.74萬 | -66.31%131.9萬 | -50.59%172.49萬 |
-其他應付款 | ---- | 23.43%490.52萬 | ---- | ---- | ---- | 130.40%397.41萬 | ---- | -12.92%287.74萬 | ---- | -50.59%172.49萬 |
其他流動負債 | 164.22%925.6萬 | 95.75%564.49萬 | -51.25%433.55萬 | 69.02%980.74萬 | 596.73%350.32萬 | -33.35%288.38萬 | 988.56%889.25萬 | 625.08%580.26萬 | -89.63%50.28萬 | 574.14%432.66萬 |
流動負債合計 | 32.62%4.84億 | 60.93%4.77億 | 35.98%3.71億 | 15.30%3.02億 | 29.71%3.65億 | 2.56%2.96億 | -10.45%2.73億 | 36.83%2.62億 | 20.27%2.81億 | 44.04%2.89億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預計負債 | 63.30%400.1萬 | 91.01%517.51萬 | 19.99%350.67萬 | -17.49%302.22萬 | -42.21%245.01萬 | -35.91%270.94萬 | -16.24%292.26萬 | 105.36%366.28萬 | --423.96萬 | --422.78萬 |
遞延所得稅負債 | 10.19%224.92萬 | 10.19%224.92萬 | 0.00%204.11萬 | 10.19%224.92萬 | 9.95%204.11萬 | 9.95%204.11萬 | 9.95%204.11萬 | 9.95%204.11萬 | 71.09%185.64萬 | 71.09%185.64萬 |
非流動負債合計 | 707.14%3,625.02萬 | 687.80%3,742.43萬 | 616.16%3,554.78萬 | 518.45%3,527.55萬 | -26.33%449.12萬 | -21.92%475.05萬 | -7.14%496.37萬 | 56.70%570.39萬 | 461.82%609.6萬 | 460.73%608.42萬 |
負債合計 | 40.82%5.2億 | 70.82%5.15億 | 46.35%4.07億 | 26.01%3.38億 | 28.52%3.69億 | 2.06%3.01億 | -10.39%2.78億 | 37.20%2.68億 | 22.31%2.87億 | 46.28%2.95億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 |
資本公積 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 | 0.00%2.03億 |
盈餘公積 | 3.17%2,690.2萬 | 3.17%2,690.2萬 | 2.79%2,680.26萬 | 3.17%2,690.2萬 | 2.01%2,607.42萬 | 2.01%2,607.42萬 | 2.01%2,607.42萬 | 2.01%2,607.42萬 | 0.91%2,555.99萬 | 0.91%2,555.99萬 |
未分配利潤 | 15.56%6,145.95萬 | 8.31%6,260.71萬 | 9.61%5,540.11萬 | 12.30%5,404.57萬 | 11.81%5,318.57萬 | 19.33%5,780.28萬 | 21.74%5,054.3萬 | 22.39%4,812.47萬 | 31.55%4,756.86萬 | 29.11%4,843.8萬 |
其他綜合收益 | 10.19%674.75萬 | 10.19%674.75萬 | 0.00%612.33萬 | 10.19%674.75萬 | 11.71%612.33萬 | 11.71%612.33萬 | 11.71%612.33萬 | 11.71%612.33萬 | -8.91%548.12萬 | -8.91%548.12萬 |
專項儲備 | 173.29%44.86萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 | 0.00%16.41萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 1.97%5.17億 | 1.22%5.18億 | 1.11%5.1億 | 1.47%5.1億 | 1.35%5.07億 | 2.10%5.12億 | 2.06%5.05億 | 2.02%5.02億 | 2.27%5.01億 | 2.16%5.02億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1.97%5.17億 | 1.22%5.18億 | 1.11%5.1億 | 1.47%5.1億 | 1.35%5.07億 | 2.10%5.12億 | 2.06%5.05億 | 2.02%5.02億 | 2.27%5.01億 | 2.16%5.02億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 18.34%10.38億 | 27.00%10.33億 | 17.17%9.17億 | 10.00%8.47億 | 11.26%8.77億 | 2.08%8.13億 | -2.74%7.83億 | 12.01%7.7億 | 8.77%7.88億 | 15.01%7.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。