(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -10.94%20.6億 | 8.62%30.24億 | 5.59%115.39億 | 3.90%40.18億 | 20.96%24.24億 | 39.17%23.13億 | -18.00%27.84億 | 10.92%109.28億 | 38.90%38.67億 | -6.70%20.04億 |
主營業務成本 | -11.18%12億 | 11.17%16.42億 | 9.96%62.47億 | 3.07%20.46億 | 31.51%13.73億 | 43.11%13.51億 | -13.52%14.77億 | 2.84%56.81億 | 31.72%19.85億 | -16.95%10.44億 |
毛利 | -10.71%8.59億 | 5.82%13.82億 | 0.88%52.92億 | 4.84%19.72億 | 9.47%10.52億 | 33.98%9.62億 | -22.54%13.06億 | 21.21%52.46億 | 47.18%18.81億 | 7.86%9.61億 |
營業費用 | 4.31%14.29億 | 1.41%12.91億 | -0.71%51.53億 | 0.32%12.53億 | -2.03%12.57億 | -2.56%13.7億 | 1.68%12.73億 | 0.04%51.9億 | -0.87%12.49億 | 2.48%12.83億 |
營業利潤 | -39.71%-5.7億 | 175.76%9,100萬 | 148.21%1.39億 | 13.77%7.19億 | 36.34%-2.05億 | 40.70%-4.08億 | -92.40%3,300萬 | 106.51%5,600萬 | 3,411.11%6.32億 | 10.80%-3.22億 |
營業外利息收入與支出淨額 | 28.57%-500萬 | -20.00%-600萬 | -20.00%-2,400萬 | -40.00%-700萬 | 16.67%-500萬 | -75.00%-700萬 | 0.00%-500萬 | 9.09%-2,000萬 | -66.67%-500萬 | -50.00%-600萬 |
營業外利息收入 | 0.00%100萬 | --0 | 0.00%200萬 | --0 | --100萬 | 0.00%100萬 | --0 | 0.00%200萬 | 0.00%100萬 | --0 |
營業外利息支出 | -25.00%600萬 | 20.00%600萬 | 18.18%2,600萬 | 16.67%700萬 | 0.00%600萬 | 60.00%800萬 | 0.00%500萬 | -8.33%2,200萬 | 50.00%600萬 | 50.00%600萬 |
投資淨收益 | -3.85%2,500萬 | 200.00%300萬 | 12.24%5,500萬 | 19.05%2,500萬 | 0.00%300萬 | 8.33%2,600萬 | 0.00%100萬 | -39.51%4,900萬 | -32.26%2,100萬 | 133.33%300萬 |
被指定為現金流套期的金融工具損益 | ||||||||||
終止確認可供出售金融資產損益 | 0 | 0 | 370.45%2.07億 | 462.16%2.08億 | 0 | -200.00%-100萬 | 0 | -53.68%4,400萬 | 3,700萬 | 0 |
聯營企業及其他參股權益產生的收益 | ||||||||||
特殊收入(費用) | 18.38億 | 0 | -181.63%-8,000萬 | -447.83%-8,000萬 | 0 | 0 | 0 | 9,900.00%9,800萬 | 2,200.00%2,300萬 | 3,150.00%6,100萬 |
減:其他特殊費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,900.00%-9,800萬 | -2,200.00%-2,300萬 | ---6,100萬 |
減:勾銷 | ---- | ---- | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他營業外收入(費用) | -120.00%-100萬 | 40.00%700萬 | 25.93%3,400萬 | 0.00%1,300萬 | 1,100萬 | 400.00%500萬 | -61.54%500萬 | -76.72%2,700萬 | -60.61%1,300萬 | 0 |
稅前利潤 | 435.77%12.86億 | 184.85%9,400萬 | 29.80%3.31億 | 21.97%8.77億 | 25.48%-1.96億 | 42.49%-3.83億 | -92.90%3,300萬 | 143.22%2.55億 | 318.02%7.19億 | 23.10%-2.63億 |
所得稅 | 365.14%5.07億 | -227.27%-1,400萬 | -3,775.00%-1.47億 | -458.82%-1.9億 | -57.14%-7,700萬 | 153.49%1.09億 | -75.00%1,100萬 | -99.40%400萬 | 33.33%-3,400萬 | -800.00%-4,900萬 |
除稅後利潤 | 257.81%7.78億 | 395.45%1.09億 | 91.20%4.78億 | 41.83%10.68億 | 44.65%-1.19億 | 30.47%-4.93億 | -94.77%2,200萬 | 119.94%2.5億 | 237.67%7.53億 | 38.57%-2.15億 |
持續經營利潤 | 258.33%7.79億 | 390.91%1.08億 | 90.44%4.78億 | 41.70%10.67億 | 44.39%-1.19億 | 30.61%-4.92億 | -94.77%2,200萬 | 120.03%2.51億 | 237.67%7.53億 | 38.68%-2.14億 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | -266.67%-1,100萬 | -18.75%1,300萬 | 900.00%4,000萬 | 500.00%2,400萬 | -62.50%300萬 | 50.00%-300萬 | 900.00%1,600萬 | -76.47%400萬 | -33.33%400萬 | 366.67%800萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 261.35%7.89億 | 1,800.00%9,500萬 | 78.05%4.38億 | 39.57%10.44億 | 45.05%-1.22億 | 30.44%-4.89億 | -98.82%500萬 | 119.35%2.46億 | 243.12%7.48億 | 36.02%-2.22億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 261.35%7.89億 | 1,800.00%9,500萬 | 78.05%4.38億 | 39.57%10.44億 | 45.05%-1.22億 | 30.44%-4.89億 | -98.82%500萬 | 119.35%2.46億 | 243.12%7.48億 | 36.02%-2.22億 |
總派息金額 | ||||||||||
基本每股收益 | 257.99%74.05 | 1,549.09%9.07 | 74.98%41.68 | 37.39%99.4 | 46.85%-11.4 | 31.19%-46.87 | -98.66%0.55 | 120.77%23.82 | 298.18%72.35 | 30.72%-21.45 |
稀釋每股收益 | 254.10%72.71 | 1,575.47%8.88 | 76.32%40.66 | 36.84%98.7641 | 45.23%-11.7715 | 30.74%-47.1826 | -98.67%0.53 | 120.11%23.06 | 297.21%72.1729 | 30.58%-21.4929 |
每股派息 | 0.00%5 | 0 | 100.00%10 | 0.00%5 | 0 | 5 | 0 | 0.00%5 | 5 | 0 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據