(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 5.39%3,138.22億 | -8.69%2,810.04億 | -25.72%2,445.75億 | -25.72%2,445.75億 | -24.69%2,456.81億 | -16.75%2,977.66億 | -8.62%3,077.33億 | -3.84%3,292.47億 | -3.84%3,292.47億 | -1.00%3,262.25億 |
-現金及現金等價物 | -10.47%2,436.22億 | 6.65%2,772.33億 | -18.28%2,379.36億 | -18.28%2,379.36億 | -20.56%2,390.99億 | -15.92%2,721.05億 | -14.92%2,599.58億 | -0.68%2,911.54億 | -0.68%2,911.54億 | 3.81%3,009.73億 |
-短期投資 | 173.57%702億 | -92.11%37.71億 | -82.57%66.39億 | -82.57%66.39億 | -73.93%65.82億 | -24.65%256.61億 | 53.13%477.75億 | -22.66%380.93億 | -22.66%380.93億 | -36.26%252.52億 |
應收款項 | -14.75%836.42億 | -12.25%915.89億 | -11.48%889.34億 | -11.48%889.34億 | -17.69%893.05億 | -13.07%981.19億 | -3.93%1,043.69億 | 0.32%1,004.72億 | 0.32%1,004.72億 | 7.99%1,085億 |
-應收賬款淨額 | -14.75%836.42億 | -12.25%915.89億 | -11.48%889.34億 | -11.48%889.34億 | -17.69%893.05億 | -13.07%981.19億 | -3.93%1,043.69億 | 0.32%1,004.72億 | 0.32%1,004.72億 | 7.99%1,085億 |
-其中:應收賬款 | -14.75%836.42億 | -12.25%915.89億 | -11.48%889.34億 | -11.48%889.34億 | -17.69%893.05億 | -13.07%981.19億 | -3.93%1,043.69億 | 0.32%1,004.72億 | 0.32%1,004.72億 | 7.99%1,085億 |
存貨 | 3.10%2,222.3億 | 9.12%2,260.43億 | 14.42%2,236.7億 | 14.42%2,236.7億 | 19.69%2,176.76億 | 21.45%2,155.48億 | 24.45%2,071.44億 | 26.54%1,954.84億 | 26.54%1,954.84億 | 30.72%1,818.63億 |
稅項資產 | 46.44%6.37億 | 350.85%77.23億 | 326.91%80.43億 | 326.91%80.43億 | 114.04%46.19億 | -60.63%4.35億 | 55.87%17.13億 | 83.63%18.84億 | 83.63%18.84億 | 146.07%21.58億 |
其他流動資產 | -0.69%246.07億 | 2.52%277.47億 | 2.35%275.25億 | 2.35%275.25億 | 2.00%270.66億 | 4.10%247.77億 | 2.81%270.65億 | 22.58%268.92億 | 22.58%268.92億 | 29.90%265.35億 |
流動資產合計 | 1.30%6,449.38億 | -2.15%6,341.06億 | -9.36%5,927.47億 | -9.36%5,927.47億 | -9.44%5,843.47億 | -5.39%6,366.45億 | 1.37%6,480.24億 | 5.48%6,539.79億 | 5.48%6,539.79億 | 9.29%6,452.81億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 20.86%4,892.42億 | 27.50%4,895.05億 | 31.49%4,783.3億 | 31.49%4,783.3億 | 29.89%4,313.11億 | 24.78%4,048.11億 | 24.05%3,839.37億 | 24.54%3,637.71億 | 24.54%3,637.71億 | 25.35%3,320.49億 |
-物業、廠房及設備 | 11.57%1.5萬億 | 15.61%1.51萬億 | 16.53%1.46萬億 | 16.53%1.46萬億 | 14.00%1.38萬億 | 12.00%1.35萬億 | 11.52%1.31萬億 | 11.62%1.25萬億 | 11.62%1.25萬億 | 13.64%1.21萬億 |
-累計折舊 | -7.59%-1.02萬億 | -10.67%-1.02萬億 | -10.40%-9,797.6億 | -10.40%-9,797.6億 | -7.97%-9,466.02億 | -7.29%-9,435.69億 | -7.02%-9,242.29億 | -7.06%-8,875億 | -7.06%-8,875億 | -9.75%-8,766.98億 |
投資總額 | -4.70%3,591.67億 | 332.77%3,761.5億 | 385.41%3,736.47億 | 385.41%3,736.47億 | 415.55%3,731.29億 | 387.89%3,769億 | 8.81%869.17億 | -12.03%769.76億 | -12.03%769.76億 | -31.21%723.75億 |
-金融資產投資 | -4.70%3,591.67億 | 332.77%3,761.5億 | 385.41%3,736.47億 | 385.41%3,736.47億 | 415.55%3,731.29億 | 387.89%3,769億 | 8.81%869.17億 | -12.03%769.76億 | -12.03%769.76億 | -31.21%723.75億 |
-其中:可供出售證券 | -4.70%3,591.67億 | 332.77%3,761.5億 | 385.41%3,736.47億 | 385.41%3,736.47億 | 415.55%3,731.29億 | 387.89%3,769億 | 8.81%869.17億 | -12.03%769.76億 | -12.03%769.76億 | -31.21%723.75億 |
商譽及其他無形資產 | -7.20%72.02億 | -4.33%77.55億 | 44.32%82.58億 | 44.32%82.58億 | 73.38%85.89億 | 56.72%77.61億 | 53.67%81.06億 | 8.66%57.22億 | 8.66%57.22億 | -13.65%49.54億 |
-商譽 | -85.88%4,900萬 | -70.62%1.24億 | -60.16%1.98億 | -60.16%1.98億 | -52.19%2.73億 | -46.28%3.47億 | -41.39%4.22億 | -37.48%4.97億 | -37.48%4.97億 | -34.29%5.71億 |
-其他無形資產 | -3.52%71.53億 | -0.69%76.31億 | 54.26%80.6億 | 54.26%80.6億 | 89.73%83.16億 | 72.18%74.14億 | 68.69%76.84億 | 16.86%52.25億 | 16.86%52.25億 | -9.96%43.83億 |
確認的養老金福利 | 61.86%31.45億 | 63.96%31.53億 | 65.87%31.1億 | 65.87%31.1億 | -39.30%19.66億 | -40.92%19.43億 | -40.90%19.23億 | -40.96%18.75億 | -40.96%18.75億 | -8.04%32.39億 |
非流動遞延所得稅資產 | 18.19%97.19億 | 26.58%100.09億 | 33.24%102.1億 | 33.24%102.1億 | -28.16%83.26億 | -33.07%82.23億 | -38.51%79.07億 | -32.25%76.63億 | -32.25%76.63億 | 32.20%115.89億 |
其他非流動資產 | 3.55%149.3億 | 4.13%153.63億 | 12.60%149.69億 | 12.60%149.69億 | 15.91%153.31億 | 47.53%144.18億 | 50.05%147.53億 | 35.97%132.94億 | 35.97%132.94億 | 54.48%132.27億 |
非流動資產合計 | 8.52%8,834.05億 | 79.12%9,019.35億 | 89.33%8,885.24億 | 89.33%8,885.24億 | 91.72%8,386.52億 | 88.45%8,140.56億 | 19.72%5,035.43億 | 14.71%4,693.01億 | 14.71%4,693.01億 | 10.26%4,374.33億 |
總資產 | 5.35%1.53萬億 | 33.39%1.54萬億 | 31.87%1.48萬億 | 31.87%1.48萬億 | 31.43%1.42萬億 | 31.30%1.45萬億 | 8.65%1.15萬億 | 9.15%1.12萬億 | 9.15%1.12萬億 | 9.68%1.08萬億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -53.32%1,400.36億 | --1,900.86億 | --3,401.36億 | --3,401.36億 | --3,401.85億 | --3,000億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-短期借款及資本租賃負債 | -53.32%1,400.36億 | --1,900.86億 | --3,401.36億 | --3,401.36億 | --3,401.85億 | --3,000億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
-其中:短期借款 | -53.32%1,400.36億 | --1,900.86億 | --3,401.36億 | --3,401.36億 | --3,401.85億 | --3,000億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
應付款項 | -25.32%555.76億 | -13.25%605.85億 | -4.01%879.23億 | -4.01%879.23億 | -4.40%650.95億 | 10.08%744.14億 | 22.24%698.39億 | 39.40%915.96億 | 39.40%915.96億 | 39.71%680.89億 |
-應付帳款 | 8.40%182.54億 | 17.95%178.96億 | -0.14%161.34億 | -0.14%161.34億 | -7.35%162.89億 | -7.53%168.39億 | -19.09%151.73億 | -10.76%161.57億 | -10.76%161.57億 | 5.69%175.82億 |
-應交稅費 | -66.94%49.03億 | -48.25%51.8億 | -75.88%51.5億 | -75.88%51.5億 | -72.16%51.7億 | -22.18%148.32億 | 3.13%100.09億 | 86.13%213.53億 | 86.13%213.53億 | 219.69%185.71億 |
-其他應付款 | -24.15%324.19億 | -16.01%375.09億 | 23.21%666.39億 | 23.21%666.39億 | 36.64%436.36億 | 40.94%427.43億 | 55.73%446.57億 | 49.69%540.86億 | 49.69%540.86億 | 21.48%319.36億 |
其他流動負債 | 3.22%409.41億 | 2.77%434.04億 | -5.84%379.57億 | -5.84%379.57億 | -15.67%347.77億 | -7.49%396.65億 | 1.73%422.36億 | 0.35%403.11億 | 0.35%403.11億 | 26.68%412.37億 |
流動負債合計 | -42.87%2,365.53億 | 162.39%2,940.75億 | 253.29%4,660.16億 | 253.29%4,660.16億 | 302.52%4,400.57億 | 274.82%4,140.79億 | 13.61%1,120.75億 | 24.59%1,319.07億 | 24.59%1,319.07億 | 34.50%1,093.26億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 645.60%3,000億 | 396.45%2,000億 | --0 | --0 | --0 | -0.49%402.36億 | -0.49%402.86億 | -0.49%403.36億 | -0.49%403.36億 | -0.49%403.85億 |
-長期借款及資本租賃 | 645.60%3,000億 | 396.45%2,000億 | --0 | --0 | --0 | -0.49%402.36億 | -0.49%402.86億 | -0.49%403.36億 | -0.49%403.36億 | -0.49%403.85億 |
-其中:長期借款 | 645.60%3,000億 | 396.45%2,000億 | --0 | --0 | --0 | -0.49%402.36億 | -0.49%402.86億 | -0.49%403.36億 | -0.49%403.36億 | -0.49%403.85億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 8.16%124.66億 | 10.97%125.48億 | 12.63%121.85億 | 12.63%121.85億 | 1.08%116.12億 | 0.88%115.25億 | -0.95%113.08億 | -2.46%108.19億 | -2.46%108.19億 | -1.48%114.88億 |
非流動遞延所得稅負債 | 5.68%267.11億 | 26.89%342.09億 | 35.50%305.4億 | 35.50%305.4億 | 9.08%271.78億 | -12.01%252.76億 | -8.16%269.6億 | -22.23%225.39億 | -22.23%225.39億 | -28.92%249.16億 |
其他非流動負債 | -10.51%38.25億 | -4.70%43.44億 | 99.91%44.34億 | 99.91%44.34億 | 124.45%44.15億 | 97.41%42.74億 | 107.56%45.58億 | -3.23%22.18億 | -3.23%22.18億 | -26.44%19.67億 |
非流動負債合計 | 321.84%3,430.02億 | 202.12%2,511.01億 | -37.88%471.59億 | -37.88%471.59億 | -45.14%432.05億 | -1.74%813.11億 | -0.41%831.12億 | -8.43%759.12億 | -8.43%759.12億 | -12.47%787.56億 |
負債總額 | 16.99%5,795.55億 | 179.31%5,451.76億 | 146.93%5,131.75億 | 146.93%5,131.75億 | 156.94%4,832.62億 | 156.38%4,953.9億 | 7.19%1,951.87億 | 10.09%2,078.19億 | 10.09%2,078.19億 | 9.82%1,880.82億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 |
-普通股 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 | 0.00%869.69億 |
資本公積 | -0.03%1,024.03億 | -0.01%1,024.03億 | 0.02%1,024.33億 | 0.02%1,024.33億 | 0.02%1,024.33億 | 0.02%1,024.33億 | 0.00%1,024.16億 | 0.00%1,024.16億 | 0.00%1,024.16億 | 0.00%1,024.16億 |
留存收益 | -2.60%7,291.7億 | -0.12%7,305.7億 | 4.78%7,556.52億 | 4.78%7,556.52億 | 5.37%7,467.9億 | 6.54%7,486.42億 | 8.09%7,314.67億 | 9.04%7,211.51億 | 9.04%7,211.51億 | 10.23%7,087.23億 |
減:庫存股 | -31.78%408.36億 | 2.61%409.21億 | 50.09%598.57億 | 50.09%598.57億 | 50.09%598.56億 | 50.10%598.55億 | -0.08%398.82億 | -0.09%398.8億 | -0.09%398.8億 | -0.09%398.79億 |
其他儲備 | -7.88%704.93億 | 48.65%1,112.17億 | 85.90%822.72億 | 85.90%822.72億 | 75.09%628.11億 | 29.94%765.22億 | 46.53%748.2億 | 52.79%442.56億 | 52.79%442.56億 | 56.33%358.74億 |
股東權益 | -0.68%9,481.99億 | 3.60%9,902.38億 | 5.74%9,674.69億 | 5.74%9,674.69億 | 5.04%9,391.47億 | 4.78%9,547.11億 | 8.96%9,557.9億 | 8.94%9,149.12億 | 8.94%9,149.12億 | 9.65%8,941.03億 |
非控制性權益 | -1.82%5.92億 | 6.07%6.29億 | 14.13%6.3億 | 14.13%6.3億 | 11.84%5.95億 | 11.46%6.03億 | 10.02%5.93億 | 2.99%5.52億 | 2.99%5.52億 | 4.93%5.32億 |
總權益 | -0.68%9,487.91億 | 3.61%9,908.67億 | 5.75%9,680.99億 | 5.75%9,680.99億 | 5.04%9,397.42億 | 4.79%9,553.14億 | 8.96%9,563.83億 | 8.94%9,154.64億 | 8.94%9,154.64億 | 9.65%8,946.35億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據