(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 2.56%505.87億 | 5.25%481.79億 | 5.25%481.79億 | 7.57%499.02億 | 56.37%493.25億 | 62.64%414.87億 | 46.40%457.77億 | 46.40%457.77億 | 12.66%463.89億 | -44.45%315.44億 |
-現金及現金等價物 | 2.36%504.87億 | 5.03%480.79億 | 5.03%480.79億 | 13.20%468.52億 | 56.37%493.25億 | 58.72%404.88億 | 46.40%457.77億 | 46.40%457.77億 | 14.41%413.9億 | -44.45%315.44億 |
-短期投資 | --1億 | --1億 | --1億 | -38.99%30.5億 | ---- | --9.99億 | ---- | ---- | 0.00%49.99億 | ---- |
應收款項 | 20.98%114.88億 | 24.55%107.21億 | 24.55%107.21億 | 10.83%141.18億 | 11.69%94.96億 | 12.83%86.01億 | 4.28%86.08億 | 4.28%86.08億 | 18.65%127.38億 | 10.83%85.02億 |
-應收賬款淨額 | 20.98%114.88億 | 24.55%107.21億 | 24.55%107.21億 | 10.83%141.18億 | 11.69%94.96億 | 12.83%86.01億 | 4.28%86.08億 | 4.28%86.08億 | 18.65%127.38億 | 10.83%85.02億 |
-其中:應收賬款 | 20.98%114.88億 | 24.55%107.21億 | 24.55%107.21億 | 10.83%141.18億 | 11.69%94.96億 | 12.83%86.01億 | 4.28%86.08億 | 4.28%86.08億 | 18.65%127.38億 | 10.83%85.02億 |
存貨 | 15.98%125.71億 | 8.98%109.57億 | 8.98%109.57億 | 10.03%114.83億 | 14.28%108.39億 | 9.27%107.3億 | 6.70%100.54億 | 6.70%100.54億 | 10.79%104.36億 | 6.80%94.85億 |
其他流動資產 | 7.41%143.3億 | 33.58%162.78億 | 33.58%162.78億 | 20.53%193.14億 | 20.57%133.42億 | 11.47%107.52億 | 7.30%121.86億 | 7.30%121.86億 | 11.44%160.24億 | 6.94%110.66億 |
流動資產合計 | 7.20%889.76億 | 12.41%861.35億 | 12.41%861.35億 | 10.78%948.17億 | 36.97%830.02億 | 36.07%715.7億 | 27.07%766.25億 | 27.07%766.25億 | 13.04%855.87億 | -27.59%605.97億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 15.35%2,257.39億 | 6.30%2,047.11億 | 6.30%2,047.11億 | 6.13%1,990.69億 | -1.97%1,957.05億 | -2.38%1,940.14億 | -3.05%1,925.81億 | -3.05%1,925.81億 | -1.53%1,875.71億 | 11.63%1,996.47億 |
-物業、廠房及設備 | 15.35%2,257.38億 | 7.86%3,031.92億 | 7.86%3,031.92億 | 6.13%1,990.68億 | -1.97%1,957.04億 | -2.38%1,940.13億 | 0.88%2,811.09億 | 0.88%2,811.09億 | -1.53%1,875.7億 | 11.63%1,996.46億 |
-累計折舊 | ---- | -11.24%-984.82億 | -11.24%-984.82億 | ---- | ---- | ---- | -10.64%-885.29億 | -10.64%-885.29億 | ---- | ---- |
長期預付費用 | 9.37%248.16億 | 5.19%236.42億 | 5.19%236.42億 | 2.10%228.48億 | 4.05%226.9億 | 3.93%227.31億 | 5.79%224.75億 | 5.79%224.75億 | 5.31%223.79億 | 2.40%218.06億 |
投資總額 | ---- | 2.20%4.64億 | 2.20%4.64億 | ---- | ---- | ---- | 5.83%4.54億 | 5.83%4.54億 | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | 2.20%4.64億 | 2.20%4.64億 | ---- | ---- | ---- | 5.83%4.54億 | 5.83%4.54億 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | 2.20%4.64億 | 2.20%4.64億 | ---- | ---- | ---- | 5.83%4.54億 | 5.83%4.54億 | ---- | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | ---- | 26.14%11.92億 | 26.14%11.92億 | ---- | ---- | ---- | -0.74%9.45億 | -0.74%9.45億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 1.50%59.38億 | -8.75%56.43億 | -8.75%56.43億 | -8.29%57.4億 | -10.08%58.5億 | -8.03%59.52億 | -5.04%61.84億 | -5.04%61.84億 | -8.65%62.59億 | -9.93%65.06億 |
-其他無形資產 | ---- | -8.75%56.43億 | -8.75%56.43億 | ---- | ---- | ---- | -5.04%61.84億 | -5.04%61.84億 | ---- | ---- |
確認的養老金福利 | ---- | 3.24%3.5億 | 3.24%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 3.04%3.39億 | 3.04%3.39億 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | 11.04%84.87億 | 15.02%90.29億 | 15.02%90.29億 | 6.57%69.55億 | 6.08%76.43億 | 5.51%68.17億 | 3.90%78.5億 | 3.90%78.5億 | 4.33%65.26億 | 4.60%72.05億 |
非流動遞延資產 | --0 | -90.91%100萬 | -90.91%100萬 | -76.92%300萬 | -60.00%600萬 | -55.56%800萬 | -45.00%1,100萬 | -45.00%1,100萬 | -40.91%1,300萬 | -40.00%1,500萬 |
其他非流動資產 | -40.10%76.42億 | 4.39%112.37億 | 4.39%112.37億 | 4.37%131.25億 | 6.39%127.58億 | 6.07%126.42億 | 7.50%107.64億 | 7.50%107.64億 | 5.54%125.76億 | 90.80%119.92億 |
非流動資產合計 | 11.43%2,726.22億 | 6.07%2,562.69億 | 6.07%2,562.69億 | 5.28%2,477.4億 | -1.02%2,446.52億 | -1.35%2,421.64億 | -1.66%2,416.03億 | -1.66%2,416.03億 | -0.61%2,353.24億 | 12.06%2,471.71億 |
總資產 | 10.36%3,616億 | 7.60%3,424.09億 | 7.60%3,424.09億 | 6.75%3,425.6億 | 6.46%3,276.57億 | 5.25%3,137.37億 | 4.00%3,182.31億 | 4.00%3,182.31億 | 2.69%3,209.13億 | 1.15%3,077.72億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -80.37%37.51億 | 72.44%79.6億 | 72.44%79.6億 | 339.51%190.13億 | 340.43%191.06億 | 330.89%192.09億 | -6.63%46.16億 | -6.63%46.16億 | -59.79%43.26億 | -62.23%43.38億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -80.37%37.51億 | 72.44%79.6億 | 72.44%79.6億 | 339.51%190.13億 | 340.43%191.06億 | 330.89%192.09億 | -6.63%46.16億 | -6.63%46.16億 | -59.79%43.26億 | -62.23%43.38億 |
-其中:短期借款 | -80.37%37.51億 | 77.99%76.32億 | 77.99%76.32億 | 339.51%190.13億 | 340.43%191.06億 | 330.89%192.09億 | -8.20%42.88億 | -8.20%42.88億 | -59.79%43.26億 | -62.23%43.38億 |
-其中:資本租賃負債 | ---- | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | ---- | ---- | ---- | 20.15%3.28億 | 20.15%3.28億 | ---- | ---- |
應付款項 | 12.52%487.59億 | 15.59%461.43億 | 15.59%461.43億 | 14.39%518.87億 | 14.07%433.32億 | 10.25%365.51億 | 2.93%399.18億 | 2.93%399.18億 | 6.23%453.59億 | 1.53%379.88億 |
-應付帳款 | 14.08%424.43億 | 14.50%404.1億 | 14.50%404.1億 | 10.71%467.26億 | 13.20%372.05億 | 9.79%348.17億 | 3.59%352.93億 | 3.59%352.93億 | 10.40%422.05億 | 4.75%328.66億 |
-應交稅費 | 3.08%63.16億 | 23.96%57.33億 | 23.96%57.33億 | 63.63%51.61億 | 19.62%61.27億 | 20.42%17.34億 | -1.85%46.25億 | -1.85%46.25億 | -29.44%31.54億 | -15.17%51.22億 |
現行撥備 | 201.89%1.6億 | 479.27%4.75億 | 479.27%4.75億 | --6,600萬 | --5,300萬 | --3,100萬 | 310.00%8,200萬 | 310.00%8,200萬 | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 6.77%38.81億 | 3.22%29.8億 | 3.22%29.8億 | 3.11%16.25億 | 4.39%36.35億 | 5.47%18.33億 | 5.63%28.87億 | 5.63%28.87億 | 7.21%15.76億 | 6.03%34.82億 |
其他流動負債 | 17.85%180.41億 | 28.39%253.13億 | 28.39%253.13億 | 1.70%179.29億 | 11.34%153.08億 | 4.70%159.98億 | 6.78%197.15億 | 6.78%197.15億 | 22.30%176.3億 | 11.09%137.49億 |
流動負債合計 | -8.40%745.92億 | 23.29%828.71億 | 23.29%828.71億 | 31.40%905.2億 | 36.73%814.34億 | 34.77%736.22億 | 3.50%672.18億 | 3.50%672.18億 | -0.65%688.91億 | -7.75%595.57億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 10.51%734.92億 | -21.41%696.42億 | -21.41%696.42億 | -22.51%655.16億 | -22.33%665.01億 | -22.17%674.85億 | -4.01%886.09億 | -4.01%886.09億 | -4.88%845.45億 | -4.84%856.22億 |
-長期借款及資本租賃 | 10.51%734.92億 | -21.41%696.42億 | -21.41%696.42億 | -22.51%655.16億 | -22.33%665.01億 | -22.17%674.85億 | -4.01%886.09億 | -4.01%886.09億 | -4.88%845.45億 | -4.84%856.22億 |
-其中:長期借款 | 10.51%734.92億 | -22.68%645.56億 | -22.68%645.56億 | -22.51%655.16億 | -22.33%665.01億 | -22.17%674.85億 | -4.90%834.95億 | -4.90%834.95億 | -4.88%845.45億 | -4.84%856.22億 |
-其中:長期資本租賃負債 | ---- | -0.55%50.86億 | -0.55%50.86億 | ---- | ---- | ---- | 13.39%51.14億 | 13.39%51.14億 | ---- | ---- |
長期撥備 | 17.05%75.73億 | 14.47%66.78億 | 14.47%66.78億 | 13.41%64.86億 | 19.17%64.7億 | 18.53%63.83億 | 8.84%58.34億 | 8.84%58.34億 | 9.98%57.19億 | 10.66%54.29億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 12.18%82.64億 | 3.08%77.71億 | 3.08%77.71億 | 2.81%74.03億 | 2.98%73.67億 | 3.93%73.59億 | 7.00%75.39億 | 7.00%75.39億 | 8.94%72.01億 | 9.25%71.54億 |
非流動遞延所得稅負債 | -0.09%10.84億 | -2.77%11.23億 | -2.77%11.23億 | -3.81%11.12億 | -1.27%10.85億 | -0.87%11.41億 | 4.43%11.55億 | 4.43%11.55億 | 1.49%11.56億 | -0.45%10.99億 |
其他非流動負債 | 11.60%124.99億 | 2.52%64.23億 | 2.52%64.23億 | 2.60%112.18億 | 2.06%112億 | 3.92%112.6億 | -2.22%62.65億 | -2.22%62.65億 | -2.03%109.34億 | -1.71%109.74億 |
非流動負債合計 | 11.11%1,029.12億 | -16.24%916.37億 | -16.24%916.37億 | -16.27%917.35億 | -16.01%926.23億 | -15.77%936.28億 | -2.52%1,094.02億 | -2.52%1,094.02億 | -3.05%1,095.55億 | -3.01%1,102.78億 |
負債總額 | 1.98%1,775.04億 | -1.20%1,745.08億 | -1.20%1,745.08億 | 2.13%1,822.55億 | 2.49%1,740.57億 | 0.88%1,672.5億 | -0.31%1,766.2億 | -0.31%1,766.2億 | -2.13%1,784.46億 | -4.72%1,698.35億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 134.48%98.46億 | 134.48%98.46億 | 134.48%98.46億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 |
-普通股 | 134.48%98.46億 | 134.48%98.46億 | 134.48%98.46億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 | 0.00%41.99億 |
資本公積 | 75.45%125.62億 | 78.85%128.06億 | 78.85%128.06億 | 0.00%71.6億 | 0.00%71.6億 | 0.00%71.6億 | 0.00%71.6億 | 0.00%71.6億 | 0.00%71.6億 | 2.04%71.6億 |
留存收益 | 9.69%1,641.14億 | 10.73%1,524.93億 | 10.73%1,524.93億 | 12.72%1,563.37億 | 11.48%1,496.12億 | 10.80%1,425.49億 | 10.01%1,377.13億 | 10.01%1,377.13億 | 9.08%1,386.99億 | 9.09%1,342.08億 |
減:庫存股 | -6.04%45.11億 | -0.62%47.87億 | -0.62%47.87億 | -0.42%47.98億 | -0.39%48.01億 | -1.58%48.08億 | -1.45%48.17億 | -1.45%48.17億 | -1.43%48.18億 | 1.47%48.2億 |
固定資產重估價值準備 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 0.00%-29.39億 | 12.79%-29.39億 | 12.79%-29.39億 |
其他儲備 | 12.74%4.16億 | 63.39%4.82億 | 63.39%4.82億 | 108.43%3.46億 | 186.05%3.69億 | 181.03%3.26億 | 154.31%2.95億 | 154.31%2.95億 | 264.36%1.66億 | 206.61%1.29億 |
股東權益 | 16.85%1,794.88億 | 18.56%1,679.01億 | 18.56%1,679.01億 | 12.52%1,603.05億 | 11.36%1,536億 | 10.72%1,464.87億 | 9.92%1,416.11億 | 9.92%1,416.11億 | 9.46%1,424.67億 | 9.47%1,379.37億 |
非控制性權益 | --46.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
總權益 | 19.85%1,840.96億 | 18.56%1,679.01億 | 18.56%1,679.01億 | 12.52%1,603.05億 | 11.36%1,536億 | 10.72%1,464.87億 | 9.92%1,416.11億 | 9.92%1,416.11億 | 9.46%1,424.67億 | 9.47%1,379.37億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據