(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
現金、現金等價物及出售的聯邦資金 | 13.10%185.22億 | -87.71%184.03億 | -87.71%184.03億 | -86.61%164.06億 | -83.98%163.77億 | -77.90%197.9億 | 67.54%1,496.93億 | 67.54%1,496.93億 | 26.11%1,224.98億 | -0.85%1,022.02億 |
-現金及現金等價物 | 13.10%185.22億 | -87.71%184.03億 | -87.71%184.03億 | -86.61%164.06億 | -83.98%163.77億 | -77.90%197.9億 | 69.84%1,496.93億 | 69.84%1,496.93億 | 56.45%1,224.98億 | 22.10%1,022.02億 |
-其中:現金 | 13.10%185.22億 | -87.71%184.03億 | -87.71%184.03億 | -86.61%164.06億 | -83.98%163.77億 | -77.90%197.9億 | 69.84%1,496.93億 | 69.84%1,496.93億 | 57.44%1,224.98億 | 22.66%1,022.02億 |
-其中:現金及應收銀行款 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
金融資產投資 | 4.95%46.68億 | -95.49%63.51億 | -95.49%63.51億 | -96.52%44.44億 | -96.66%44.48億 | -96.50%41.6億 | -19.81%1,406.92億 | -19.81%1,406.92億 | -31.04%1,278.3億 | -37.99%1,331.72億 |
-可供出售證券 | 4.95%46.68億 | -95.32%63.51億 | -95.32%63.51億 | -96.41%44.44億 | -96.58%44.48億 | -96.45%41.6億 | -22.14%1,357.52億 | -22.14%1,357.52億 | -32.76%1,236.7億 | -38.69%1,301.28億 |
-衍生資產 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 346.65%49.4億 | 346.65%49.4億 | 234.14%41.6億 | 42.64%30.44億 |
長期股權投資 | 35.54%507.92億 | 2,726.63%433.04億 | 2,726.63%433.04億 | 1,830.57%414.3億 | 322.06%374.75億 | 211.39%305.44億 | -83.82%15.32億 | -83.82%15.32億 | -76.27%21.46億 | 0.73%88.79億 |
貸款淨額 | 63.00%102.33億 | -96.86%97.21億 | -96.86%97.21億 | -98.04%68.17億 | -98.30%62.78億 | -98.29%54.75億 | 8.72%3,099.52億 | 8.72%3,099.52億 | 28.67%3,485.44億 | 43.27%3,687.88億 |
-其他貸款資產 | 63.00%102.33億 | -96.86%97.21億 | -96.86%97.21億 | -98.04%68.17億 | -98.30%62.78億 | -98.29%54.75億 | 8.72%3,099.52億 | 8.72%3,099.52億 | 28.67%3,485.44億 | 43.27%3,687.88億 |
應收款項 | 29.90%4.04億 | 57.76%4.37億 | 57.76%4.37億 | --3.55億 | --3.11億 | --2.89億 | --2.77億 | --2.77億 | ---- | ---- |
物業、廠房及設備淨額 | 98.63%23.18億 | -90.42%14.9億 | -90.42%14.9億 | -92.39%13.07億 | -92.99%11.67億 | -93.36%10.61億 | 0.09%155.48億 | 0.09%155.48億 | 13.47%171.86億 | 13.34%166.49億 |
-物業、廠房及設備 | 98.88%23.17億 | -90.43%14.88億 | -90.43%14.88億 | -92.41%13.05億 | -93.00%11.65億 | -93.37%10.59億 | 0.10%155.46億 | 0.10%155.46億 | 13.47%171.84億 | 13.33%166.47億 |
商譽及其他無形資產 | -6.43%123.61億 | -17.11%127.58億 | -17.11%127.58億 | -18.79%129.93億 | 423.21%132.11億 | 478.27%134.1億 | 573.57%153.91億 | 573.57%153.91億 | 636.99%160億 | 21.92%25.25億 |
-商譽 | -11.05%19.16億 | -10.43%20.35億 | -10.43%20.35億 | -9.43%20.94億 | --21.54億 | --22.13億 | --22.72億 | --22.72億 | --23.12億 | ---- |
-其他無形資產 | -5.53%104.45億 | -18.26%107.23億 | -18.26%107.23億 | -20.38%108.99億 | 337.90%110.57億 | 382.84%111.97億 | 474.14%131.19億 | 474.14%131.19億 | 530.49%136.88億 | 21.92%25.25億 |
稅項資產總額 | -30.00%1,400萬 | -76.92%1,500萬 | -76.92%1,500萬 | -98.71%200萬 | -98.52%2,000萬 | -96.90%2,100萬 | -89.95%6,500萬 | -89.95%6,500萬 | -78.29%1.55億 | 105.93%13.55億 |
-遞延所得稅資產 | -30.00%1,400萬 | -76.92%1,500萬 | -76.92%1,500萬 | -98.71%200萬 | -98.52%2,000萬 | -96.90%2,100萬 | -89.95%6,500萬 | -89.95%6,500萬 | -78.29%1.55億 | 105.93%13.55億 |
其他資產 | 0.16%101.77億 | 155.11%62.95億 | 155.11%62.95億 | 234.10%104.89億 | 412.36%101.61億 | 3,543.55%85.4億 | -2,874.74%-114.23億 | -2,874.74%-114.23億 | -412.58%-78.22億 | -161.71%-32.53億 |
總資產 | 22.41%1,094.89億 | -84.11%987.74億 | -84.11%987.74億 | -84.96%942.43億 | -85.81%894.48億 | -85.07%832.9億 | 7.67%6,217.27億 | 7.67%6,217.27億 | 8.13%6,265.37億 | 4.90%6,303.17億 |
負債 | ||||||||||
客戶存款 | 35.26%104.96億 | -97.62%102.59億 | -97.62%102.59億 | -97.99%86.04億 | -98.22%77.6億 | -97.93%81.19億 | 5.11%4,317.55億 | 5.11%4,317.55億 | 0.06%4,271.54億 | -2.76%4,352.08億 |
交易性及金融負債 | 10.54%13.42億 | -98.53%11.39億 | -98.53%11.39億 | -98.15%13.49億 | -98.49%12.14億 | -98.46%10.02億 | 21.79%775.07億 | 21.79%775.07億 | 45.12%727.59億 | 46.05%804.15億 |
-債務總額 | 19.93%13.42億 | -98.53%11.39億 | -98.53%11.39億 | -98.25%12.62億 | -98.60%11.19億 | -98.58%9.15億 | 22.74%775.07億 | 22.74%775.07億 | 45.10%721.62億 | 46.19%797.47億 |
-融資租賃義務總額 | ---- | ---- | ---- | -85.43%8,700萬 | -85.78%9,500萬 | -83.11%8,700萬 | ---- | ---- | 47.77%5.97億 | 65.35%6.68億 |
應付款項 | 227.04%5.2億 | -95.65%1.85億 | -95.65%1.85億 | -96.65%1.44億 | -96.38%1.59億 | -91.48%9,500萬 | 1,022.43%42.54億 | 1,022.43%42.54億 | 573.08%43.01億 | 317.47%43.96億 |
-應交稅費 | 227.04%5.2億 | -95.65%1.85億 | -95.65%1.85億 | -96.65%1.44億 | -96.38%1.59億 | -91.48%9,500萬 | 1,022.43%42.54億 | 1,022.43%42.54億 | 573.08%43.01億 | 317.47%43.96億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 43.64%7,900萬 | 30.00%3,900萬 | 30.00%3,900萬 | 256.52%8,200萬 | 48.65%5,500萬 | 18.52%6,400萬 | -25.00%3,000萬 | -25.00%3,000萬 | -94.06%2,300萬 | -92.93%3,700萬 |
遞延所得稅負債 | 15.75%134.06億 | 29.99%131.37億 | 29.99%131.37億 | 20.01%121.83億 | 98.87%115.82億 | 30.49%103.19億 | 47.30%101.06億 | 47.30%101.06億 | 39.66%101.52億 | 21.89%58.24億 |
其他負債 | -29.40%13.59億 | -90.40%15.99億 | -90.40%15.99億 | -86.37%21.74億 | -88.09%19.25億 | -87.00%15.23億 | -21.84%166.63億 | -21.84%166.63億 | -2.59%159.55億 | 6.02%161.62億 |
總負債 | 19.86%272.02億 | -95.12%263.58億 | -95.12%263.58億 | -95.37%245.36億 | -95.81%226.95億 | -95.58%211.22億 | 7.41%5,403.15億 | 7.41%5,403.15億 | 5.69%5,303.44億 | 3.37%5,420.42億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 |
-普通股 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 | 0.00%122.23億 |
資本公積 | 0.00%37.04億 | 0.00%37.04億 | 0.00%37.04億 | -37.19%37.04億 | -37.19%37.04億 | -37.19%37.04億 | -37.19%37.04億 | -37.19%37.04億 | -9.32%58.97億 | -9.32%58.97億 |
留存收益 | 14.81%786.93億 | 14.20%735.97億 | 14.20%735.97億 | 10.17%708.69億 | 9.98%685.41億 | 17.39%661億 | 20.72%644.46億 | 20.72%644.46億 | 26.74%643.25億 | 22.30%623.23億 |
減:庫存股 | 0.00%130.21億 | 10.14%130.21億 | 10.14%130.21億 | 10.14%130.21億 | 10.14%130.21億 | 0.00%118.22億 | 0.00%118.22億 | 0.00%118.22億 | 436.88%118.22億 | 437.12%118.22億 |
其他儲備 | 100.23%1,200萬 | 48.08%-46.31億 | 48.08%-46.31億 | 8.91%-46.21億 | -14.75%-52.04億 | -25.49%-85.01億 | -24.85%-89.19億 | -24.85%-89.19億 | 35.49%-50.73億 | 42.89%-45.35億 |
股東權益 | 23.20%816.11億 | 20.53%718.72億 | 20.53%718.72億 | 5.50%691.54億 | 3.37%662.43億 | 10.52%617.04億 | 13.50%596.32億 | 13.50%596.32億 | 10.33%655.5億 | 7.63%640.86億 |
非控制性權益 | 32.55%6.76億 | -97.50%5.44億 | -97.50%5.44億 | -98.20%5.53億 | -97.89%5.1億 | -98.06%4.64億 | -0.49%217.8億 | -0.49%217.8億 | 68.14%306.43億 | 42.60%241.89億 |
總權益 | 23.27%822.87億 | -11.05%724.16億 | -11.05%724.16億 | -27.53%697.07億 | -24.38%667.53億 | -22.09%621.68億 | 9.39%814.12億 | 9.39%814.12億 | 23.90%961.93億 | 15.38%882.75億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據