(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -25.93%21.79億 | -6.58%27.69億 | -6.58%27.69億 | -5.08%27.49億 | 11.95%29.42億 | 14.43%30.68億 | 60.39%29.64億 | 60.39%29.64億 | 86.96%28.96億 | 22.46%26.28億 |
-現金及現金等價物 | -25.93%21.79億 | -6.58%27.69億 | -6.58%27.69億 | -5.08%27.49億 | 11.95%29.42億 | 14.43%30.68億 | 60.39%29.64億 | 60.39%29.64億 | 86.96%28.96億 | 22.46%26.28億 |
應收款項 | -15.99%15.76億 | -41.55%12.18億 | -41.55%12.18億 | 51.75%20.35億 | 19.49%18.76億 | 24.95%19.73億 | 30.82%20.84億 | 30.82%20.84億 | -35.15%13.41億 | -24.81%15.7億 |
-應收賬款淨額 | 21.31%1.48億 | 84.42%1.42億 | 84.42%1.42億 | 119.48%1.69億 | 74.29%1.22億 | -2.63%7,400萬 | -22.22%7,700萬 | -22.22%7,700萬 | -15.38%7,700萬 | -32.04%7,000萬 |
-其中:應收賬款 | 21.31%1.48億 | 84.42%1.42億 | 84.42%1.42億 | 119.48%1.69億 | 74.29%1.22億 | -2.63%7,400萬 | -22.22%7,700萬 | -22.22%7,700萬 | -15.38%7,700萬 | -32.04%7,000萬 |
-其他應收款 | -18.59%14.28億 | -46.39%10.76億 | -46.39%10.76億 | 47.63%18.66億 | 16.93%17.54億 | 26.35%18.99億 | 34.34%20.07億 | 34.34%20.07億 | -36.06%12.64億 | -24.43%15億 |
存貨 | 30.00%1,300萬 | 240.00%1,700萬 | 240.00%1,700萬 | 133.33%1,400萬 | 66.67%1,000萬 | -99.11%400萬 | -99.73%500萬 | -99.73%500萬 | -99.68%600萬 | -99.68%600萬 |
其他流動資產 | -10.75%-1.03億 | -4,250.00%-8,700萬 | -4,250.00%-8,700萬 | -165.67%-8,800萬 | -183.78%-9,300萬 | -134.03%-4,900萬 | -100.59%-200萬 | -100.59%-200萬 | 166.34%1.34億 | 147.84%1.11億 |
流動資產合計 | -22.60%36.65億 | -22.45%39.17億 | -22.45%39.17億 | 7.61%47.1億 | 9.73%47.35億 | 2.95%49.96億 | -10.19%50.51億 | -10.19%50.51億 | -17.10%43.77億 | -26.52%43.15億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 7.33%16.69億 | 0.07%15.3億 | 0.07%15.3億 | -0.45%15.38億 | 0.32%15.55億 | -3.01%15.14億 | 722.04%15.29億 | 722.04%15.29億 | 903.25%15.45億 | 443.86%15.5億 |
-物業、廠房及設備 | 7.33%16.69億 | 4.31%17.2億 | 4.31%17.2億 | -0.45%15.38億 | 0.32%15.55億 | -3.01%15.14億 | 692.79%16.49億 | 692.79%16.49億 | 903.25%15.45億 | 443.86%15.5億 |
-累計折舊 | ---- | -58.33%-1.9億 | -58.33%-1.9億 | ---- | ---- | ---- | -445.45%-1.2億 | -445.45%-1.2億 | ---- | ---- |
投資總額 | -1.60%8億 | -2.46%7.94億 | -2.46%7.94億 | 1.35%8.24億 | 0.12%8.13億 | 15.48%8.13億 | 15.79%8.14億 | 15.79%8.14億 | 15.65%8.13億 | 14.85%8.12億 |
-長期股權投資 | -1.60%8億 | -2.46%7.94億 | -2.46%7.94億 | 1.35%8.24億 | 0.12%8.13億 | 15.48%8.13億 | 15.79%8.14億 | 15.79%8.14億 | 15.65%8.13億 | 14.85%8.12億 |
長期應收賬款及其他應收款 | 78.19%21.65億 | 102.13%19.95億 | 102.13%19.95億 | -28.57%12.15億 | -28.57%12.15億 | -40.22%9.87億 | -60.31%9.87億 | -60.31%9.87億 | -31.66%17.01億 | -2.58%17.01億 |
商譽及其他無形資產 | -19.78%7,300萬 | 1,950.00%8,200萬 | 1,950.00%8,200萬 | 1,128.57%8,600萬 | 1,416.67%9,100萬 | -28.57%500萬 | -42.86%400萬 | -42.86%400萬 | 0.00%700萬 | -25.00%600萬 |
-商譽 | -20.93%6,800萬 | --7,700萬 | --7,700萬 | --8,100萬 | --8,600萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他無形資產 | 0.00%500萬 | 25.00%500萬 | 25.00%500萬 | -28.57%500萬 | -16.67%500萬 | -28.57%500萬 | -42.86%400萬 | -42.86%400萬 | 0.00%700萬 | -25.00%600萬 |
非流動遞延所得稅資產 | -35.48%2,000萬 | 25.00%2,000萬 | 25.00%2,000萬 | 675.00%3,100萬 | --3,100萬 | --1,600萬 | -36.00%1,600萬 | -36.00%1,600萬 | -92.16%400萬 | ---- |
其他非流動資產 | -37.14%2,200萬 | -27.59%2,100萬 | -27.59%2,100萬 | 16.67%3,500萬 | 16.67%3,500萬 | -6.67%2,800萬 | 121.48%2,900萬 | 121.48%2,900萬 | 122.22%3,000萬 | 122.22%3,000萬 |
非流動資產合計 | 26.98%47.49億 | 31.46%44.42億 | 31.46%44.42億 | -9.05%37.29億 | -8.76%37.4億 | -14.93%33.63億 | 3.24%33.79億 | 3.24%33.79億 | 25.42%41億 | 54.27%40.99億 |
總資產 | -0.71%84.2億 | -0.83%83.62億 | -0.83%83.62億 | -0.45%84.43億 | 0.74%84.8億 | -5.07%83.62億 | -5.26%84.32億 | -5.26%84.32億 | -0.86%84.81億 | -1.37%84.18億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.46%200萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.46%200萬 |
-其中:短期借款 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.46%200萬 |
-其中:資本租賃負債 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付款項 | 32.19%1.93億 | 344.74%1.69億 | 344.74%1.69億 | 709.09%1.78億 | 305.56%1.46億 | -47.06%900萬 | -68.60%3,800萬 | -68.60%3,800萬 | -69.44%2,200萬 | -30.77%3,600萬 |
-應付帳款 | 35.43%1.72億 | --1.51億 | --1.51億 | --1.7億 | --1.27億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-應交稅費 | 10.53%2,100萬 | -52.63%1,800萬 | -52.63%1,800萬 | -63.64%800萬 | -47.22%1,900萬 | -47.06%900萬 | -68.60%3,800萬 | -68.60%3,800萬 | -69.44%2,200萬 | -30.77%3,600萬 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.50%100萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 0.00%100萬 | --0 | --0 | --0 | -97.67%100萬 | --0 | 11.54%5,800萬 | 11.54%5,800萬 | 12.50%5,400萬 | 72.00%4,300萬 |
其他流動負債 | -17.86%2.3億 | 54.82%2.57億 | 54.82%2.57億 | 2.89%2.49億 | 21.74%2.8億 | -47.45%2.27億 | -57.97%1.66億 | -57.97%1.66億 | 33.70%2.42億 | 8.49%2.3億 |
流動負債合計 | 1.64%4.34億 | 62.60%4.26億 | 62.60%4.26億 | 34.28%4.27億 | 36.86%4.27億 | -72.37%2.36億 | -72.93%2.62億 | -72.93%2.62億 | -48.96%3.18億 | -53.29%3.12億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | --4,200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-長期借款及資本租賃 | --4,200萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:長期借款 | --4,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:長期資本租賃負債 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期撥備 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | 0.00%1,800萬 | --1,800萬 | -76.62%1,800萬 |
其他非流動負債 | 2.01%1.52億 | 2.04%1.5億 | 2.04%1.5億 | 1.36%1.49億 | -16.29%1.49億 | -42.35%1.47億 | -43.24%1.47億 | -43.24%1.47億 | -42.80%1.47億 | -41.64%1.78億 |
非流動負債合計 | 26.95%2.12億 | 1.82%1.68億 | 1.82%1.68億 | 1.21%1.67億 | -14.80%1.67億 | -39.56%1.65億 | -40.43%1.65億 | -40.43%1.65億 | -35.80%1.65億 | -48.96%1.96億 |
負債總額 | 8.75%6.46億 | 39.11%5.94億 | 39.11%5.94億 | 22.98%5.94億 | 16.93%5.94億 | -64.42%4.01億 | -65.70%4.27億 | -65.70%4.27億 | -45.11%4.83億 | -51.71%5.08億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 |
-普通股 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 | 0.00%30.49億 |
資本公積 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 | 0.00%30.12億 |
留存收益 | -6.05%15.54億 | -13.52%15.55億 | -13.52%15.55億 | -8.34%16.15億 | -2.71%16.54億 | 15.29%17.34億 | 19.55%17.98億 | 19.55%17.98億 | 13.31%17.62億 | 20.91%17億 |
減:庫存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他儲備 | 120.00%100萬 | 40.00%-600萬 | 40.00%-600萬 | 0.00%-300萬 | -66.67%-500萬 | -42.86%-1,000萬 | -100.00%-1,000萬 | -100.00%-1,000萬 | 70.00%-300萬 | 75.00%-300萬 |
其他股本權益 | -10.23%1.58億 | 1.28%1.58億 | 1.28%1.58億 | -1.12%1.76億 | 15.79%1.76億 | 39.68%1.76億 | 60.82%1.56億 | 60.82%1.56億 | 150.70%1.78億 | 270.73%1.52億 |
股東權益 | -1.42%77.74億 | -2.96%77.68億 | -2.96%77.68億 | -1.86%78.49億 | -0.30%78.86億 | 3.60%79.61億 | 4.54%80.05億 | 4.54%80.05億 | 4.18%79.98億 | 5.52%79.1億 |
非控制性權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
總權益 | -1.42%77.74億 | -2.96%77.68億 | -2.96%77.68億 | -1.86%78.49億 | -0.30%78.86億 | 3.63%79.61億 | 4.57%80.05億 | 4.57%80.05億 | 4.21%79.98億 | 5.71%79.1億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據