(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 18.29%127.48億 | 6.34%127.99億 | 6.34%127.99億 | 2.36%115.95億 | -14.10%107.77億 | -1.51%106.89億 | 9.23%120.36億 | 9.23%120.36億 | 13.50%113.27億 | 24.27%125.45億 |
-現金及現金等價物 | 16.93%126.02億 | 5.08%126.47億 | 5.08%126.47億 | 2.36%115.95億 | -14.10%107.77億 | -1.51%106.89億 | 9.23%120.36億 | 9.23%120.36億 | 13.50%113.27億 | 24.27%125.45億 |
-短期投資 | --1.46億 | --1.52億 | --1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收款項 | -2.86%86.36億 | 3.01%83.46億 | 3.01%83.46億 | 0.64%85.08億 | 8.26%88.91億 | 2.79%83.09億 | 0.67%81.01億 | 0.67%81.01億 | -3.12%84.53億 | -5.12%82.12億 |
-應收賬款淨額 | -1.98%85.95億 | 4.19%80.36億 | 4.19%80.36億 | -0.35%83.7億 | 7.94%87.68億 | -1.54%78.55億 | -2.78%77.13億 | -2.78%77.13億 | -2.15%83.99億 | -4.88%81.23億 |
-其中:應收賬款 | -1.98%85.95億 | 4.19%80.36億 | 4.19%80.36億 | -0.35%83.7億 | 7.94%87.68億 | -1.54%78.55億 | -2.78%77.13億 | -2.78%77.13億 | -2.15%83.99億 | -4.88%81.23億 |
-其他應收款 | -66.15%4,154.9萬 | -20.38%3.1億 | -20.38%3.1億 | 155.09%1.38億 | 37.66%1.23億 | 327.69%4.54億 | 239.59%3.89億 | 239.59%3.89億 | -62.08%5,393.1萬 | -22.89%8,917.1萬 |
存貨 | 0.23%4.32億 | -30.49%3.43億 | -30.49%3.43億 | -15.75%4.65億 | -18.00%4.31億 | 3.47%5.26億 | 31.98%4.94億 | 31.98%4.94億 | 49.31%5.52億 | 53.04%5.26億 |
其他流動資產 | -40.27%7.36億 | 14.78%9.15億 | 14.78%9.15億 | 2.17%8.43億 | 99.65%12.32億 | 47.91%8.43億 | -4.74%7.97億 | -4.74%7.97億 | 2.47%8.25億 | 6.78%6.17億 |
流動資產合計 | 5.72%225.52億 | 4.55%224.02億 | 4.55%224.02億 | 1.19%214.11億 | -2.60%213.31億 | 1.76%203.68億 | 5.67%214.28億 | 5.67%214.28億 | 6.42%211.58億 | 11.33%219億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 2.16%365.64億 | 2.74%372.08億 | 2.74%372.08億 | 2.09%354.61億 | 2.94%357.92億 | 3.76%361.42億 | 2.74%362.17億 | 2.74%362.17億 | -3.38%347.35億 | -5.21%347.68億 |
-物業、廠房及設備 | 1.91%881.83億 | 1.57%874.27億 | 1.57%874.27億 | 0.94%868.63億 | 3.23%865.28億 | 3.02%864.2億 | 0.15%860.77億 | 0.15%860.77億 | 2.47%860.55億 | -0.01%838.18億 |
-累計折舊 | -1.74%-516.18億 | -0.72%-502.19億 | -0.72%-502.19億 | -0.16%-514.02億 | -3.44%-507.36億 | -2.49%-502.78億 | 1.66%-498.6億 | 1.66%-498.6億 | -6.85%-513.2億 | -4.04%-490.5億 |
投資總額 | 32.90%177.41億 | 47.80%162.78億 | 47.80%162.78億 | 14.02%128.13億 | 21.76%133.49億 | 8.41%124.65億 | -6.69%110.14億 | -6.69%110.14億 | -1.07%112.38億 | -2.75%109.64億 |
-金融資產投資 | 32.90%177.41億 | 47.80%162.78億 | 47.80%162.78億 | 14.02%128.13億 | 21.76%133.49億 | 8.41%124.65億 | -6.69%110.14億 | -6.69%110.14億 | -1.07%112.38億 | -2.75%109.64億 |
-其中:可供出售證券 | 32.90%177.41億 | 47.80%162.78億 | 47.80%162.78億 | 14.02%128.13億 | 21.76%133.49億 | 8.41%124.65億 | -6.69%110.14億 | -6.69%110.14億 | -1.07%112.38億 | -2.75%109.64億 |
長期應收賬款及其他應收款 | -28.00%169.7萬 | -29.30%202.7萬 | -29.30%202.7萬 | 532.07%216.8萬 | 224.21%235.7萬 | 135.82%262萬 | 113.16%286.7萬 | 113.16%286.7萬 | -78.28%34.3萬 | -62.96%72.7萬 |
商譽及其他無形資產 | -3.44%12.33億 | 3.07%12.62億 | 3.07%12.62億 | 1.60%12.59億 | 1.99%12.77億 | -4.51%12.1億 | -4.40%12.24億 | -4.40%12.24億 | -4.40%12.39億 | -4.51%12.52億 |
-商譽 | -28.57%4,001.1萬 | -25.00%4,801.3萬 | -25.00%4,801.3萬 | -23.53%5,201.4萬 | -22.22%5,601.6萬 | -21.05%6,001.7萬 | -20.00%6,401.8萬 | -20.00%6,401.8萬 | -20.37%6,801.9萬 | -20.69%7,202萬 |
-其他無形資產 | -2.29%11.93億 | 4.62%12.14億 | 4.62%12.14億 | 3.06%12.07億 | 3.46%12.21億 | -3.46%11.5億 | -3.36%11.6億 | -3.36%11.6億 | -3.28%11.71億 | -3.30%11.8億 |
非流動遞延所得稅資產 | -5.04%3.41億 | -13.31%3.87億 | -13.31%3.87億 | 1.63%3.72億 | -21.06%3.59億 | -9.57%4.5億 | 4.37%4.46億 | 4.37%4.46億 | -5.34%3.66億 | 6.23%4.55億 |
非流動遞延資產 | -61.22%80萬 | -60.03%128.9萬 | -60.03%128.9萬 | -58.07%167.5萬 | -56.76%206.3萬 | -53.52%257.8萬 | -48.97%322.5萬 | -48.97%322.5萬 | -43.66%399.5萬 | -39.64%477.1萬 |
其他非流動資產 | -2.81%3.97億 | -3.95%3.92億 | -3.95%3.92億 | -3.87%3.92億 | 0.09%4.09億 | 8.22%4.09億 | 6.10%4.08億 | 6.10%4.08億 | 5.73%4.08億 | 5.39%4.08億 |
非流動資產合計 | 9.94%562.79億 | 12.60%555.3億 | 12.60%555.3億 | 4.81%503.01億 | 6.97%511.9億 | 4.54%506.82億 | 0.33%493.15億 | 0.33%493.15億 | -2.83%479.9億 | -4.47%478.52億 |
總資產 | 8.70%788.31億 | 10.16%779.32億 | 10.16%779.32億 | 3.71%717.11億 | 3.97%725.21億 | 3.73%710.5億 | 1.89%707.43億 | 1.89%707.43億 | -0.17%691.48億 | -0.01%697.53億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | -31.53%46.7億 | -17.47%54.82億 | -17.47%54.82億 | -33.19%57.97億 | -29.97%68.2億 | -23.24%69.19億 | -23.22%66.42億 | -23.22%66.42億 | -6.75%86.78億 | -2.97%97.4億 |
-短期借款及資本租賃負債 | -31.53%46.7億 | -17.47%54.82億 | -17.47%54.82億 | -33.19%57.97億 | -29.97%68.2億 | -23.24%69.19億 | -23.22%66.42億 | -23.22%66.42億 | -6.75%86.78億 | -2.97%97.4億 |
-其中:短期借款 | -32.45%44.56億 | -18.27%52.47億 | -18.27%52.47億 | -34.15%55.64億 | -30.62%65.97億 | -23.76%66.98億 | -23.66%64.2億 | -23.66%64.2億 | -6.58%84.5億 | -2.54%95.08億 |
-其中:資本租賃負債 | -4.29%2.14億 | 5.41%2.35億 | 5.41%2.35億 | 2.25%2.33億 | -3.38%2.24億 | -3.20%2.21億 | -7.88%2.23億 | -7.88%2.23億 | -12.76%2.28億 | -17.70%2.32億 |
應付款項 | 13.13%70.1億 | 0.53%70.06億 | 0.53%70.06億 | -2.99%62.46億 | -2.34%61.97億 | -9.38%55.81億 | -6.04%69.69億 | -6.04%69.69億 | -2.78%64.39億 | 5.87%63.45億 |
-應付帳款 | 9.55%64.99億 | 4.52%66.7億 | 4.52%66.7億 | 2.21%60.99億 | 0.29%59.32億 | -7.88%54.55億 | -10.48%63.82億 | -10.48%63.82億 | -7.31%59.67億 | 2.98%59.15億 |
-應交稅費 | 93.24%5.11億 | -42.82%3.35億 | -42.82%3.35億 | -68.74%1.47億 | -38.48%2.65億 | -46.93%1.26億 | 104.10%5.87億 | 104.10%5.87億 | 154.87%4.71億 | 72.44%4.3億 |
養老金及其他退休福利計畫 | 1.37%4.95億 | 1.72%4.7億 | 1.72%4.7億 | 8.73%1.76億 | 7.58%4.88億 | 7.73%7.64億 | 4.75%4.62億 | 4.75%4.62億 | 3.65%1.62億 | -0.92%4.54億 |
其他流動負債 | 6.52%28.55億 | -4.05%24.81億 | -4.05%24.81億 | 3.81%27.01億 | 13.37%26.8億 | 35.31%28億 | 30.27%25.86億 | 30.27%25.86億 | 9.98%26.02億 | 9.16%23.64億 |
流動負債合計 | -7.14%150.3億 | -7.33%154.39億 | -7.33%154.39億 | -16.55%149.22億 | -14.38%161.85億 | -10.51%160.65億 | -9.92%166.59億 | -9.92%166.59億 | -3.09%178.81億 | 1.33%189.03億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -2.00%126.37億 | 1.52%130.32億 | 1.52%130.32億 | 9.45%132億 | 1.69%128.95億 | 0.86%126.64億 | 1.92%128.36億 | 1.92%128.36億 | -6.75%120.61億 | -6.65%126.81億 |
-長期借款及資本租賃 | -2.00%126.37億 | 1.52%130.32億 | 1.52%130.32億 | 9.45%132億 | 1.69%128.95億 | 0.86%126.64億 | 1.92%128.36億 | 1.92%128.36億 | -6.75%120.61億 | -6.65%126.81億 |
-其中:長期借款 | -3.40%120.94億 | 0.17%124.72億 | 0.17%124.72億 | 9.40%127.35億 | 2.33%125.2億 | 1.43%122.98億 | 2.66%124.51億 | 2.66%124.51億 | -6.24%116.41億 | -6.18%122.35億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 44.72%5.43億 | 45.15%5.59億 | 45.15%5.59億 | 10.83%4.65億 | -15.80%3.75億 | -15.29%3.66億 | -17.15%3.85億 | -17.15%3.85億 | -18.85%4.2億 | -18.07%4.46億 |
長期應付帳款及其他應付款 | 11.68%121.61億 | 11.80%127.41億 | 11.80%127.41億 | 15.42%106.34億 | 15.47%108.89億 | 15.52%111.43億 | 15.57%113.97億 | 15.57%113.97億 | -8.60%92.13億 | -8.42%94.3億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 3.38%32.14億 | 4.14%31.41億 | 4.14%31.41億 | 9.20%31.6億 | 8.21%31.09億 | 6.13%30.45億 | 7.11%30.16億 | 7.11%30.16億 | 4.03%28.94億 | 3.87%28.73億 |
非流動遞延所得稅負債 | 52.11%38.12億 | 81.86%34.54億 | 81.86%34.54億 | 13.50%23.9億 | 22.90%25.06億 | 5.46%22.96億 | -16.22%18.99億 | -16.22%18.99億 | 6.05%21.06億 | 8.08%20.39億 |
其他非流動負債 | -16.55%3.11億 | -15.92%3.29億 | -15.92%3.29億 | -15.54%3.39億 | 10.82%3.73億 | 10.84%3.82億 | 13.76%3.92億 | 13.76%3.92億 | 7.05%4.01億 | -14.89%3.36億 |
非流動負債合計 | 7.94%321.35億 | 10.69%326.97億 | 10.69%326.97億 | 11.43%297.24億 | 8.82%297.72億 | 7.02%295.31億 | 5.95%295.4億 | 5.95%295.4億 | -5.26%266.75億 | -5.43%273.59億 |
負債總額 | 2.63%471.65億 | 4.19%481.36億 | 4.19%481.36億 | 0.20%446.45億 | -0.66%459.57億 | 0.11%455.95億 | -0.38%461.99億 | -0.38%461.99億 | -4.40%445.56億 | -2.78%462.62億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 |
-普通股 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 | 0.00%12.15億 |
資本公積 | 0.36%12.86億 | 0.09%12.81億 | 0.09%12.81億 | 0.26%12.81億 | 0.23%12.81億 | 0.80%12.8億 | 0.80%12.8億 | 0.80%12.8億 | 30.05%12.78億 | 30.34%12.78億 |
留存收益 | 12.44%178.48億 | 9.81%170.2億 | 9.81%170.2億 | 8.04%166.68億 | 8.87%158.73億 | 11.55%153.8億 | 12.81%155億 | 12.81%155億 | 11.68%154.28億 | 9.14%145.8億 |
減:庫存股 | 158.75%1.16億 | 24,090.32%4,499.4萬 | 24,090.32%4,499.4萬 | 24,090.32%4,499.4萬 | 24,090.32%4,499.4萬 | -98.11%27.4萬 | -98.72%18.6萬 | -98.72%18.6萬 | -98.72%18.6萬 | -98.72%18.6萬 |
其他儲備 | 56.88%78.99億 | 100.43%69.69億 | 100.43%69.69億 | 28.77%46.8億 | 45.62%50.35億 | 17.82%44.69億 | -12.23%34.77億 | -12.23%34.77億 | 1.90%36.35億 | -1.19%34.58億 |
股東權益 | 20.43%281.32億 | 23.14%264.41億 | 23.14%264.41億 | 10.41%237.99億 | 13.78%233.6億 | 11.43%223.44億 | 6.44%214.72億 | 6.44%214.72億 | 10.17%215.55億 | 7.83%205.31億 |
非控制性權益 | 10.30%35.34億 | 9.23%33.56億 | 9.23%33.56億 | 7.59%32.67億 | 8.24%32.04億 | 7.21%31.11億 | 6.52%30.72億 | 6.52%30.72億 | -1.89%30.37億 | -5.69%29.6億 |
總權益 | 19.21%316.66億 | 21.40%297.97億 | 21.40%297.97億 | 10.06%270.66億 | 13.08%265.64億 | 10.90%254.55億 | 6.45%245.44億 | 6.45%245.44億 | 8.53%245.91億 | 5.92%234.91億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據