(Q3)2024/09/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --10.86萬 |
-現金和現金等價物 | --10.86萬 |
遞延資產 | --16.1萬 |
流動資產合計 | --26.96萬 |
非流動資產 | |
非流動資產合計 | --0 |
總資產 | --26.96萬 |
負債 | |
流動負債 | |
應計費用 | --7.35萬 |
短期借款與租賃負債 | --17.83萬 |
-短期借款 | --17.83萬 |
流動負債總額 | --25.19萬 |
非流動負債 | |
非流動負債總額 | --0 |
總負債 | --25.19萬 |
所有者權益 | |
股本 | --616 |
-普通股股本 | --616 |
-優先股股本 | --0 |
留存收益 | ---8,919 |
資本公積 | --2.61萬 |
股東權益總額 | --1.77萬 |
總權益 | --1.77萬 |
貨幣單位 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據