(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -38.90%701.17萬 | -17.39%712.31萬 | -17.39%712.31萬 | 121.92%2,223.08萬 | --2,344.08萬 | --1,147.67萬 | 11,718.77%862.28萬 | 11,718.77%862.28萬 | --1,001.73萬 | --6.43萬 |
-現金和現金等價物 | -38.90%701.17萬 | -17.39%712.31萬 | -17.39%712.31萬 | 121.92%2,223.08萬 | --2,344.08萬 | --1,147.67萬 | 11,718.77%862.28萬 | 11,718.77%862.28萬 | --1,001.73萬 | --6.43萬 |
應收款項 | -46.74%1,539.07萬 | 40.80%2,646.62萬 | 40.80%2,646.62萬 | 130.25%2,937.94萬 | --2,382.64萬 | --2,889.51萬 | 125,773.77%1,879.76萬 | 125,773.77%1,879.76萬 | --1,275.99萬 | --1.63萬 |
-應收賬款 | -46.74%1,539.07萬 | 40.80%2,646.62萬 | 40.80%2,646.62萬 | 130.25%2,937.94萬 | --2,382.64萬 | --2,889.51萬 | --1,879.76萬 | --1,879.76萬 | --1,275.99萬 | ---- |
-應收稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63萬 |
預付費用 | -17.28%77.13萬 | 100.89%107.57萬 | 100.89%107.57萬 | 399.40%117.61萬 | --73.23萬 | --93.24萬 | --53.55萬 | --53.55萬 | --23.55萬 | ---- |
受限制現金 | --271.94萬 | --337.54萬 | --337.54萬 | --298萬 | --132.37萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --747.0715 |
流動資產合計 | -37.31%2,589.31萬 | 43.30%4,006萬 | 43.30%4,006萬 | 142.33%5,576.63萬 | --4,932.32萬 | --4,130.42萬 | 31,706.99%2,795.59萬 | 31,706.99%2,795.59萬 | --2,301.26萬 | --8.13萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 106.23%3.28億 | 176.26%3.03億 | 176.26%3.03億 | 166.24%2.56億 | --1.98億 | --1.59億 | --1.1億 | --1.1億 | --9,602.39萬 | ---- |
-固定資產 | 139.07%4.35億 | 188.37%3.91億 | 188.37%3.91億 | 179.23%3.01億 | --2.3億 | --1.82億 | --1.36億 | --1.36億 | --1.08億 | ---- |
-累計折舊 | -371.45%-1.06億 | -239.60%-8,799.35萬 | -239.60%-8,799.35萬 | -285.12%-4,535.6萬 | ---3,226萬 | ---2,250.5萬 | ---2,591.1萬 | ---2,591.1萬 | ---1,177.7萬 | ---- |
金融資產 | --0 | --105.75萬 | --105.75萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | --258.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 106.23%3.28億 | 177.23%3.04億 | 177.23%3.04億 | 168.94%2.58億 | --1.98億 | --1.59億 | --1.1億 | --1.1億 | --9,602.39萬 | --0 |
總資產 | 76.67%3.54億 | 150.02%3.44億 | 150.02%3.44億 | 163.79%3.14億 | --2.47億 | --2.01億 | 156,479.87%1.38億 | 156,479.87%1.38億 | --1.19億 | --8.13萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 90.12%1.08億 | 99.88%9,643.25萬 | 99.88%9,643.25萬 | 106.47%7,451.09萬 | --5,699.04萬 | --5,683.23萬 | 362,997.11%4,824.57萬 | 362,997.11%4,824.57萬 | --3,608.8萬 | ---- |
-應付賬款 | 63.34%9,283.01萬 | 99.88%9,643.25萬 | 99.88%9,643.25萬 | 106.47%7,451.09萬 | --5,699.04萬 | --5,683.23萬 | 362,997.11%4,824.57萬 | 362,997.11%4,824.57萬 | --3,608.8萬 | --0 |
-應付稅費 | --225.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | --1,296.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應計費用 | --487.3萬 | --467.05萬 | --467.05萬 | --829.73萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --3,447.7349 |
短期借款與租賃負債 | 631.36%1.39億 | 986.84%1.02億 | 986.84%1.02億 | 555.85%5,701.85萬 | --5,038.52萬 | --1,904.45萬 | --937.92萬 | --937.92萬 | --869.38萬 | ---- |
-短期借款 | 319.82%5,428.03萬 | 998.58%1.02億 | 998.58%1.02億 | ---- | --1,700萬 | --1,292.93萬 | --925.98萬 | --925.98萬 | --15萬 | ---- |
-短期租賃負債 | 67.11%21.35萬 | 76.05%21.02萬 | 76.05%21.02萬 | 66.95%13.15萬 | --12.96萬 | --12.77萬 | --11.94萬 | --11.94萬 | --7.87萬 | ---- |
其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | 82.46%1.08億 | --1.07億 | --1.17億 | --647.95萬 | --647.95萬 | --5,912.26萬 | ---- |
流動負債總額 | 30.52%2.52億 | 216.73%2.03億 | 216.73%2.03億 | 138.40%2.48億 | --2.15億 | --1.93億 | 295,820.99%6,410.44萬 | 295,820.99%6,410.44萬 | --1.04億 | --3,447.7349 |
非流動負債 | ||||||||||
長期撥備 | -80.45%51.04萬 | 6.11%45.81萬 | 6.11%45.81萬 | 86.99%238.42萬 | --284.23萬 | --261.11萬 | --43.17萬 | --43.17萬 | --127.5萬 | ---- |
長期借款與租賃負債 | -97.73%34.74萬 | 196.94%4,908.04萬 | 196.94%4,908.04萬 | 239.26%6,056.95萬 | --4,059.99萬 | --1,532.67萬 | --1,652.85萬 | --1,652.85萬 | --1,785.35萬 | ---- |
-長期借款 | ---- | 201.62%4,867.87萬 | 201.62%4,867.87萬 | 245.46%6,027.01萬 | --4,026.67萬 | --1,496.05萬 | --1,613.93萬 | --1,613.93萬 | --1,744.63萬 | ---- |
-長期租賃負債 | -5.15%34.74萬 | 3.22%40.17萬 | 3.22%40.17萬 | -26.48%29.94萬 | --33.32萬 | --36.62萬 | --38.92萬 | --38.92萬 | --40.72萬 | ---- |
遞延負債 | ---- | --0 | --0 | 18.06%283.22萬 | --283.22萬 | --283.22萬 | --192.83萬 | --192.83萬 | --239.89萬 | ---- |
衍生品負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --223.36萬 | --1,603.1萬 | --1,390.17萬 | --1,390.17萬 | --1,491.75萬 | ---- |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,868.74萬 | --1,868.74萬 | --1,814.1萬 | ---- |
非流動負債總額 | -97.67%85.78萬 | -3.77%4,953.85萬 | -3.77%4,953.85萬 | 20.52%6,578.6萬 | --4,850.8萬 | --3,680.1萬 | --5,147.76萬 | --5,147.76萬 | --5,458.6萬 | --0 |
總負債 | 10.01%2.53億 | 118.53%2.53億 | 118.53%2.53億 | 97.80%3.13億 | --2.63億 | --2.3億 | 533,453.60%1.16億 | 533,453.60%1.16億 | --1.58億 | --3,447.7349 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 7.63%4,780.24萬 | 12.35%4,877.48萬 | 12.35%4,877.48萬 | -0.16%4,334.58萬 | --4,776.59萬 | --4,441.54萬 | 2,071.09%4,341.41萬 | 2,071.09%4,341.41萬 | --4,341.41萬 | --211.86萬 |
-普通股股本 | 7.63%4,780.24萬 | 12.35%4,877.48萬 | 12.35%4,877.48萬 | -0.16%4,334.58萬 | --4,776.59萬 | --4,441.54萬 | 2,071.09%4,341.41萬 | 2,071.09%4,341.41萬 | --4,341.41萬 | --211.86萬 |
留存收益 | 25.33%-6,969.65萬 | 8.88%-7,621.02萬 | 8.88%-7,621.02萬 | 24.40%-7,806.59萬 | ---8,950.18萬 | ---9,333.51萬 | -3,815.82%-8,363.83萬 | -3,815.82%-8,363.83萬 | ---1.03億 | ---225.53萬 |
資本公積 | 625.47%4,131.12萬 | -9.48%3,643.63萬 | -9.48%3,643.63萬 | --521.85萬 | --629.13萬 | --569.44萬 | --4,025.28萬 | --4,025.28萬 | ---- | ---- |
不影響留存收益的損益 | ---- | ---- | ---- | 33.69%4,606.86萬 | --4,127.3萬 | --3,591.35萬 | ---- | ---- | --3,445.94萬 | ---- |
其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.45萬 |
股東權益總額 | 365.56%1,941.72萬 | 31,276.31%900.09萬 | 31,276.31%900.09萬 | 165.27%1,656.7萬 | --582.84萬 | ---731.18萬 | -56.69%2.87萬 | -56.69%2.87萬 | ---2,538.38萬 | --7.79萬 |
非控制性權益 | 469.31%8,183.85萬 | 274.82%8,250.2萬 | 274.82%8,250.2萬 | -14.05%-1,604.73萬 | ---2,166.35萬 | ---2,216萬 | --2,201.12萬 | --2,201.12萬 | ---1,407.02萬 | ---- |
總權益 | 443.57%1.01億 | 315.17%9,150.29萬 | 315.17%9,150.29萬 | 101.32%51.97萬 | ---1,583.5萬 | ---2,947.18萬 | 33,177.87%2,203.98萬 | 33,177.87%2,203.98萬 | ---3,945.39萬 | --7.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據