(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主營業務成本 | ||||||||||
毛利 | ||||||||||
營業費用 | 14.55%10.08萬 | -53.77%4.56萬 | -42.56%28.82萬 | -99.40%514 | 14.58%10.1萬 | -63.51%8.8萬 | 14.81%9.87萬 | 14.02%50.17萬 | 208.43%8.6萬 | -50.47%8.82萬 |
銷售和管理費用 | 14.55%10.08萬 | -53.77%4.56萬 | -42.56%28.82萬 | -99.40%514 | 14.58%10.1萬 | -63.51%8.8萬 | 14.81%9.87萬 | 24.21%50.17萬 | 1,150.29%8.6萬 | -50.47%8.82萬 |
-管理費用 | 14.55%10.08萬 | -53.77%4.56萬 | -42.56%28.82萬 | -99.40%514 | 14.58%10.1萬 | -63.51%8.8萬 | 14.81%9.87萬 | 24.21%50.17萬 | 1,150.29%8.6萬 | -50.47%8.82萬 |
營業利潤 | -14.55%-10.08萬 | 53.77%-4.56萬 | 42.56%-28.82萬 | 99.40%-514 | -14.58%-10.1萬 | 63.51%-8.8萬 | -14.81%-9.87萬 | -14.02%-50.17萬 | -208.43%-8.6萬 | 50.47%-8.82萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 2,150.00%82 | -128.53%-105 | 194.33%183 | 60.00%-22 | -263.64%-160 | 93.22%-4 | 1,122.22%368 | 80.79%-194 | -52.78%-55 | -4.76%-44 |
營業外利息收入 | 1,211.67%787 | --0 | 582.50%546 | 9.09%24 | 680.00%39 | 757.14%60 | 819.57%423 | -63.64%80 | -86.42%22 | 25.00%5 |
營業外利息支出 | 1,001.56%705 | 90.91%105 | 32.48%363 | -40.26%46 | 306.12%199 | -3.03%64 | -32.93%55 | -77.72%274 | -61.11%77 | 6.52%49 |
其他淨收入/費用 | 189.01%1.35萬 | 170.11%4,500 | 65.15%-3.95萬 | 95.12%-3,166 | -163.13%-2.28萬 | 67.61%-1.52萬 | 104.40%1,666 | -532.50%-11.33萬 | 86.83%-6.48萬 | 136.97%3.62萬 |
出售證券收益 | 189.01%1.35萬 | 170.11%4,500 | 65.15%-3.95萬 | 95.12%-3,166 | -163.13%-2.28萬 | 67.61%-1.52萬 | 104.40%1,666 | 63.08%-11.33萬 | -1.30%-6.48萬 | 136.97%3.62萬 |
稅前利潤 | 15.46%-8.72萬 | 57.35%-4.12萬 | 46.77%-32.75萬 | 97.55%-3,702 | -138.24%-12.4萬 | 64.18%-10.31萬 | 21.95%-9.67萬 | -48.31%-61.53萬 | 70.99%-15.09萬 | 81.13%-5.21萬 |
所得稅 | ||||||||||
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 15.46%-8.72萬 | 57.35%-4.12萬 | 46.77%-32.75萬 | 97.55%-3,702 | -138.24%-12.4萬 | 64.18%-10.31萬 | 21.95%-9.67萬 | -48.31%-61.53萬 | 70.99%-15.09萬 | 81.13%-5.21萬 |
持續經營利潤 | 15.46%-8.72萬 | 57.35%-4.12萬 | 46.77%-32.75萬 | 97.55%-3,702 | -138.24%-12.4萬 | 64.18%-10.31萬 | 21.95%-9.67萬 | -48.31%-61.53萬 | 70.99%-15.09萬 | 81.13%-5.21萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 15.46%-8.72萬 | 57.35%-4.12萬 | 46.77%-32.75萬 | 97.55%-3,702 | -138.24%-12.4萬 | 64.18%-10.31萬 | 21.95%-9.67萬 | -48.31%-61.53萬 | 70.99%-15.09萬 | 81.13%-5.21萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 15.46%-8.72萬 | 57.35%-4.12萬 | 46.77%-32.75萬 | 97.55%-3,702 | -138.24%-12.4萬 | 64.18%-10.31萬 | 21.95%-9.67萬 | -48.31%-61.53萬 | 70.99%-15.09萬 | 81.13%-5.21萬 |
基本每股收益 | 36.72%-0.0018 | 57.68%-0.0011 | 50.00%-0.01 | 0 | -134.93%-0.0034 | 71.32%-0.0029 | 40.39%-0.0027 | 0.00%-0.02 | 58.83%-0.01 | 85.40%-0.0015 |
稀釋每股收益 | 36.72%-0.0018 | 57.68%-0.0011 | 50.00%-0.01 | 0 | -134.93%-0.0034 | 71.32%-0.0029 | 40.39%-0.0027 | 0.00%-0.02 | 58.83%-0.01 | 85.40%-0.0015 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據