(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 15.68%82.63億 | -31.71%71.43億 | 1,362.34%104.6億 | -113.37%-8.29億 | 15.64%61.97億 | 37.42%53.59億 | 13.88%39億 | 3.00%34.25億 | -37.77%33.25億 | 60.70%53.43億 |
遞延稅費 | --0 | --72.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -41.58%-9.55億 | -97.17%-6.74億 | 53.39%-3.42億 | -40.89%-7.34億 | -50.54%-5.21億 | -295.23%-3.46億 | -662.36%-8,752.6萬 | -147.69%-1,148.1萬 | 105.23%2,407.5萬 | -45.00%1,173.1萬 |
營運資金變化 | -237.20%-12.12億 | -57.70%8.83億 | 265.76%20.89億 | -1,854.39%-12.6億 | 97.50%-6,447.5萬 | -14.76%-25.76億 | -550.69%-22.44億 | 34.13%-3.45億 | -150.88%-5.24億 | 1,958.23%10.29億 |
-應收款項(增)減 | -210.82%-11.27億 | -59.70%10.17億 | 83.54%25.24億 | 170.00%13.75億 | -29.35%-19.65億 | 23.31%-15.19億 | -131.68%-19.8億 | -3,688.22%-8.55億 | -90.67%2,382.2萬 | 161.25%2.55億 |
-存貨(增)減 | 60.44%3,806.9萬 | -81.10%2,372.8萬 | -38.05%1.26億 | 1.90%2.03億 | 1,572.88%1.99億 | -75.24%1,189.1萬 | -60.59%4,801.6萬 | 129.06%1.22億 | -1,619.04%-4.19億 | -34.35%2,760.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---2,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -131.72%-5,836.7萬 | 57.88%1.84億 | 162.04%1.17億 | -4,175.79%-1.88億 | 101.07%461萬 | -168.22%-4.31億 | -481.21%-1.61億 | 76.88%4,218.7萬 | 217.70%2,385.1萬 | -318.78%-2,026.5萬 |
-其他流動負債變化 | 90.82%-1,922.4萬 | 31.46%-2.09億 | 88.11%-3.05億 | -227.41%-25.69億 | 158.00%20.16億 | 837.71%7.82億 | -275.68%-1.06億 | 126.60%6,030.5萬 | -138.17%-2.27億 | 579.35%5.94億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -177.00%-9.99億 | -19.24%12.97億 | 173.00%16.06億 | -202.81%-22億 | 74.33%-7.26億 | -11.13%-28.3億 | -194.56%-25.47億 | 15.30%-8.65億 | -232.64%-10.21億 | 600.36%7.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 23.59%-2,493.4萬 | 85.10%-3,263萬 | 64.34%-2.19億 | 22.27%-6.14億 | -72.65%-7.9億 | 26.28%-4.57億 | -36.40%-6.2億 | 18.75%-4.55億 | 23.58%-5.6億 | -24.91%-7.33億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --206.54億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4.4億 | -115,083.25%-4.4億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---2.83億 | --0 | ---- | -265.03%-6.6億 | 100.00%4億 | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 130.86%9.21億 | -328.26%-29.84億 | 4,908.77%13.07億 | 100.87%2,609.9萬 | -3,807.35%-29.99億 | 130.02%8,088.3萬 | -157.95%-2.69億 | 173.00%4.65億 | -2,087.69%-6.37億 | 218.30%3,204.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -57.47%120.33億 | 2,499.31%282.96億 | -74.76%10.89億 | 140.44%43.13億 | -42.57%17.94億 | 144.39%31.23億 | 12.12%12.78億 | 216.18%11.4億 | 68.10%3.61億 | -54.37%2.14億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 126.31%5.67億 | 43.68%-21.55億 | -185.50%-38.26億 | -148.72%-13.4億 | 3,195.13%27.5億 | -103.59%-8,886.2萬 | 1,359.30%24.78億 | -73.93%1.7億 | 342.75%6.51億 | -277.88%-2.68億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.57%206.3萬 | --523.2萬 | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---87.5億 | ---- | ---- | 50.38%-18.7億 | -452.01%-37.68億 | -146.28%-6.83億 | 41.66%-2.77億 | -4.92%-4.75億 | -3.59%-4.53億 | -11.03%-4.37億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -3,465.28%-4.45億 | -95.82%1,322.4萬 | -39.28%3.16億 | -0.96%5.2億 | -52.64%5.25億 | 5,929.19%11.09億 | -43.63%1,840.2萬 | -93.37%3,264.4萬 | 201.35%4.93億 | 26.78%1.63億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -297.15%-86.52億 | 40.59%-21.78億 | -28.44%-36.67億 | -364.77%-28.55億 | -315.35%-6.14億 | -86.18%2.85億 | 604.31%20.64億 | -174.06%-4.09億 | 177.96%5.53億 | -184.07%-7.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,612.72%284.63億 | -48.10%10.49億 | -26.84%20.22億 | 19.61%27.64億 | 33.39%23.1億 | 84.86%17.32億 | -12.51%9.37億 | -9.14%10.71億 | 30.48%11.79億 | 7.98%9.03億 |
當期現金流變化 | -91.31%23.83億 | 2,918.87%274.14億 | -31.11%-9.73億 | -263.72%-7.42億 | -21.67%4.53億 | -27.26%5.78億 | 693.68%7.95億 | -24.35%-1.34億 | -139.12%-1.08億 | 312.45%2.75億 |
期末現金流 | 8.37%308.46億 | 2,612.72%284.63億 | -48.10%10.49億 | -26.84%20.22億 | 19.61%27.64億 | 33.39%23.1億 | 84.86%17.32億 | -12.51%9.37億 | -9.14%10.71億 | 30.48%11.79億 |
自由現金流 | -181.13%-10.24億 | -8.91%12.63億 | 149.19%13.86億 | -85.27%-28.18億 | 53.78%-15.21億 | -3.80%-32.91億 | -135.75%-31.71億 | 17.35%-13.45億 | -5,133.22%-16.27億 | 104.20%3,233萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據