Benitec Biopharma | 4:持股變動聲明-董事 SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Benitec Biopharma | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Suvretta Capital Management, LLC(49.9%),Aaron Cowen(49.9%)等
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Janus Henderson Group plc(8.3%),Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Ltd(6.4%)
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.(9.7%)
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Janus Henderson Group plc(13.5%),Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Ltd(10.3%)
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Janus Henderson Group plc(13.5%)
Benitec Biopharma | SC 13D/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Suvretta Capital Management, LLC(49.9%),Aaron Cowen(49.9%)等
Benitec Biopharma | 4:持股變動聲明-董事 SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Benitec Biopharma | 3:首次持股聲明-董事 Mehta Kishan
Benitec Biopharma | 3:首次持股聲明-股東 SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Benitec Biopharma | SC 13D:超過5%持股股東披露文件-Suvretta Capital Management, LLC(19.99%),Aaron Cowen(19.99%)等
Benitec Biopharma | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.(9.99%)
Benitec Biopharma | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-Steven M. Oliveira(8.89%),Nemean Asset Management, LLC(8.39%)等
Benitec Biopharma | D:發行公告
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Adage Capital Partners, L.P.(9.99%),Adage Capital Partners GP, L.L.C.(9.99%)等
Benitec Biopharma | 4:持股變動聲明-高管 Boston Megan
Benitec Biopharma | 4:持股變動聲明-高管 Banks Jerel A.
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Kenneth Griffin(3.6%),Citadel Advisors LLC(3.4%)等
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Suvretta Capital Management, LLC(9.99%),Aaron Cowen(9.99%)等
Benitec Biopharma | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Janus Henderson Group plc(7.0%),Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Ltd(7.0%)
暫無數據
暫無數據