(Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|
營業總收入 | 43.98萬 | 26.3萬 | 230.67萬 | 7.13萬 |
營業收入 | --43.98萬 | --26.3萬 | --230.67萬 | --7.13萬 |
主營業務成本 | 30.12萬 | 25.66萬 | 320.21萬 | 200.24萬 |
毛利 | 13.86萬 | 6,384 | -89.54萬 | -193.11萬 |
營業費用 | 38.35萬 | 31.02萬 | 293.98萬 | 9.85萬 |
銷售和管理費用 | --38.3萬 | --30.97萬 | --291.62萬 | --33.4萬 |
-銷售費用 | --5,250 | --45 | --15.03萬 | --2,201 |
-管理費用 | --37.77萬 | --30.96萬 | --276.58萬 | --33.18萬 |
折舊攤銷及損耗 | --529 | --529 | --1,361 | ---23.55萬 |
-折舊及攤銷 | --529 | --529 | --1,361 | ---23.55萬 |
其他營業費用 | ---- | ---- | --2.22萬 | --0 |
營業利潤 | -24.49萬 | -30.38萬 | -383.52萬 | -202.96萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 1.43萬 | 9,510 | 11.63萬 | 4.09萬 |
利息收入 | --1.43萬 | --9,510 | --11.68萬 | --4.11萬 |
利息費用 | ---- | ---- | --538 | --202 |
其他淨收入(費用) | -17.26萬 | -4.15萬 | -764.07萬 | -754.91萬 |
出售證券收益 | ---17.26萬 | ---4.15萬 | ---35.38萬 | ---26.21萬 |
特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---728.69萬 | ---- |
-減:資本性資產減值 | ---- | ---- | --728.69萬 | ---- |
稅前利潤 | -40.32萬 | -33.58萬 | -1,135.96萬 | -953.77萬 |
所得稅 | ||||
除稅後利潤 | -40.32萬 | -33.58萬 | -1,135.96萬 | -943.06萬 |
持續經營利潤 | ---40.32萬 | ---33.58萬 | ---1,135.96萬 | ---943.06萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -40.32萬 | -33.58萬 | -1,135.96萬 | -943.06萬 |
優先股派息 | ||||
其他優先股派息 | ||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -40.32萬 | -33.58萬 | -1,135.96萬 | -943.06萬 |
基本每股收益 | -0.01 | -0.0047 | -0.17 | -0.14 |
稀釋每股收益 | -0.01 | -0.0047 | -0.17 | -0.14 |
每股派息 | ||||
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據