(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -24.63%1.32億 | -46.15%1.13億 | -49.06%1.22億 | -33.09%1.46億 | -33.09%1.46億 | -6.82%1.75億 | -12.04%2.1億 | -1.50%2.39億 | -15.51%2.17億 | -15.51%2.17億 |
-現金和現金等價物 | -24.63%1.32億 | -46.15%1.13億 | -49.06%1.22億 | -33.09%1.46億 | -33.09%1.46億 | -6.82%1.75億 | -12.04%2.1億 | -1.50%2.39億 | -15.51%2.17億 | -15.51%2.17億 |
應收款項 | 9.69%29.04億 | 8.09%29.11億 | -1.58%28.28億 | -20.85%25.72億 | -20.85%25.72億 | -36.46%26.47億 | -44.13%26.93億 | -41.31%28.73億 | -26.44%32.49億 | -26.44%32.49億 |
-應收賬款 | 7.70%26.3億 | 5.81%26.51億 | -3.32%25.93億 | -20.38%23.82億 | -20.38%23.82億 | -35.77%24.42億 | -41.77%25.05億 | -38.94%26.82億 | -24.52%29.92億 | -24.52%29.92億 |
-其他應收款 | 33.46%2.73億 | 38.36%2.6億 | 22.75%2.35億 | -26.28%1.9億 | -26.28%1.9億 | -43.71%2.05億 | -63.72%1.88億 | -62.01%1.92億 | -43.22%2.58億 | -43.22%2.58億 |
其他流動資產 | 0.29%1.38億 | 4.60%1.55億 | 42.76%1.74億 | 33.41%1.63億 | 33.41%1.63億 | 71.89%1.37億 | 36.70%1.48億 | -12.91%1.22億 | -5.55%1.22億 | -5.55%1.22億 |
流動資產合計 | 12.83%33.39億 | 4.18%31.79億 | -3.42%31.24億 | -19.74%28.81億 | -19.74%28.81億 | -33.25%29.59億 | -40.96%30.51億 | -38.73%32.35億 | -25.29%35.89億 | -25.29%35.89億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -7.01%4.67億 | -2.29%4.91億 | -1.51%5.1億 | -6.20%4.99億 | -6.20%4.99億 | -1.25%5.02億 | 1.80%5.03億 | 18.42%5.18億 | 22.94%5.32億 | 22.94%5.32億 |
-固定資產 | -7.01%4.67億 | -2.29%4.91億 | -1.51%5.1億 | -3.73%7.91億 | -3.73%7.91億 | -1.25%5.02億 | 1.80%5.03億 | 18.42%5.18億 | 11.88%8.22億 | 11.88%8.22億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -0.81%-2.93億 | -0.81%-2.93億 | ---- | ---- | ---- | 3.93%-2.9億 | 3.93%-2.9億 |
商譽及其他無形資產 | -2.26%14.78億 | -1.09%15.05億 | -1.43%15.07億 | -0.24%16.2億 | -0.24%16.2億 | -0.95%15.12億 | -1.72%15.22億 | -2.77%15.29億 | -1.27%16.24億 | -1.27%16.24億 |
-商譽 | -1.27%14.47億 | -0.05%14.69億 | -0.25%14.67億 | 0.19%14.74億 | 0.19%14.74億 | 0.48%14.65億 | -0.23%14.69億 | -1.20%14.71億 | -0.94%14.71億 | -0.94%14.71億 |
-其他無形資產 | -33.45%3,099.8萬 | -30.10%3,676.3萬 | -31.29%4,012.7萬 | -4.34%1.46億 | -4.34%1.46億 | -31.62%4,657.9萬 | -30.61%5,259.1萬 | -30.49%5,839.7萬 | -4.32%1.53億 | -4.32%1.53億 |
非流動遞延資產 | 2.89%2.21億 | 12.16%2.26億 | 14.94%2.19億 | 18.18%2.15億 | 18.18%2.15億 | 3.41%2.15億 | 50.19%2.02億 | 47.73%1.91億 | 45.40%1.82億 | 45.40%1.82億 |
其他非流動資產 | -16.02%1.09億 | -13.40%1.1億 | -9.60%1.11億 | ---- | ---- | 8.36%1.3億 | 13.28%1.27億 | 19.56%1.23億 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -3.56%22.74億 | -0.88%23.33億 | -0.55%23.48億 | -0.16%23.33億 | -0.16%23.33億 | -0.16%23.58億 | 2.82%23.54億 | 5.30%23.61億 | 6.13%23.37億 | 6.13%23.37億 |
總資產 | 5.56%56.13億 | 1.98%55.12億 | -2.21%54.72億 | -12.25%52.25億 | -12.25%52.25億 | -21.75%53.18億 | -27.52%54.05億 | -25.60%55.96億 | -15.28%59.55億 | -15.28%59.55億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -4.89%13.8億 | 2.18%14.91億 | -2.19%14.6億 | -13.29%13.75億 | -13.29%13.75億 | -20.22%14.51億 | -25.76%14.59億 | -32.48%14.93億 | -21.48%15.86億 | -21.48%15.86億 |
-應付賬款 | -3.61%13.26億 | 5.38%14.32億 | -1.51%13.9億 | -11.11%13.04億 | -11.11%13.04億 | -17.27%13.76億 | -27.44%13.59億 | -29.47%14.11億 | -19.11%14.67億 | -19.11%14.67億 |
-應付稅費 | 5.84%717.8萬 | -74.57%248.3萬 | -33.08%624.6萬 | -68.78%474.8萬 | -68.78%474.8萬 | -89.22%678.2萬 | -74.87%976.3萬 | -93.50%933.3萬 | -84.83%1,521萬 | -84.83%1,521萬 |
-其他應付款 | -31.64%4,693.3萬 | -37.37%5,697萬 | -11.44%6,365萬 | -35.90%6,638.3萬 | -35.90%6,638.3萬 | -26.30%6,865.7萬 | 67.35%9,096.9萬 | 9.34%7,187.6萬 | -2.14%1.04億 | -2.14%1.04億 |
應計費用 | 14.47%3.74億 | 22.72%3.7億 | 8.45%3.49億 | -16.27%3.07億 | -16.27%3.07億 | -32.62%3.27億 | -48.26%3.02億 | -43.43%3.22億 | -28.59%3.67億 | -28.59%3.67億 |
短期借款與租賃負債 | -69.52%2.25億 | -70.48%2.62億 | -65.41%3.55億 | -79.20%2.34億 | -79.20%2.34億 | -13.34%7.37億 | 18.94%8.88億 | 60.14%10.26億 | 90.66%11.27億 | 90.66%11.27億 |
-短期借款 | -77.37%1.5億 | -76.96%1.88億 | -70.61%2.8億 | -84.81%1.6億 | -84.81%1.6億 | -14.90%6.63億 | 21.05%8.16億 | 66.57%9.53億 | 100.70%10.54億 | 100.70%10.54億 |
-短期租賃負債 | 1.16%7,453.8萬 | 2.63%7,412.3萬 | 2.55%7,481.8萬 | 0.99%7,445.1萬 | 0.99%7,445.1萬 | 3.77%7,368.1萬 | -0.64%7,222.3萬 | 6.50%7,295.8萬 | 11.18%7,372.2萬 | 11.18%7,372.2萬 |
其他流動負債 | --9,667.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債總額 | -15.43%22.41億 | -18.73%22.44億 | -22.85%22.74億 | -38.25%20.52億 | -38.25%20.52億 | -21.12%26.5億 | -20.78%27.61億 | -16.76%29.48億 | -0.10%33.23億 | -0.10%33.23億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 39.24%16.92億 | 42.26%17.21億 | 41.72%17.31億 | 39.25%17.18億 | 39.25%17.18億 | -29.03%12.15億 | -35.51%12.09億 | -33.55%12.21億 | -24.54%12.34億 | -24.54%12.34億 |
-長期借款 | 53.29%14.11億 | 54.38%14.21億 | 54.39%14.21億 | 54.39%14.2億 | 54.39%14.2億 | -35.13%9.21億 | -42.25%9.2億 | -42.26%9.2億 | -33.98%9.2億 | -33.98%9.2億 |
-長期租賃負債 | -4.66%2.81億 | 3.67%3億 | 3.03%3.1億 | -5.16%2.98億 | -5.16%2.98億 | 0.49%2.95億 | 2.72%2.89億 | 23.28%3.01億 | 29.98%3.14億 | 29.98%3.14億 |
遞延負債 | -20.07%1,171.4萬 | -20.99%1,192.9萬 | -21.14%1,209萬 | -7.57%1,317.7萬 | -7.57%1,317.7萬 | -18.76%1,465.6萬 | -8.61%1,509.9萬 | -11.10%1,533萬 | -11.52%1,425.6萬 | -11.52%1,425.6萬 |
其他非流動負債 | 10.05%415.2萬 | 17.20%352.2萬 | 12.16%285.9萬 | 7.68%207.4萬 | 7.68%207.4萬 | 154.93%377.3萬 | 176.19%300.5萬 | 257.00%254.9萬 | 511.43%192.6萬 | 511.43%192.6萬 |
非流動負債總額 | 37.11%17.32億 | 39.98%17.58億 | 39.60%17.68億 | 37.26%17.55億 | 37.26%17.55億 | -28.17%12.64億 | -34.58%12.56億 | -32.81%12.66億 | -23.90%12.78億 | -23.90%12.78億 |
總負債 | 1.54%39.73億 | -0.38%40.02億 | -4.08%40.42億 | -17.27%38.07億 | -17.27%38.07億 | -23.54%39.13億 | -25.68%40.17億 | -22.33%42.14億 | -8.09%46.01億 | -8.09%46.01億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 1.38%1,180.8萬 | 0.80%1,172.6萬 | 0.48%1,170萬 | 0.39%1,167.7萬 | 0.39%1,167.7萬 | -3.42%1,164.7萬 | -7.03%1,163.3萬 | -9.04%1,164.4萬 | -9.96%1,163.2萬 | -9.96%1,163.2萬 |
-普通股股本 | 1.38%1,180.8萬 | 0.80%1,172.6萬 | 0.48%1,170萬 | 0.39%1,167.7萬 | 0.39%1,167.7萬 | -3.42%1,164.7萬 | -7.03%1,163.3萬 | -9.04%1,164.4萬 | -9.96%1,163.2萬 | -9.96%1,163.2萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 0.87%57.13億 | 0.64%56.92億 | 0.14%56.4億 | 0.54%56.21億 | 0.54%56.21億 | 1.73%56.64億 | 4.51%56.55億 | 9.68%56.32億 | 13.24%55.9億 | 13.24%55.9億 |
資本公積 | 3.21%7.71億 | 2.98%7.56億 | 2.28%7.47億 | 1.45%7.54億 | 1.45%7.54億 | 2.19%7.48億 | 3.54%7.34億 | 7.27%7.3億 | 10.34%7.43億 | 10.34%7.43億 |
減:庫存股 | -2.57%47.84億 | -1.48%48.48億 | -0.78%48.68億 | -0.33%48.87億 | -0.33%48.87億 | 9.22%49.1億 | 23.23%49.2億 | 33.37%49.06億 | 38.49%49.03億 | 38.49%49.03億 |
不影響留存收益的損益 | 32.98%-7,225.5萬 | -9.50%-1.02億 | -16.27%-1億 | 8.91%-8,094.6萬 | 8.91%-8,094.6萬 | 21.68%-1.08億 | -5.76%-9,291.9萬 | -59.19%-8,638.3萬 | -45.35%-8,886萬 | -45.35%-8,886萬 |
股東權益總額 | 16.77%16.4億 | 8.81%15.1億 | 3.52%14.3億 | 4.82%14.19億 | 4.82%14.19億 | -16.27%14.05億 | -32.37%13.88億 | -34.08%13.81億 | -33.06%13.53億 | -33.06%13.53億 |
總權益 | 16.77%16.4億 | 8.81%15.1億 | 3.52%14.3億 | 4.82%14.19億 | 4.82%14.19億 | -16.27%14.05億 | -32.37%13.88億 | -34.08%13.81億 | -33.06%13.53億 | -33.06%13.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據