(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 26.27%7.21億 | 25.94%6.02億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 9.92%7.09億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | 7.32%6.45億 |
-現金和現金等價物 | 26.27%7.21億 | 25.94%6.02億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 9.92%7.09億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | 7.32%6.45億 |
應收款項 | 4.60%30.67億 | 4.75%30億 | 5.37%30.04億 | 1.51%29.65億 | 1.51%29.65億 | 3.20%29.32億 | 3.06%28.64億 | 12.69%28.51億 | 13.26%29.21億 | 13.26%29.21億 |
-應收賬款 | 4.60%30.67億 | 4.75%30億 | 5.37%30.04億 | 1.51%29.65億 | 1.51%29.65億 | 3.20%29.32億 | 3.06%28.64億 | 12.69%28.51億 | 13.26%29.21億 | 13.26%29.21億 |
其他流動資產 | 14.85%7.04億 | -9.54%5.31億 | 7.18%7.31億 | 1.55%4.58億 | 1.55%4.58億 | 41.57%6.13億 | 23.32%5.87億 | 22.88%6.82億 | 16.84%4.51億 | 16.84%4.51億 |
流動資產合計 | 9.14%44.92億 | 5.19%41.33億 | 8.09%43.96億 | 2.86%41.32億 | 2.86%41.32億 | 9.64%41.16億 | 5.11%39.29億 | -26.27%40.67億 | 12.65%40.17億 | 12.65%40.17億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -200.65%-388.68億 | 9.88%412.56億 | 10.24%403.49億 | 9.66%395.2億 | 9.66%395.2億 | 10.32%386.17億 | 8.92%375.46億 | 7.11%366.02億 | 5.04%360.39億 | 5.04%360.39億 |
-固定資產 | ---- | 8.10%796.18億 | 7.69%788.78億 | 7.02%772.71億 | 7.02%772.71億 | 7.22%755.02億 | 6.51%736.49億 | 6.05%732.46億 | 5.31%722.03億 | 5.31%722.03億 |
-累計折舊 | -5.38%-388.68億 | -6.26%-383.62億 | -5.14%-385.29億 | -4.39%-377.51億 | -4.39%-377.51億 | -4.15%-368.85億 | -4.12%-361.03億 | -5.01%-366.44億 | -5.58%-361.64億 | -5.58%-361.64億 |
商譽及其他無形資產 | -0.79%982.71億 | -0.87%984.31億 | -0.84%985.73億 | -0.89%988.09億 | -0.89%988.09億 | -0.95%990.51億 | -1.00%992.9億 | -1.19%994.08億 | -1.26%996.98億 | -1.26%996.98億 |
-商譽 | -0.01%296.68億 | -0.01%296.68億 | 0.36%296.68億 | 0.36%296.68億 | 0.36%296.68億 | 0.37%296.72億 | 0.37%296.72億 | 0.00%295.63億 | 0.00%295.63億 | 0.00%295.63億 |
-其他無形資產 | -1.12%686.03億 | -1.23%687.63億 | -1.35%689.05億 | -1.42%691.41億 | -1.42%691.41億 | -1.50%693.79億 | -1.57%696.18億 | -1.69%698.45億 | -1.78%701.35億 | -1.78%701.35億 |
其他非流動資產 | -2.78%47.62億 | -1.22%47.91億 | -1.40%47.26億 | -0.78%47.32億 | -0.78%47.32億 | -0.26%48.98億 | 1.93%48.5億 | 31.32%47.93億 | 30.77%47.69億 | 30.77%47.69億 |
非流動資產合計 | -54.99%641.65億 | 1.97%1,444.78億 | 2.02%1,436.48億 | 1.82%1,430.61億 | 1.82%1,430.61億 | 1.89%1,425.66億 | 1.55%1,416.86億 | 1.71%1,408.03億 | 1.14%1,405.06億 | 1.14%1,405.06億 |
總資產 | 1.83%1,493.71億 | 2.06%1,486.11億 | 2.19%1,480.44億 | 1.85%1,471.93億 | 1.85%1,471.93億 | 2.10%1,466.82億 | 1.65%1,456.15億 | 0.64%1,448.7億 | 1.43%1,445.23億 | 1.43%1,445.23億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | 12.41%15.94億 | 33.13%17.28億 | 5.77%18.15億 | -0.43%16.12億 | -0.43%16.12億 | -2.27%14.18億 | -15.22%12.98億 | 11.28%17.16億 | 23.02%16.19億 | 23.02%16.19億 |
-應付賬款 | 10.89%8.55億 | 11.23%8.32億 | 13.94%8.5億 | -2.21%9.31億 | -2.21%9.31億 | 4.19%7.71億 | 4.18%7.48億 | 5.67%7.46億 | 31.49%9.52億 | 31.49%9.52億 |
-應付稅費 | 14.22%7.39億 | 62.91%8.96億 | -0.52%9.65億 | 2.10%6.81億 | 2.10%6.81億 | -9.00%6.47億 | -32.35%5.5億 | 16.03%9.7億 | 12.67%6.67億 | 12.67%6.67億 |
應計費用 | 11.06%93.01億 | 8.33%85.18億 | 11.40%85.91億 | 7.93%90.93億 | 7.93%90.93億 | 7.29%83.75億 | 4.60%78.63億 | 8.82%77.12億 | 13.62%84.25億 | 13.62%84.25億 |
短期借款與租賃負債 | -21.48%17.98億 | ---- | ---- | 32.45%20億 | 32.45%20億 | 26.31%22.9億 | 26.35%22.92億 | -52.45%22.91億 | -53.77%15.1億 | -53.77%15.1億 |
-短期借款 | -10.06%17.98億 | ---- | ---- | 32.45%20億 | 32.45%20億 | 31.34%19.99億 | 30.40%19.99億 | -56.00%19.99億 | -49.62%15.1億 | -49.62%15.1億 |
-短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.91億 | 4.27%2.93億 | 6.18%2.92億 | ---- | ---- |
遞延負債 | -13.84%4.67億 | -8.05%4.8億 | -0.57%5.2億 | -0.39%5.09億 | -0.39%5.09億 | 3.24%5.42億 | -2.06%5.22億 | 8.51%5.23億 | 10.85%5.11億 | 10.85%5.11億 |
流動負債總額 | 4.24%131.6億 | -10.43%107.26億 | -10.75%109.26億 | 9.52%132.14億 | 9.52%132.14億 | 8.88%126.25億 | 5.09%119.75億 | -12.11%122.42億 | -3.15%120.65億 | -3.15%120.65億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | -1.34%945.15億 | 1.66%975.65億 | 2.08%979.65億 | -0.33%957.77億 | -0.33%957.77億 | 0.30%958億 | 1.59%959.71億 | 5.84%959.73億 | 8.50%960.93億 | 8.50%960.93億 |
-長期借款 | -1.34%945.15億 | 1.66%975.65億 | 2.08%979.65億 | -0.33%957.77億 | -0.33%957.77億 | 0.30%958億 | 1.59%959.71億 | 5.84%959.73億 | 8.50%960.93億 | 8.50%960.93億 |
遞延負債 | -0.07%189.83億 | -0.29%189.27億 | -0.34%189.66億 | -0.55%189.54億 | -0.55%189.54億 | -0.82%189.96億 | -0.74%189.82億 | -0.21%190.3億 | -0.20%190.58億 | -0.20%190.58億 |
其他非流動負債 | 3.14%46.59億 | 0.41%46.79億 | -3.01%45.81億 | -4.79%45.3億 | -4.79%45.3億 | -10.75%45.17億 | -2.08%46.6億 | 9.18%47.23億 | 12.83%47.58億 | 12.83%47.58億 |
非流動負債總額 | -0.97%1,181.57億 | 1.30%1,211.71億 | 1.49%1,215.12億 | -0.54%1,192.61億 | -0.54%1,192.61億 | -0.34%1,193.13億 | 1.07%1,196.13億 | 4.95%1,197.26億 | 7.18%1,199.09億 | 7.18%1,199.09億 |
總負債 | -0.47%1,313.17億 | 0.23%1,318.97億 | 0.36%1,324.38億 | 0.38%1,324.75億 | 0.38%1,324.75億 | 0.47%1,319.38億 | 1.42%1,315.88億 | 3.10%1,319.68億 | 6.14%1,319.74億 | 6.14%1,319.74億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 23.66%-86.43億 | 21.10%-99.23億 | 19.17%-111.54億 | 17.28%-122.6億 | 17.28%-122.6億 | -28.43%-113.22億 | -25.76%-125.77億 | -20.29%-138億 | -16.93%-148.21億 | -16.93%-148.21億 |
資本公積 | -2.51%238.45億 | -2.50%236.81億 | -2.46%235.44億 | -2.48%233.46億 | -2.48%233.46億 | -9.24%244.6億 | -9.71%242.87億 | -10.15%241.38億 | -10.42%239.4億 | -10.42%239.4億 |
減:庫存股 | -45.93%11.03億 | -29.68%8.79億 | -43.91%5.16億 | ---- | ---- | -77.93%20.4億 | -82.19%12.5億 | -72.40%9.2億 | ---- | ---- |
股東權益總額 | 27.04%140.99億 | 23.13%128.79億 | 26.08%118.74億 | 21.57%110.86億 | 21.57%110.86億 | 24.85%110.98億 | 5.88%104.6億 | -21.91%94.18億 | -35.10%91.19億 | -35.10%91.19億 |
非控制性權益 | 8.48%39.55億 | 7.51%38.35億 | 7.12%37.32億 | 5.89%36.32億 | 5.89%36.32億 | 5.35%36.46億 | -1.84%35.67億 | -10.30%34.84億 | -16.46%34.3億 | -16.46%34.3億 |
總權益 | 22.45%180.54億 | 19.16%167.14億 | 20.96%156.06億 | 17.28%147.18億 | 17.28%147.18億 | 19.38%147.44億 | 3.80%140.27億 | -19.08%129.02億 | -30.88%125.49億 | -30.88%125.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據