(Q2)2024/06/30 | |
---|---|
資產 | |
流動資產 | |
現金及現金等價物和短期投資 | --1.81萬 |
-現金和現金等價物 | --1.81萬 |
預付費用 | --6萬 |
流動資產合計 | --7.81萬 |
非流動資產 | |
非流動遞延資產 | --11.3萬 |
非流動資產合計 | --11.3萬 |
總資產 | --19.11萬 |
負債 | |
流動負債 | |
應計費用 | --896 |
短期借款與租賃負債 | --21.01萬 |
-短期借款 | --21.01萬 |
流動負債總額 | --21.1萬 |
非流動負債 | |
非流動負債總額 | --0 |
總負債 | --21.1萬 |
所有者權益 | |
股本 | --2,236 |
-普通股股本 | --2,236 |
-優先股股本 | --0 |
留存收益 | ---5.49萬 |
資本公積 | --3.28萬 |
股東權益總額 | ---1.99萬 |
總權益 | ---1.99萬 |
貨幣單位 | 美元 |
暫無數據
暫無數據