(Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 10.24%32.83億 | 13.34%162.85億 | 17.40%31.84億 | 11.95%67.37億 | 11.34%33.86億 | 14.67%29.78億 | 12.90%143.68億 | 12.34%27.12億 | 6.85%60.18億 | 13.77%30.41億 |
營業收入 | 10.24%32.83億 | 13.34%162.85億 | 17.40%31.84億 | 11.95%67.37億 | 11.34%33.86億 | 14.67%29.78億 | 12.90%143.68億 | 12.34%27.12億 | 6.85%60.18億 | 13.77%30.41億 |
主營業務成本 | 8.29%8.23億 | 10.24%34.65億 | 9.82%7.83億 | 8.77%10.67億 | 10.61%8.55億 | 12.43%7.6億 | 30.63%31.43億 | 18.83%7.13億 | 19.05%9.81億 | 36.81%7.73億 |
毛利 | 10.91%24.6億 | 14.21%128.2億 | 20.11%24.01億 | 12.57%56.7億 | 11.60%25.31億 | 15.46%22.18億 | 8.77%112.25億 | 10.20%19.99億 | 4.76%50.37億 | 7.59%22.68億 |
營業費用 | 13.04%21.76億 | 10.79%89.43億 | 17.44%23.16億 | 13.37%25.6億 | 7.80%21.42億 | 3.77%19.25億 | 4.01%80.72億 | 4.34%19.72億 | -6.85%22.58億 | -3.36%19.87億 |
銷售和管理費用 | 20.18%13.52億 | 12.99%57.06億 | 25.36%14.68億 | 15.32%17.69億 | 8.74%13.44億 | 1.44%11.25億 | 1.04%50.5億 | 2.54%11.71億 | -9.92%15.34億 | -8.10%12.36億 |
-銷售費用 | 25.10%9.62億 | 14.62%43.12億 | 31.43%11.04億 | 17.96%14.19億 | 10.39%10.2億 | -3.27%7.69億 | 6.69%37.62億 | 4.09%8.4億 | -1.96%12.03億 | -1.91%9.24億 |
-管理費用 | 9.55%3.9億 | 8.23%13.94億 | 9.97%3.64億 | 5.74%3.5億 | 3.85%3.24億 | 13.38%3.56億 | -12.50%12.88億 | -1.19%3.31億 | -30.46%3.31億 | -22.58%3.12億 |
研發費用 | 3.53%7.04億 | 8.47%27.54億 | 6.62%7.25億 | 11.09%6.71億 | 7.62%6.78億 | 8.80%6.8億 | 8.18%25.39億 | 8.45%6.8億 | 0.67%6.04億 | 6.78%6.3億 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%1.2億 | 0.00%4.83億 | 1.65%1.23億 | 0.00%1.2億 | -0.83%1.2億 | -0.83%1.2億 | 16.11%4.83億 | 0.00%1.21億 | -0.83%1.2億 | 0.00%1.21億 |
-折舊及攤銷 | 0.00%1.2億 | 0.00%4.83億 | 1.65%1.23億 | 0.00%1.2億 | -0.83%1.2億 | -0.83%1.2億 | 16.11%4.83億 | 0.00%1.21億 | -0.83%1.2億 | 0.00%1.21億 |
營業利潤 | -3.07%2.84億 | 22.96%38.77億 | 214.81%8,500萬 | 11.91%31.1億 | 38.43%3.89億 | 343.94%2.93億 | 23.21%31.53億 | 135.53%2,700萬 | 16.57%27.79億 | 440.38%2.81億 |
淨非營業利息收入(費用) | 31.03%-2,000萬 | 36.59%-1.04億 | 93.75%-200萬 | 15.56%-3,800萬 | 33.96%-3,500萬 | 14.71%-2,900萬 | -864.71%-1.64億 | -39.13%-3,200萬 | -275.00%-4,500萬 | -140.91%-5,300萬 |
利息收入 | 16.67%4,200萬 | 38.68%1.47億 | 20.41%5,900萬 | 21.43%3,400萬 | 46.67%2,200萬 | 140.00%3,600萬 | 65.63%1.06億 | 444.44%4,900萬 | 180.00%2,800萬 | --1,500萬 |
利息費用 | -4.62%6,200萬 | -7.04%2.51億 | -24.69%6,100萬 | -1.37%7,200萬 | -16.18%5,700萬 | 32.65%6,500萬 | 233.33%2.7億 | 153.13%8,100萬 | 231.82%7,300萬 | 209.09%6,800萬 |
其他淨收入(費用) | -5,100萬 | -2.23億 | ||||||||
出售證券收益 | ---4,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
特殊收入(費用) | ---900萬 | ---2.23億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-減:重組與併購 | --900萬 | --2.23億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
稅前利潤 | -19.32%2.13億 | 18.77%35.5億 | -2,700.00%-1.4億 | 12.36%30.72億 | 55.26%3.54億 | 725.00%2.64億 | 17.58%29.89億 | 94.95%-500萬 | 15.21%27.34億 | 660.00%2.28億 |
所得稅 | -30.43%1,600萬 | -2.98%5.87億 | -27.66%-1.2億 | 5.56%6.83億 | -98.33%100萬 | 387.50%2,300萬 | 27.10%6.05億 | -118.60%-9,400萬 | 11.74%6.47億 | 185.71%6,000萬 |
除稅後利潤 | -18.26%1.97億 | 24.29%29.63億 | -122.47%-2,000萬 | 14.47%23.89億 | 110.12%3.53億 | 502.50%2.41億 | 15.39%23.84億 | 258.93%8,900萬 | 16.33%20.87億 | 68.00%1.68億 |
持續經營利潤 | -18.26%1.97億 | 24.29%29.63億 | -122.47%-2,000萬 | 14.47%23.89億 | 110.12%3.53億 | 502.50%2.41億 | 15.39%23.84億 | 258.93%8,900萬 | 16.33%20.87億 | 68.00%1.68億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -18.26%1.97億 | 24.29%29.63億 | -122.47%-2,000萬 | 14.47%23.89億 | 110.12%3.53億 | 502.50%2.41億 | 15.39%23.84億 | 258.93%8,900萬 | 16.33%20.87億 | 68.00%1.68億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -18.26%1.97億 | 24.29%29.63億 | -122.47%-2,000萬 | 14.47%23.89億 | 110.12%3.53億 | 502.50%2.41億 | 15.39%23.84億 | 258.93%8,900萬 | 16.33%20.87億 | 68.00%1.68億 |
基本每股收益 | -18.60%0.7 | 24.62%10.58 | -121.88%-0.07 | 14.65%8.53 | 110.00%1.26 | 514.29%0.86 | 15.04%8.49 | 260.00%0.32 | 17.17%7.44 | 71.43%0.6 |
稀釋每股收益 | -17.65%0.7 | 23.87%10.43 | -121.88%-0.07 | 14.09%8.42 | 108.33%1.25 | 507.14%0.85 | 15.66%8.42 | 260.00%0.32 | 17.52%7.38 | 71.43%0.6 |
每股派息 | 15.56%1.04 | 15.38%3.6 | 15.38%0.9 | 15.38%0.9 | 15.38%0.9 | 15.38%0.9 | 14.71%3.12 | 14.71%0.78 | 14.71%0.78 | 14.71%0.78 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據