(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 4.12%4,640.57億 | 12.71%1.89萬億 | 5.83%4,796.77億 | 16.48%4,895.95億 | 10.09%4,765.5億 | 19.91%4,456.81億 | 17.48%1.68萬億 | 11.51%4,532.37億 | 17.46%4,203.32億 | 35.29%4,328.9億 |
營業收入 | 4.12%4,640.57億 | 12.71%1.89萬億 | 5.83%4,796.77億 | 16.48%4,895.95億 | 10.09%4,765.5億 | 19.91%4,456.81億 | 17.48%1.68萬億 | 11.51%4,532.37億 | 17.46%4,203.32億 | 35.29%4,328.9億 |
主營業務成本 | 5.08%4,003.01億 | 12.97%1.61萬億 | 8.22%4,033.28億 | 14.29%4,090.04億 | 11.99%4,142.86億 | 18.13%3,809.57億 | 16.78%1.42萬億 | 7.78%3,726.85億 | 16.79%3,578.75億 | 35.14%3,699.47億 |
毛利 | -1.50%637.55億 | 11.28%2,839.27億 | -5.22%763.49億 | 29.04%805.91億 | -1.08%622.63億 | 31.57%647.24億 | 21.57%2,551.46億 | 32.77%805.52億 | 21.49%624.56億 | 36.18%629.43億 |
營業費用 | 14.70%526.1億 | 7.73%2,217.32億 | 11.14%715.14億 | 20.12%578.54億 | -1.07%464.95億 | -0.97%458.68億 | 18.64%2,058.2億 | 35.55%643.43億 | 10.91%481.62億 | 18.34%469.96億 |
銷售和管理費用 | 8.75%551.85億 | 9.63%2,110.29億 | 16.04%580.11億 | 18.91%575.65億 | -5.91%447.1億 | 8.98%507.43億 | 14.90%1,924.87億 | 14.70%499.94億 | 16.22%484.12億 | 19.87%475.2億 |
-管理費用 | 8.75%551.85億 | 9.63%2,110.29億 | 16.04%580.11億 | 18.91%575.65億 | -5.91%447.1億 | 8.98%507.43億 | 14.90%1,924.87億 | 14.70%499.94億 | 16.22%484.12億 | 19.87%475.2億 |
其他營業費用 | -3.76%15.37億 | 2.39%221.4億 | -16.72%151.69億 | -18.38%10.26億 | 296.26%43.47億 | 51.37%15.97億 | 45.27%216.24億 | 135.41%182.14億 | -57.00%12.57億 | -34.70%10.97億 |
營業利潤 | -40.89%111.45億 | 26.09%621.95億 | -70.17%48.35億 | 59.07%227.37億 | -1.12%157.68億 | 556.09%188.56億 | 35.51%493.26億 | 22.76%162.09億 | 79.08%142.94億 | 145.11%159.47億 |
淨非營業利息收入(費用) | -12.27%52.98億 | 66.88%94.84億 | 132.00%61.27億 | 22.55%-32.84億 | -48.72%6.02億 | -1.11%60.39億 | -19.36%56.83億 | -5.07%26.41億 | -320.26%-42.4億 | 145.61%11.74億 |
利息收入 | 0.26%100.45億 | 78.58%192.38億 | 135.67%88.26億 | ---- | -37.20%29.61億 | 37.70%100.19億 | 2.93%107.73億 | 5.76%37.45億 | -73.12%7.23億 | 301.96%47.15億 |
利息費用 | 19.27%47.47億 | 91.63%97.54億 | 144.47%26.99億 | -33.83%32.84億 | -33.38%23.59億 | 240.46%39.8億 | 48.87%50.9億 | 45.45%11.04億 | 548.76%49.63億 | 409.50%35.41億 |
其他淨收入(費用) | ||||||||||
稅前利潤 | -32.81%167.58億 | 29.74%725.13億 | -40.93%113.1億 | 90.91%196.85億 | -4.26%165.77億 | 173.61%249.4億 | 27.21%558.89億 | 18.34%191.46億 | 3.38%103.11億 | 144.39%173.15億 |
所得稅 | -44.43%51.77億 | 55.24%287.88億 | 145.72%64.82億 | 51.01%52.25億 | 11.43%77.63億 | 70.06%93.16億 | -8.73%185.44億 | -47.25%26.38億 | -37.85%34.6億 | 28.26%69.67億 |
除稅後利潤 | -25.88%115.81億 | 17.08%437.24億 | -70.76%48.27億 | 111.05%144.59億 | -14.83%88.13億 | 329.70%156.24億 | 58.13%373.44億 | 47.70%165.08億 | 55.49%68.51億 | 526.39%103.48億 |
持續經營利潤 | -25.88%115.81億 | 17.08%437.24億 | -70.76%48.27億 | 111.05%144.59億 | -14.83%88.13億 | 329.70%156.24億 | 58.13%373.44億 | 47.70%165.08億 | 55.49%68.51億 | 526.39%103.48億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 19.84%7.67億 | 13.01%34.67億 | 73.94%9.81億 | 54.65%11.63億 | -45.23%6.83億 | 26.98%6.4億 | 4.60%30.68億 | -9.90%5.64億 | -27.97%7.52億 | 104.76%12.47億 |
歸屬於母公司的淨利潤 | -27.83%108.14億 | 17.45%402.57億 | -75.88%38.46億 | 118.00%132.96億 | -10.67%81.3億 | 378.42%149.84億 | 65.72%342.76億 | 51.11%159.44億 | 81.41%60.99億 | 772.58%91.01億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0.00%100萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | 0 | 100萬 | 0 |
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -27.83%108.13億 | 17.45%402.57億 | -75.88%38.46億 | 118.04%132.96億 | -10.67%81.3億 | 378.38%149.83億 | 65.73%342.76億 | 51.11%159.44億 | 81.38%60.98億 | 773.42%91.01億 |
基本每股收益 | -27.83%94.59 | 17.44%352.11 | -75.89%33.63 | 118.05%116.31 | -10.70%71.1 | 378.53%131.07 | 65.71%299.82 | 51.09%139.47 | 81.43%53.34 | 773.03%79.62 |
稀釋每股收益 | -27.85%94.53 | 17.44%351.96 | -75.88%33.63 | 118.06%116.25 | -10.67%71.07 | 378.31%131.01 | 65.73%299.7 | 51.12%139.41 | 81.33%53.31 | 772.37%79.56 |
每股派息 | 0 | 19.31%106.0308 | 5.70%57.8366 | 0 | 41.12%48.1942 | 0 | 69.50%88.867 | 90.22%54.7152 | 0 | 44.32%34.1519 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據