(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 33.72%2.35億 | 35.01%2.22億 | 34.54%2.1億 | 47.67%6.98億 | 38.82%2.02億 | 47.53%1.76億 | 1.65億 | 1.56億 | 62.66%4.73億 | 1.45億 |
營業收入 | 33.72%2.35億 | 35.01%2.22億 | 34.54%2.1億 | 47.67%6.98億 | 38.82%2.02億 | 47.53%1.76億 | --1.65億 | --1.56億 | 62.66%4.73億 | --1.45億 |
主營業務成本 | -7.60%5,435.7萬 | 34.14%5,027.1萬 | 22.87%4,493.8萬 | 38.95%1.78億 | 20.58%4,501.3萬 | 80.34%5,882.5萬 | 3,747.6萬 | 3,657.4萬 | 51.16%1.28億 | 3,733.1萬 |
毛利 | 54.50%1.81億 | 35.27%1.72億 | 38.11%1.65億 | 50.91%5.2億 | 45.13%1.57億 | 35.16%1.17億 | 1.27億 | 1.2億 | 67.39%3.45億 | 1.08億 |
營業費用 | -53.72%1.94億 | 54.90%1.86億 | 57.75%1.87億 | 112.84%8.51億 | 72.29%1.93億 | 273.57%4.19億 | 1.2億 | 1.19億 | 40.18%4億 | 1.12億 |
銷售和管理費用 | -50.22%1.38億 | 49.68%1.3億 | 56.75%1.31億 | 99.08%5.89億 | 68.49%1.4億 | 238.19%2.78億 | --8,702.3萬 | --8,360.4萬 | 34.66%2.96億 | --8,326.9萬 |
-銷售費用 | -40.42%1億 | 49.16%9,450.1萬 | 51.55%9,185.8萬 | 84.42%3.94億 | 69.61%1.03億 | 173.05%1.68億 | --6,335.7萬 | --6,061.3萬 | 36.78%2.14億 | --6,044.7萬 |
-管理費用 | -65.20%3,822.8萬 | 51.10%3,575.9萬 | 70.47%3,919.2萬 | 137.42%1.94億 | 65.52%3,777.6萬 | 432.23%1.1億 | --2,366.6萬 | --2,299.1萬 | 29.41%8,183.4萬 | --2,282.2萬 |
研發費用 | -60.57%5,576.9萬 | 68.61%5,573.5萬 | 60.13%5,609.7萬 | 151.91%2.62億 | 83.32%5,263.5萬 | 370.11%1.41億 | --3,305.5萬 | --3,503.2萬 | 58.66%1.04億 | --2,871.2萬 |
營業利潤 | 95.61%-1,327.8萬 | -299.84%-1,405.3萬 | -2,616.17%-2,209.2萬 | -500.74%-3.31億 | -791.10%-3,633萬 | -1,077.58%-3.02億 | 703.2萬 | 87.8萬 | 30.54%-5,503.6萬 | -407.7萬 |
淨非營業利息收入(費用) | 69.89%1,050.4萬 | 122.50%997.9萬 | 150.16%954.6萬 | 334.29%2,405.1萬 | 167.61%956.7萬 | 302.28%618.3萬 | 448.5萬 | 381.6萬 | 4,127.48%553.8萬 | 357.5萬 |
利息收入 | 69.89%1,050.4萬 | 122.50%997.9萬 | 150.16%954.6萬 | 334.29%2,405.1萬 | 167.61%956.7萬 | 302.28%618.3萬 | --448.5萬 | --381.6萬 | 3,884.17%553.8萬 | --357.5萬 |
利息費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他淨收入(費用) | 186.42%22.9萬 | 87.04%-7,000 | 372.00%6.8萬 | -221.13%-47萬 | 60.00%-12.6萬 | -150.09%-26.5萬 | -5.4萬 | -2.5萬 | 1,285.71%38.8萬 | -31.5萬 |
其他非經營收入(費用) | 186.42%22.9萬 | 87.04%-7,000 | 372.00%6.8萬 | -221.13%-47萬 | 60.00%-12.6萬 | -150.09%-26.5萬 | ---5.4萬 | ---2.5萬 | 1,285.71%38.8萬 | ---31.5萬 |
稅前利潤 | 99.14%-254.5萬 | -135.60%-408.1萬 | -367.25%-1,247.8萬 | -525.21%-3.07億 | -3,191.19%-2,688.9萬 | -1,155.60%-2.96億 | 1,146.3萬 | 466.9萬 | 37.89%-4,911萬 | -81.7萬 |
所得稅 | -246.52%-120萬 | 49.48%86.1萬 | 3.32%40.4萬 | 1,336.14%119.2萬 | -858.06%-59.4萬 | 196.74%81.9萬 | 57.6萬 | 39.1萬 | -73.98%8.3萬 | -6.2萬 |
除稅後利潤 | 99.55%-134.5萬 | -145.39%-494.2萬 | -401.12%-1,288.2萬 | -526.58%-3.08億 | -3,382.78%-2,629.5萬 | -1,144.52%-2.97億 | 1,088.7萬 | 427.8萬 | 38.04%-4,919.3萬 | -75.5萬 |
持續經營利潤 | 99.55%-134.5萬 | -145.39%-494.2萬 | -401.12%-1,288.2萬 | -526.58%-3.08億 | -3,382.78%-2,629.5萬 | -1,144.52%-2.97億 | --1,088.7萬 | --427.8萬 | 38.04%-4,919.3萬 | ---75.5萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 99.55%-134.5萬 | -145.39%-494.2萬 | -401.12%-1,288.2萬 | -526.58%-3.08億 | -3,382.78%-2,629.5萬 | -1,144.52%-2.97億 | 1,088.7萬 | 427.8萬 | 38.04%-4,919.3萬 | -75.5萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 99.55%-134.5萬 | -145.39%-494.2萬 | -401.12%-1,288.2萬 | -526.58%-3.08億 | -3,382.78%-2,629.5萬 | -1,144.52%-2.97億 | 1,088.7萬 | 427.8萬 | 38.04%-4,919.3萬 | -75.5萬 |
基本每股收益 | 99.19%-0.01 | -146.27%-0.02 | -394.36%-0.05 | -550.21%-1.27 | -3,235.56%-0.1 | -1,208.18%-1.24 | 0.0432 | 0.017 | 38.04%-0.1953 | -0.003 |
稀釋每股收益 | 99.19%-0.01 | -146.27%-0.02 | -394.36%-0.05 | -550.21%-1.27 | -3,235.56%-0.1 | -1,208.18%-1.24 | 0.0432 | 0.017 | 38.04%-0.1953 | -0.003 |
每股派息 | ||||||||||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據