(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 17.95%5,510萬 | 14.82%4,914.6萬 | 6.21%4,052.4萬 | 2.36%1.66億 | -0.57%3,860.2萬 | -2.13%4,671.5萬 | 7.86%4,280.1萬 | 5.41%3,815.6萬 | 13.48%1.62億 | 14.10%3,882.3萬 |
營業收入 | 17.95%5,510萬 | 14.82%4,914.6萬 | 6.21%4,052.4萬 | 2.36%1.66億 | -0.57%3,860.2萬 | -2.13%4,671.5萬 | 7.86%4,280.1萬 | 5.41%3,815.6萬 | 13.48%1.62億 | 14.10%3,882.3萬 |
主營業務成本 | 12.30%2,535.9萬 | 2.93%2,182.5萬 | 1.03%2,046.5萬 | 5.08%8,311.3萬 | -5.07%1,907.1萬 | 11.17%2,258.1萬 | 8.42%2,120.4萬 | 5.84%2,025.7萬 | 7.36%7,909.6萬 | 9.14%2,008.9萬 |
毛利 | 23.23%2,974.1萬 | 26.50%2,732.1萬 | 12.07%2,005.9萬 | -0.21%8,316.1萬 | 4.25%1,953.1萬 | -11.98%2,413.4萬 | 7.31%2,159.7萬 | 4.94%1,789.9萬 | 19.96%8,333.8萬 | 19.95%1,873.4萬 |
營業費用 | 8.20%1,224萬 | 9.86%1,200.6萬 | -2.07%1,019.4萬 | 6.55%4,393.8萬 | 6.62%1,128.8萬 | 4.31%1,131.2萬 | 8.87%1,092.8萬 | 6.58%1,040.9萬 | 13.73%4,123.7萬 | 14.08%1,058.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | -1.05%630.9萬 | 1.96%630.5萬 | -9.86%539.6萬 | 9.40%2,519.4萬 | 12.26%664.8萬 | 9.67%637.6萬 | 9.07%618.4萬 | 6.47%598.6萬 | 9.10%2,302.9萬 | 6.02%592.2萬 |
-折舊及攤銷 | -1.05%630.9萬 | 1.96%630.5萬 | -9.86%539.6萬 | 9.40%2,519.4萬 | 12.26%664.8萬 | 9.67%637.6萬 | 9.07%618.4萬 | 6.47%598.6萬 | 9.10%2,302.9萬 | 6.02%592.2萬 |
其他稅費 | 20.16%593.1萬 | 20.17%570.1萬 | 8.48%479.8萬 | 2.94%1,874.4萬 | -0.54%464萬 | -1.89%493.6萬 | 8.61%474.4萬 | 6.73%442.3萬 | 20.18%1,820.8萬 | 26.29%466.5萬 |
營業利潤 | 36.49%1,750.1萬 | 43.55%1,531.5萬 | 31.71%986.5萬 | -6.84%3,922.3萬 | 1.18%824.3萬 | -22.64%1,282.2萬 | 5.76%1,066.9萬 | 2.73%749萬 | 26.77%4,210.1萬 | 28.54%814.7萬 |
淨非營業利息收入(費用) | -1.16%-305.7萬 | -24.30%-404.1萬 | -25.97%-326.9萬 | -51.85%-1,071萬 | -72.64%-350.8萬 | -74.88%-302.2萬 | -78.53%-325.1萬 | -76.17%-259.5萬 | -29.15%-705.3萬 | -5.45%-203.2萬 |
利息費用 | 1.16%305.7萬 | 24.30%404.1萬 | 25.97%326.9萬 | 51.85%1,071萬 | 72.64%350.8萬 | 74.88%302.2萬 | 78.53%325.1萬 | 76.17%259.5萬 | 29.15%705.3萬 | 5.45%203.2萬 |
其他淨收入(費用) | 72.44%161.4萬 | 24.00%265.6萬 | 213.56%536.5萬 | -61.85%405.2萬 | -22.92%92.8萬 | -33.71%93.6萬 | 53.44%214.2萬 | -74.12%171.1萬 | 221.36%1,062.1萬 | 20.76%120.4萬 |
特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.2萬 | --0 |
-業務出售收益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.2萬 | --0 |
其他非經營收入(費用) | 72.44%161.4萬 | 24.00%265.6萬 | 213.56%536.5萬 | -24.81%405.2萬 | -22.92%92.8萬 | -33.71%93.6萬 | 53.44%214.2萬 | 24.08%171.1萬 | 63.06%538.9萬 | 20.76%120.4萬 |
稅前利潤 | 49.57%1,605.8萬 | 45.71%1,393萬 | 81.06%1,196.1萬 | -28.69%3,256.5萬 | -22.63%566.3萬 | -33.97%1,073.6萬 | -1.07%956萬 | -46.85%660.6萬 | 47.06%4,566.9萬 | 35.34%731.9萬 |
所得稅 | 133.11%173.9萬 | 1,092.38%338.4萬 | 73.31%127.9萬 | -67.87%104.1萬 | -168.92%-10.2萬 | -62.09%74.6萬 | -142.89%-34.1萬 | 124.32%73.8萬 | 159.04%324萬 | 108.09%14.8萬 |
除稅後利潤 | 43.33%1,431.9萬 | 6.51%1,054.6萬 | 82.04%1,068.2萬 | -25.70%3,152.4萬 | -19.61%576.5萬 | -30.10%999萬 | 11.65%990.1萬 | -51.50%586.8萬 | 16.11%4,242.9萬 | -0.93%717.1萬 |
持續經營利潤 | 43.33%1,431.9萬 | 6.51%1,054.6萬 | 82.04%1,068.2萬 | -25.70%3,152.4萬 | -19.61%576.5萬 | -30.10%999萬 | 11.65%990.1萬 | -51.50%586.8萬 | 16.11%4,242.9萬 | -0.93%717.1萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 43.33%1,431.9萬 | 6.51%1,054.6萬 | 82.04%1,068.2萬 | -25.70%3,152.4萬 | -19.61%576.5萬 | -30.10%999萬 | 11.65%990.1萬 | -51.50%586.8萬 | 16.11%4,242.9萬 | -0.93%717.1萬 |
優先股派息 | -3.33%2.9萬 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 0.00%12萬 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 0.00%12萬 | 0.00%3萬 |
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 43.47%1,429萬 | 6.53%1,051.6萬 | 82.46%1,065.2萬 | -25.77%3,140.4萬 | -19.69%573.5萬 | -30.16%996萬 | 11.69%987.1萬 | -51.63%583.8萬 | 16.16%4,230.9萬 | -0.93%714.1萬 |
基本每股收益 | 42.86%0.8 | 5.36%0.59 | 81.82%0.6 | -26.25%1.77 | -20.00%0.32 | -30.86%0.56 | 12.00%0.56 | -52.17%0.33 | 15.38%2.4 | -4.76%0.4 |
稀釋每股收益 | 42.86%0.8 | 7.27%0.59 | 78.79%0.59 | -26.36%1.76 | -20.00%0.32 | -30.00%0.56 | 10.00%0.55 | -51.47%0.33 | 15.46%2.39 | -2.44%0.4 |
每股派息 | 4.00%0.325 | 4.00%0.325 | 4.00%0.325 | 6.77%1.2625 | 4.00%0.325 | 7.76%0.3125 | 7.76%0.3125 | 7.76%0.3125 | 6.77%1.1825 | 7.76%0.3125 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據