(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 10.73%216.16億 | 124.38%195.21億 | 52.04%87億 | -59.29%57.22億 | -20.13%140.54億 | 5.83%175.97億 | 6.05%166.28億 | -0.66%156.8億 | 1.62%157.84億 | 2.49%155.32億 |
營業收入 | 10.73%216.16億 | 124.38%195.21億 | 52.04%87億 | -59.29%57.22億 | -20.13%140.54億 | 5.83%175.97億 | 6.05%166.28億 | -0.66%156.8億 | 1.62%157.84億 | 2.49%155.32億 |
主營業務成本 | 18.78%101.57億 | 104.77%85.51億 | 74.73%41.76億 | -62.74%23.9億 | -18.19%64.15億 | 14.84%78.41億 | 5.45%68.28億 | -2.07%64.75億 | -7.43%66.12億 | -6.05%71.43億 |
毛利 | 4.46%114.59億 | 142.48%109.7億 | 35.77%45.24億 | -56.38%33.32億 | -21.70%76.39億 | -0.45%97.56億 | 6.46%98億 | 0.36%92.05億 | 9.33%91.72億 | 11.08%83.89億 |
營業費用 | 12.38%95.86億 | 34.37%85.3億 | 28.06%63.48億 | -35.13%49.57億 | -14.03%76.41億 | 2.88%88.88億 | 5.69%86.39億 | 1.05%81.74億 | 8.07%80.89億 | -8.13%74.85億 |
銷售和管理費用 | 12.25%56.34億 | 49.06%50.19億 | 46.39%33.67億 | -46.26%23億 | -22.38%42.8億 | 0.25%55.14億 | 3.09%55億 | -1.08%53.35億 | 8.62%53.93億 | -12.70%49.65億 |
-銷售費用 | 3.72%1.95億 | 89.90%1.88億 | 41.43%9,900萬 | -56.25%7,000萬 | -19.60%1.6億 | 84.26%1.99億 | -12.20%1.08億 | -6.82%1.23億 | 28.16%1.32億 | -83.81%1.03億 |
-管理費用 | 12.59%54.39億 | 47.83%48.31億 | 46.55%32.68億 | -45.87%22.3億 | -22.48%41.2億 | -1.43%53.15億 | 3.45%53.92億 | -0.93%52.12億 | 8.21%52.61億 | -3.74%48.62億 |
折舊攤銷及損耗 | 0.62%17.73億 | -2.17%17.62億 | -6.64%18.01億 | -5.67%19.29億 | 22.82%20.45億 | 8.97%16.65億 | 10.56%15.28億 | 12.91%13.82億 | 11.68%12.24億 | -22.93%10.96億 |
-折舊及攤銷 | 0.62%17.73億 | -2.17%17.62億 | -6.64%18.01億 | -5.67%19.29億 | 22.82%20.45億 | 8.97%16.65億 | 10.56%15.28億 | 12.91%13.82億 | 11.68%12.24億 | -22.93%10.96億 |
其他營業費用 | 24.59%21.79億 | 48.22%17.49億 | 62.09%11.8億 | -44.68%7.28億 | -23.00%13.16億 | 6.08%17.09億 | 10.57%16.11億 | -1.02%14.57億 | 3.37%14.72億 | 37.19%14.24億 |
營業利潤 | -23.24%18.73億 | 233.77%24.4億 | -12.25%-18.24億 | -81,150.00%-16.25億 | -100.23%-200萬 | -25.24%8.68億 | 12.61%11.61億 | -4.80%10.31億 | 19.80%10.83億 | 251.93%9.04億 |
淨非營業利息收入(費用) | 7.37%-2.01億 | 27.91%-2.17億 | 0.00%-3.01億 | -11.07%-3.01億 | -46.49%-2.71億 | -1.65%-1.85億 | 7.14%-1.82億 | 10.50%-1.96億 | 15.44%-2.19億 | -26.96%-2.59億 |
利息收入 | -15.22%1.17億 | 711.76%1.38億 | -15.00%1,700萬 | -39.39%2,000萬 | -29.79%3,300萬 | -2.08%4,700萬 | 23.08%4,800萬 | -40.00%3,900萬 | -27.78%6,500萬 | 9.76%9,000萬 |
利息費用 | -16.90%2.41億 | -8.81%2.9億 | 29.27%3.18億 | 18.27%2.46億 | -10.34%2.08億 | 0.87%2.32億 | -2.13%2.3億 | -17.25%2.35億 | -18.62%2.84億 | 22.03%3.49億 |
其他財務費用 | 18.46%7,700萬 | --6,500萬 | ---- | -21.88%7,500萬 | --9,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入(費用) | -14.86%2.12億 | -73.28%2.49億 | 319.29%9.32億 | 82.55%-4.25億 | -518.38%-24.35億 | 41.26%5.82億 | 19.08%4.12億 | -38.21%3.46億 | 288.89%5.6億 | 104.53%1.44億 |
股權收益 | 109.09%400萬 | 65.08%-4,400萬 | 2.33%-1.26億 | -143.40%-1.29億 | -340.91%-5,300萬 | 46.67%2,200萬 | 314.29%1,500萬 | ---700萬 | ---- | 39.39%-4,000萬 |
特殊收入(費用) | 533.33%1,300萬 | -100.46%-300萬 | 220.15%6.5億 | 73.14%-5.41億 | -1,947.71%-20.14億 | 541.18%1.09億 | 189.47%1,700萬 | -112.03%-1,900萬 | 290.36%1.58億 | 97.54%-8,300萬 |
-減:重組與併購 | 75.00%700萬 | -20.00%400萬 | -98.32%500萬 | -47.43%2.97億 | 769.23%5.65億 | --6,500萬 | ---- | -14.29%4,800萬 | 1.82%5,600萬 | -85.14%5,500萬 |
-減:資本性資產減值 | ---- | -97.30%100萬 | -86.30%3,700萬 | -81.46%2.7億 | --14.56億 | ---- | 33.33%-1,200萬 | -250.00%-1,800萬 | -57.14%1,200萬 | -92.76%2,800萬 |
-固定資產出售收益 | 900.00%2,000萬 | -99.71%200萬 | 2,561.54%6.92億 | 271.43%2,600萬 | -95.98%700萬 | 3,380.00%1.74億 | -54.55%500萬 | -95.13%1,100萬 | --2.26億 | ---- |
其他非經營收入(費用) | -34.12%1.95億 | -27.45%2.96億 | 66.53%4.08億 | 166.58%2.45億 | -181.60%-3.68億 | 18.68%4.51億 | 2.15%3.8億 | -7.46%3.72億 | 50.56%4.02億 | 0.00%2.67億 |
稅前利潤 | -23.79%18.84億 | 307.56%24.72億 | 49.34%-11.91億 | 13.18%-23.51億 | -314.07%-27.08億 | -9.06%12.65億 | 17.78%13.91億 | -17.06%11.81億 | 80.48%14.24億 | 119.84%7.89億 |
所得稅 | -13.05%6.33億 | 319.94%7.28億 | 46.87%-3.31億 | 16.26%-6.23億 | -298.93%-7.44億 | -9.00%3.74億 | 25.30%4.11億 | -16.96%3.28億 | 72.49%3.95億 | 120.21%2.29億 |
除稅後利潤 | -28.27%12.51億 | 302.79%17.44億 | 50.23%-8.6億 | 12.02%-17.28億 | -320.43%-19.64億 | -9.08%8.91億 | 14.89%9.8億 | -17.10%8.53億 | 83.75%10.29億 | 119.70%5.6億 |
持續經營利潤 | -28.27%12.51億 | 302.79%17.44億 | 50.23%-8.6億 | 12.02%-17.28億 | -320.43%-19.64億 | -9.08%8.91億 | 14.89%9.8億 | -17.10%8.53億 | 83.75%10.29億 | 119.70%5.6億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -100.00%-400萬 | -200萬 | 100萬 | 300萬 | ||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -28.12%12.55億 | 303.02%17.46億 | 50.23%-8.6億 | 12.02%-17.28億 | -320.43%-19.64億 | -9.08%8.91億 | 15.02%9.8億 | -17.20%8.52億 | 84.74%10.29億 | 119.59%5.57億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -28.12%12.55億 | 303.02%17.46億 | 50.23%-8.6億 | 12.02%-17.28億 | -320.43%-19.64億 | -9.08%8.91億 | 15.02%9.8億 | -17.20%8.52億 | 84.74%10.29億 | 119.59%5.57億 |
基本每股收益 | -20.94%3.795 | 310.53%4.8 | 50.33%-2.28 | 29.17%-4.59 | -337.36%-6.48 | -2.50%2.73 | 21.74%2.8 | -6.88%2.3 | 82.62%2.47 | 119.77%1.3525 |
稀釋每股收益 | -19.25%3.755 | 303.95%4.65 | 50.33%-2.28 | 29.17%-4.59 | -338.24%-6.48 | -2.86%2.72 | 21.74%2.8 | -6.88%2.3 | 82.62%2.47 | 119.77%1.3525 |
每股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.80%1.3401 | 55.53%1.0825 | 98.31%0.696 | -71.09%0.351 | 1.2142 | |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據