(Q3)2024/06/23 | (Q2)2024/03/24 | (Q1)2023/12/24 | (FY)2023/09/24 | (Q4)2023/09/24 | (Q3)2023/06/25 | (Q2)2023/03/26 | (Q1)2022/12/25 | (FY)2022/09/25 | (Q4)2022/09/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 11.15%93.93億 | 1.23%93.89億 | 4.99%99.35億 | -18.96%358.2億 | -24.26%86.31億 | -22.72%84.51億 | -16.92%92.75億 | -11.60%94.63億 | 31.68%442億 | 22.05%113.95億 |
營業收入 | 11.15%93.93億 | 1.23%93.89億 | 4.99%99.35億 | -18.96%358.2億 | -24.26%86.31億 | -22.72%84.51億 | -16.92%92.75億 | -11.60%94.63億 | 31.68%442億 | 22.05%113.95億 |
主營業務成本 | 10.07%41.74億 | -1.13%41.06億 | 6.63%43.12億 | -14.84%158.69億 | -20.30%38.8億 | -21.26%37.92億 | -10.65%41.53億 | -6.02%40.44億 | 30.66%186.35億 | 23.65%48.68億 |
毛利 | 12.02%52.19億 | 3.14%52.83億 | 3.76%56.23億 | -21.96%199.51億 | -27.21%47.51億 | -23.87%46.59億 | -21.39%51.22億 | -15.35%54.19億 | 32.43%255.65億 | 20.89%65.27億 |
營業費用 | 2.92%29.23億 | -2.94%29.43億 | -8.77%26.95億 | 25.33%121.63億 | 101.22%36.26億 | 4.91%28.4億 | 14.07%30.32億 | 16.39%29.54億 | 2.00%97.05億 | -27.83%18.02億 |
銷售和管理費用 | 7.44%6.64億 | 15.15%7.07億 | 0.64%6.27億 | -3.39%24.83億 | -7.91%6.29億 | -5.65%6.18億 | -1.60%6.14億 | 2.47%6.23億 | 9.88%25.7億 | 10.52%6.83億 |
研發費用 | 1.67%22.59億 | 1.18%22.36億 | -6.89%20.96億 | 7.62%88.18億 | -1.97%21.35億 | 8.28%22.22億 | 8.65%22.1億 | 16.63%22.51億 | 14.19%81.94億 | 15.91%21.78億 |
其他營業費用 | ---- | ---- | -135.00%-2,800萬 | 181.40%8.62億 | ---- | ---- | --2.08億 | --8,000萬 | ---10.59億 | ---- |
營業利潤 | 26.22%22.96億 | 11.96%23.4億 | 18.78%29.28億 | -50.90%77.88億 | -76.19%11.25億 | -46.70%18.19億 | -45.83%20.9億 | -36.21%24.65億 | 62.02%158.6億 | 62.82%47.25億 |
淨非營業利息收入(費用) | 115.05%1,400萬 | 90.00%-1,200萬 | 74.78%-2,900萬 | 4.51%-3.81億 | 53.10%-5,300萬 | -93.75%-9,300萬 | -2.56%-1.2億 | 5.74%-1.15億 | 16.18%-3.99億 | 4.24%-1.13億 |
利息收入 | 130.38%1.82億 | 171.19%1.6億 | 170.91%1.49億 | 243.96%3.13億 | 275.00%1.2億 | 259.09%7,900萬 | 195.00%5,900萬 | 223.53%5,500萬 | 9.64%9,100萬 | 60.00%3,200萬 |
利息費用 | -2.33%1.68億 | -3.91%1.72億 | 4.71%1.78億 | 41.63%6.94億 | 19.31%1.73億 | 145.71%1.72億 | 30.66%1.79億 | 22.30%1.7億 | -12.34%4.9億 | 5.07%1.45億 |
其他淨收入(費用) | -200.00%-3,100萬 | 326.67%1.7億 | 200.00%6,300萬 | 107.78%3,600萬 | 130.47%3.48億 | -96.45%3,100萬 | 76.42%-7,500萬 | -82.93%2,100萬 | -148.18%-4.63億 | -327.94%-11.42億 |
出售證券收益 | 400.00%1,800萬 | 1,855.56%1.58億 | 0.00%900萬 | 129.82%8,200萬 | 251.11%6,800萬 | 92.41%-600萬 | 96.55%-900萬 | -91.35%900萬 | -131.83%-2.75億 | -108.88%-4,500萬 |
特殊收入(費用) | -433.33%-8,000萬 | 42.53%-5,000萬 | 14.29%-1,200萬 | -180.85%-1.32億 | 125.63%2.73億 | -101.44%-1,500萬 | -335.00%-8,700萬 | -1,300.00%-1,400萬 | -42.42%-4,700萬 | -11,733.33%-10.65億 |
-減:其他特殊費用 | 1,975.00%7,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.62%-400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-減:勾銷 | -73.68%500萬 | -42.53%5,000萬 | -14.29%1,200萬 | 180.85%1.32億 | 100.00%1,200萬 | -5.00%1,900萬 | 335.00%8,700萬 | 1,300.00%1,400萬 | 42.42%4,700萬 | -33.33%600萬 |
其他非經營收入(費用) | -40.38%3,100萬 | 195.24%6,200萬 | 153.85%6,600萬 | 160.99%8,600萬 | 121.88%700萬 | 160.47%5,200萬 | 156.76%2,100萬 | 100.00%2,600萬 | -208.46%-1.41億 | -313.33%-3,200萬 |
稅前利潤 | 29.71%22.79億 | 31.82%24.98億 | 24.93%29.62億 | -50.37%74.43億 | -59.08%14.2億 | -58.55%17.57億 | -44.64%18.95億 | -38.65%23.71億 | 45.98%149.98億 | 5.63%34.7億 |
所得稅 | 677.27%1.71億 | 15.54%2.23億 | 54.08%1.51億 | -94.83%1.04億 | -138.21%-2.09億 | -95.68%2,200萬 | -60.53%1.93億 | -78.97%9,800萬 | 63.44%20.12億 | 12.32%5.47億 |
除稅後利潤 | 18.08%21.29億 | 36.50%23.26億 | 23.80%27.67億 | -44.09%72.32億 | -48.14%14.9億 | -51.66%18.03億 | -41.92%17.04億 | -34.25%22.35億 | 43.05%129.36億 | 2.68%28.73億 |
持續經營利潤 | 21.50%21.08億 | 33.67%22.75億 | 23.67%28.11億 | -43.49%73.39億 | -44.27%16.29億 | -53.49%17.35億 | -41.99%17.02億 | -33.13%22.73億 | 43.60%129.86億 | 4.47%29.23億 |
停止經營利潤 | -69.12%2,100萬 | 2,450.00%5,100萬 | -15.79%-4,400萬 | -114.00%-1.07億 | -178.00%-1.39億 | --6,800萬 | --200萬 | ---3,800萬 | ---5,000萬 | ---5,000萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | 18.08%21.29億 | 36.50%23.26億 | 23.80%27.67億 | -44.09%72.32億 | -48.14%14.9億 | -51.66%18.03億 | -41.92%17.04億 | -34.25%22.35億 | 43.05%129.36億 | 2.68%28.73億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 18.08%21.29億 | 36.50%23.26億 | 23.80%27.67億 | -44.09%72.32億 | -48.14%14.9億 | -51.66%18.03億 | -41.92%17.04億 | -34.25%22.35億 | 43.05%129.36億 | 2.68%28.73億 |
基本每股收益 | 17.90%1.91 | 35.95%2.08 | 24.62%2.48 | -43.84%6.47 | -48.05%1.33 | -51.20%1.62 | -41.38%1.53 | -34.11%1.99 | 44.18%11.52 | 3.23%2.56 |
稀釋每股收益 | 17.50%1.88 | 35.53%2.06 | 24.24%2.46 | -43.54%6.42 | -47.83%1.32 | -51.37%1.6 | -40.86%1.52 | -33.56%1.98 | 44.47%11.37 | 3.27%2.53 |
每股派息 | 6.25%0.85 | 6.67%0.8 | 6.67%0.8 | 8.39%3.1 | 6.67%0.8 | 6.67%0.8 | 10.29%0.75 | 10.29%0.75 | 7.52%2.86 | 10.29%0.75 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據