(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 17.45%48.86億 | 16.66%41.1億 | 29.18%37.28億 | 57.24%139億 | 27.95%33.31億 | 38.99%41.6億 | 61.29%35.23億 | 172.46%28.86億 | 477.02%88.4億 | 165.09%26.03億 |
營業收入 | 17.45%48.86億 | 16.66%41.1億 | 29.18%37.28億 | 57.24%139億 | 27.95%33.31億 | 38.99%41.6億 | 61.29%35.23億 | 172.46%28.86億 | 477.02%88.4億 | 165.09%26.03億 |
主營業務成本 | 11.89%23.91億 | 10.08%21.52億 | 14.67%20.56億 | 17.52%77.75億 | 5.90%18.9億 | 8.67%21.37億 | 16.37%19.55億 | 51.32%17.93億 | 141.55%66.16億 | 46.65%17.85億 |
毛利 | 23.33%24.95億 | 24.87%19.58億 | 52.97%16.72億 | 175.40%61.25億 | 76.00%14.41億 | 97.05%20.23億 | 210.91%15.68億 | 969.45%10.93億 | 284.26%22.24億 | 448.59%8.19億 |
營業費用 | 13.59%8.61億 | 7.78%8.59億 | 12.30%9.22億 | 8.60%32.47億 | 8.15%8.71億 | 4.09%7.58億 | 10.24%7.97億 | 11.93%8.21億 | 12.28%29.9億 | -3.72%8.05億 |
銷售和管理費用 | 14.76%4.51億 | 7.13%4.66億 | 16.05%5.35億 | 13.20%17.92億 | 13.18%5.03億 | 5.33%3.93億 | 17.12%4.35億 | 17.00%4.61億 | 15.55%15.83億 | -11.64%4.44億 |
折舊攤銷及損耗 | 12.33%4.1億 | 8.56%3.93億 | 7.50%3.87億 | 3.41%14.55億 | 1.97%3.68億 | 2.79%3.65億 | 2.97%3.62億 | 6.05%3.6億 | 8.82%14.07億 | 8.22%3.61億 |
-折舊及攤銷 | 12.33%4.1億 | 8.56%3.93億 | 7.50%3.87億 | 3.41%14.55億 | 1.97%3.68億 | 2.79%3.65億 | 2.97%3.62億 | 6.05%3.6億 | 8.82%14.07億 | 8.22%3.61億 |
營業利潤 | 29.17%16.34億 | 42.54%10.99億 | 175.74%7.5億 | 475.72%28.78億 | 4,145.18%5.7億 | 323.89%12.65億 | 452.63%7.71億 | 131.66%2.72億 | 80.21%-7.66億 | 101.25%1,342.7萬 |
淨非營業利息收入(費用) | -79.88%-5.99億 | 14.78%-2.94億 | -21.45%-4.19億 | -2.86%-13.66億 | 17.79%-3.43億 | 2.13%-3.33億 | -16.47%-3.45億 | -25.76%-3.45億 | -4.16%-13.28億 | -48.83%-4.17億 |
利息收入 | -42.86%400萬 | -60.00%400萬 | -66.67%500萬 | 0.00%3,600萬 | -71.90%400萬 | -41.44%700萬 | 54.08%1,000萬 | 351.54%1,500萬 | 111.76%3,600萬 | 286.51%1,423.5萬 |
利息費用 | 77.35%6.03億 | -16.06%2.98億 | 17.78%4.24億 | 2.79%14.02億 | -19.57%3.47億 | -3.46%3.4億 | 17.28%3.55億 | 29.66%3.6億 | 5.57%13.64億 | 51.91%4.31億 |
其他淨收入(費用) | 1.27%8,000萬 | 43.24%5,300萬 | 32.00%3,300萬 | 409.68%1.92億 | 153.91%5,200萬 | 5.65%7,900萬 | 650.43%3,700萬 | 174.41%2,500萬 | 46.09%-6,200萬 | -1,912.48%-9,645.8萬 |
股權收益 | 21.84%1.06億 | 33.33%5,600萬 | 105.00%4,100萬 | 250.88%2億 | 87.22%5,100萬 | 17.57%8,700萬 | 418.69%4,200萬 | 164.39%2,000萬 | 142.22%5,700萬 | 1,232.73%2,724.1萬 |
其他非經營收入(費用) | -225.00%-2,600萬 | 40.00%-300萬 | -260.00%-800萬 | 93.28%-800萬 | 100.81%100萬 | -1,125.64%-800萬 | -177.44%-500萬 | 297.01%500萬 | -695.00%-1.19億 | -164.48%-1.24億 |
稅前利潤 | 10.29%11.15億 | 85.31%8.58億 | 858.33%3.64億 | 179.04%17.04億 | 155.77%2.79億 | 2,966.61%10.11億 | 188.77%4.63億 | 95.89%-4,800萬 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 |
所得稅 | ||||||||||
除稅後利潤 | 10.29%11.15億 | 85.31%8.58億 | 858.33%3.64億 | 179.04%17.04億 | 155.77%2.79億 | 2,966.61%10.11億 | 188.77%4.63億 | 95.89%-4,800萬 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 |
持續經營利潤 | 10.29%11.15億 | 85.31%8.58億 | 858.33%3.64億 | 179.04%17.04億 | 155.77%2.79億 | 2,966.61%10.11億 | 188.77%4.63億 | 95.89%-4,800萬 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 100.00%400萬 | 0.00%400萬 | 400萬 | 700萬 | 200萬 | 200萬 | 400萬 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 10.11%11.11億 | 86.06%8.54億 | 850.00%3.6億 | 178.71%16.97億 | 155.37%2.77億 | 2,960.54%10.09億 | 188.00%4.59億 | 95.89%-4,800萬 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 10.11%11.11億 | 86.06%8.54億 | 850.00%3.6億 | 178.71%16.97億 | 155.37%2.77億 | 2,960.54%10.09億 | 188.00%4.59億 | 95.89%-4,800萬 | 59.01%-21.56億 | 63.12%-5億 |
基本每股收益 | 7.11%4.22 | 85.47%3.32 | 836.84%1.4 | 178.46%6.63 | 155.61%1.09 | 2,930.77%3.94 | 187.32%1.79 | 95.85%-0.19 | 59.55%-8.45 | 63.23%-1.96 |
稀釋每股收益 | 15.34%4.21 | 82.94%3.11 | 810.53%1.35 | 174.67%6.31 | 154.08%1.06 | 2,707.69%3.65 | 182.93%1.7 | 95.85%-0.19 | 59.55%-8.45 | 63.23%-1.96 |
每股派息 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據