(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | ||||||||
主營業務成本 | ||||||||
毛利 | ||||||||
營業費用 | 15.50%821.21萬 | -7.02%711萬 | -4.24%764.64萬 | 19.35%798.51萬 | -5.40%669.07萬 | -29.36%707.27萬 | -1.62%1,001.27萬 | 1,017.75萬 |
銷售和管理費用 | 10.78%189.36萬 | -19.80%170.93萬 | 19.09%213.13萬 | 43.86%178.96萬 | 99.75%124.4萬 | -55.77%62.28萬 | -58.15%140.79萬 | --336.42萬 |
-管理費用 | 10.78%189.36萬 | -19.80%170.93萬 | 19.09%213.13萬 | 43.86%178.96萬 | 99.75%124.4萬 | -55.77%62.28萬 | -58.15%140.79萬 | --336.42萬 |
折舊攤銷及損耗 | -5.94%13.9萬 | 6.26%14.77萬 | -8.44%13.9萬 | 7.70%15.18萬 | 39.09%14.1萬 | -39.85%10.14萬 | 9.41%16.85萬 | --15.41萬 |
-折舊及攤銷 | -5.94%13.9萬 | 6.26%14.77萬 | -8.44%13.9萬 | 7.70%15.18萬 | 39.09%14.1萬 | -39.85%10.14萬 | 9.41%16.85萬 | --15.41萬 |
其他營業費用 | 17.64%617.95萬 | -2.29%525.29萬 | -11.05%537.61萬 | 13.91%604.37萬 | -16.43%530.57萬 | -24.75%634.86萬 | 26.68%843.62萬 | --665.93萬 |
營業利潤 | -15.50%-821.21萬 | 7.02%-711萬 | 4.24%-764.64萬 | -19.35%-798.51萬 | 5.40%-669.07萬 | 29.36%-707.27萬 | 1.62%-1,001.27萬 | -1,017.75萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | 1.42%-5,702 | 29.64%-5,784 | 23.43%-8,221 | -117.22%-1.07萬 | -60.32%6.24萬 | -26.53%15.72萬 | 21.39萬 | |
營業外利息收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.55%7.46萬 | -26.53%15.72萬 | --21.39萬 | ---- |
其他財務費用 | -1.42%5,702 | -29.64%5,784 | -23.43%8,221 | -12.09%1.07萬 | --1.22萬 | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入/費用 | 38.21%49.76萬 | 24.60%36.01萬 | -62.05%28.9萬 | 189.93%76.14萬 | 35.02%-84.67萬 | -116.24%-130.3萬 | 1,772.38%802.24萬 | 42.85萬 |
特殊收入(費用) | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%58.63萬 | ---58.63萬 | ---- | ---- |
-減:資本性資產減值 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-58.63萬 | --58.63萬 | ---- | ---- |
其他營業外收入(費用) | 38.21%49.76萬 | 24.60%36.01萬 | -68.61%28.9萬 | 1,385.36%92.05萬 | -68.86%6.2萬 | -97.52%19.9萬 | 1,772.38%802.24萬 | --42.85萬 |
稅前利潤 | -14.28%-772.02萬 | 8.28%-675.57萬 | -1.81%-736.56萬 | 3.22%-723.44萬 | 9.05%-747.5萬 | -362.64%-821.85萬 | 81.78%-177.64萬 | -974.9萬 |
所得稅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.70%7.04萬 | -137.76%-10.25萬 | 27.16萬 |
除稅後的權益收益 | ||||||||
除稅後利潤 | -21.24%-819.06萬 | 8.28%-675.57萬 | -1.81%-736.56萬 | 3.22%-723.44萬 | 9.82%-747.5萬 | -395.19%-828.9萬 | 83.30%-167.39萬 | -1,002.06萬 |
持續經營利潤 | -14.28%-772.02萬 | 8.28%-675.57萬 | -1.81%-736.56萬 | 3.22%-723.44萬 | 9.82%-747.5萬 | -395.19%-828.9萬 | 83.30%-167.39萬 | ---1,002.06萬 |
停止經營利潤 | ---47.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -21.24%-819.06萬 | 8.28%-675.57萬 | -1.81%-736.56萬 | 3.22%-723.44萬 | 9.82%-747.5萬 | -395.19%-828.9萬 | 83.30%-167.39萬 | -1,002.06萬 |
優先股派息 | ||||||||
其他優先股派息 | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -21.24%-819.06萬 | 8.28%-675.57萬 | -1.81%-736.56萬 | 3.22%-723.44萬 | 9.82%-747.5萬 | -395.19%-828.9萬 | 83.30%-167.39萬 | -1,002.06萬 |
基本每股收益 | -4.42%-0.0189 | 14.22%-0.0181 | 9.83%-0.0211 | 22.52%-0.0234 | 9.58%-0.0302 | -391.18%-0.0334 | 83.50%-0.0068 | -0.0412 |
稀釋每股收益 | -4.42%-0.0189 | 14.22%-0.0181 | 9.83%-0.0211 | 22.52%-0.0234 | 9.58%-0.0302 | -391.18%-0.0334 | 83.50%-0.0068 | -0.0412 |
每股派息 | ||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據