(Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 8.60%2.77億 | 9.51%2.47億 | 22.79%9.41億 | -2.98%2.07億 | 3.16%2.54億 | 41.96%2.55億 | 76.67%2.25億 | 25.57%7.67億 | 57.22%2.13億 | 60.36%2.46億 |
營業收入 | 8.60%2.77億 | 9.51%2.47億 | 22.79%9.41億 | -2.98%2.07億 | 3.16%2.54億 | 41.96%2.55億 | 76.67%2.25億 | 25.57%7.67億 | 57.22%2.13億 | 60.36%2.46億 |
主營業務成本 | -13.48%6,192.6萬 | -4.75%5,786.4萬 | 26.70%2.8億 | -2.97%7,253.3萬 | 27.12%7,503.7萬 | 43.71%7,157.5萬 | 62.77%6,075.1萬 | 31.23%2.21億 | 50.38%7,475.2萬 | 37.09%5,902.7萬 |
毛利 | 17.20%2.15億 | 14.78%1.89億 | 21.20%6.61億 | -2.99%1.34億 | -4.41%1.79億 | 41.29%1.84億 | 82.41%1.65億 | 23.41%5.46億 | 61.18%1.38億 | 69.44%1.87億 |
營業費用 | 22.09%1.57億 | 17.07%1.58億 | 21.86%5.43億 | 9.01%1.42億 | 7.08%1.37億 | 36.95%1.29億 | 44.94%1.35億 | 11.45%4.46億 | 21.23%1.3億 | 49.80%1.28億 |
銷售和管理費用 | 3.02%2,906.8萬 | 27.07%3,599.4萬 | 4.97%1.09億 | 6.83%2,943萬 | -6.48%2,316.1萬 | 18.12%2,821.6萬 | 2.05%2,832.6萬 | -32.17%1.04億 | -41.04%2,754.9萬 | 3.81%2,476.6萬 |
-管理費用 | 3.02%2,906.8萬 | 27.07%3,599.4萬 | 4.97%1.09億 | 6.83%2,943萬 | -6.48%2,316.1萬 | 18.12%2,821.6萬 | 2.05%2,832.6萬 | -32.17%1.04億 | -41.04%2,754.9萬 | 3.81%2,476.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 27.46%1.28億 | 14.42%1.22億 | 26.99%4.34億 | 9.59%1.13億 | 10.32%1.14億 | 43.38%1億 | 63.09%1.07億 | 38.55%3.42億 | 69.18%1.03億 | 67.54%1.04億 |
-折舊及攤銷 | 27.46%1.28億 | 14.42%1.22億 | 26.99%4.34億 | 9.59%1.13億 | 10.32%1.14億 | 43.38%1億 | 63.09%1.07億 | 38.55%3.42億 | 69.18%1.03億 | 67.54%1.04億 |
營業利潤 | 5.81%5,842.7萬 | 4.19%3,051.3萬 | 18.26%1.18億 | -195.11%-773.4萬 | -29.54%4,132.8萬 | 52.54%5,522.1萬 | 1,037.45%2,928.6萬 | 136.92%9,986.5萬 | 137.69%813.2萬 | 137.61%5,865.6萬 |
淨非營業利息收入(費用) | -20.12%-8,533.2萬 | 9.65%-7,795.9萬 | -19.63%-2.98億 | 28.93%-5,142.1萬 | -23.44%-8,939.3萬 | -39.59%-7,104.1萬 | -61.12%-8,628.7萬 | 4.88%-2.49億 | -30.94%-7,234.9萬 | -3.11%-7,241.6萬 |
利息費用 | 20.12%8,533.2萬 | -9.65%7,795.9萬 | 19.63%2.98億 | -28.93%5,142.1萬 | 23.44%8,939.3萬 | 39.59%7,104.1萬 | 61.12%8,628.7萬 | -4.88%2.49億 | 30.94%7,234.9萬 | 3.11%7,241.6萬 |
其他淨收入(費用) | -41.25%273.9萬 | -72.24%466.1萬 | 9.99%-1,464.6萬 | -292.16%-2,336.5萬 | -1,863.99%-1,273.6萬 | 154.93%466.2萬 | 181.26%1,679.3萬 | 54.92%-1,627.1萬 | 114.76%1,215.9萬 | -91.08%72.2萬 |
出售證券收益 | -98.20%11.6萬 | -44.34%487.1萬 | 15.76%1,272.6萬 | 26.32%850.9萬 | -457.49%-1,097.5萬 | 209.91%644萬 | 1,082.27%875.2萬 | 81.37%1,099.3萬 | 1,740.44%673.6萬 | 184.79%307萬 |
特殊收入(費用) | 57.68%-12.4萬 | -185.84%-460.2萬 | 6.36%-2,937.2萬 | -46,453.62%-3,212.2萬 | -16.48%-231.8萬 | 96.71%-29.3萬 | 128.33%536.1萬 | 30.93%-3,136.6萬 | 99.91%-6.9萬 | ---199萬 |
-減:重組與併購 | -57.68%12.4萬 | 454.40%100.9萬 | -68.11%467.1萬 | 4,585.51%323.3萬 | -51.61%96.3萬 | -96.71%29.3萬 | -95.06%18.2萬 | --1,464.6萬 | --6.9萬 | --199萬 |
-減:資本性資產減值 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 966.48%1,524萬 | --0 | --0 |
-減:其他特殊費用 | ---- | 164.82%359.3萬 | 1,721.15%2,695.3萬 | --3,114.1萬 | --135.5萬 | ---- | ---554.3萬 | -98.18%148萬 | --0 | ---- |
-固定資產出售收益 | ---- | ---- | --225.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非經營收入(費用) | 284.98%274.7萬 | 63.88%439.2萬 | -51.24%200萬 | -95.48%24.8萬 | 255.59%55.7萬 | 10.70%-148.5萬 | 415.67%268萬 | 25.91%410.2萬 | 438.18%549.2萬 | -105.10%-35.8萬 |
稅前利潤 | -116.58%-2,416.6萬 | -6.41%-4,278.5萬 | -17.55%-1.95億 | -58.52%-8,252萬 | -366.34%-6,080.1萬 | 51.86%-1,115.8萬 | 48.01%-4,020.8萬 | 35.29%-1.66億 | 67.30%-5,205.8萬 | 65.19%-1,303.8萬 |
所得稅 | -291.07%-1,083.2萬 | 689.28%2,446.1萬 | 196.81%1,189.8萬 | 140.85%886.8萬 | -74.85%151.2萬 | 27.85%566.9萬 | -303.01%-415.1萬 | 37.43%-1,229萬 | -24.86%-2,170.7萬 | 647.13%601.3萬 |
除稅後利潤 | 20.76%-1,333.4萬 | -86.50%-6,724.6萬 | -34.73%-2.07億 | -201.10%-9,138.8萬 | -227.09%-6,231.3萬 | 39.06%-1,682.7萬 | 52.75%-3,605.7萬 | 35.11%-1.53億 | 78.60%-3,035.1萬 | 47.60%-1,905.1萬 |
持續經營利潤 | 20.76%-1,333.4萬 | -86.50%-6,724.6萬 | -34.73%-2.07億 | -201.10%-9,138.8萬 | -227.09%-6,231.3萬 | 39.06%-1,682.7萬 | 52.75%-3,605.7萬 | 35.11%-1.53億 | 78.60%-3,035.1萬 | 47.60%-1,905.1萬 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -0.31%-1,327.3萬 | 55.61%-1,217.5萬 | 65.06%-5,790.1萬 | 34.31%-976.3萬 | -151.42%-747.6萬 | -110.87%-1,323.2萬 | 82.76%-2,743萬 | -117.61%-1.66億 | 58.57%-1,486.2萬 | 287.89%1,453.9萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 98.30%-6.1萬 | -538.36%-5,507.1萬 | -1,301.00%-1.49億 | -426.99%-8,162.5萬 | -63.25%-5,483.7萬 | 83.15%-359.5萬 | -110.42%-862.7萬 | 107.73%1,238萬 | 85.38%-1,548.9萬 | -17.38%-3,359萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 98.30%-6.1萬 | -538.36%-5,507.1萬 | -1,301.00%-1.49億 | -426.99%-8,162.5萬 | -63.25%-5,483.7萬 | 83.15%-359.5萬 | -110.42%-862.7萬 | 107.73%1,238萬 | 85.38%-1,548.9萬 | -17.38%-3,359萬 |
基本每股收益 | 98.66%-0.0003 | -500.00%-0.24 | -1,100.00%-0.7 | -414.29%-0.36 | -62.50%-0.26 | 84.62%-0.02 | -107.14%-0.04 | 104.35%0.07 | 93.14%-0.07 | 48.39%-0.16 |
稀釋每股收益 | 98.66%-0.0003 | -500.00%-0.24 | -1,100.00%-0.7 | -414.29%-0.36 | -62.50%-0.26 | 84.62%-0.02 | -107.14%-0.04 | 104.35%0.07 | 93.14%-0.07 | 48.39%-0.16 |
每股派息 | 0.00%0.2014 | 0.00%0.2014 | 6.00%0.8056 | 6.00%0.2014 | 6.00%0.2014 | 6.00%0.2014 | 6.00%0.2014 | 0.76 | 0.19 | 0.19 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據