Telos | 10-Q:2024財年三季報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈2024年第三季度業績
Telos | 10-Q:2024財年二季報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈的第二季度業績高於預期:報告收入爲2,850萬美元,GAAP毛利率爲34.1%,現金毛利率爲42.0%
Telos | 10-Q:2024財年一季報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈第一季度業績高於預期:報告收入爲2960萬美元,GAAP毛利率爲37.0%,現金毛利率爲42.2%
Telos | 10-K:2023財年年報
Telos | 8-K:Telos Corporation宣佈在新業務捕獲方面取得實質性進展;報告2023年第四季度和全年業績超出預期
Telos | 10-Q:2023財年三季報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈第三季度業績:超出所有指標的預期,大幅提高毛利率,運營現金流恢復爲正數,並提高全年展望
Telos | 10-Q:2023財年二季報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈第二季度業績:公佈收入爲3,290萬美元,毛利率爲37.6%,並提高了全年預期的中點
Telos | 10-Q:2023財年一季報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈第一季度業績:報告收入爲3520萬美元,毛利率爲38.3%
Telos | 10-K:2022財年年報
Telos | 8-K:Telos Corporation公佈第四季度業績:實現4,730萬美元的收入和38.6%的毛利率
Telos | 10-Q:2022財年三季報
Telos | 8-K:Telos公司宣佈第三季度業績:提供6360萬美元的收入、32.9%的毛利率和1200萬美元的運營現金流
Telos | 10-Q:2022財年二季報
Telos | 8-K:Telos公司宣佈第二季度業績:實現5580萬美元的收入、37.5%的毛利率和790萬美元的運營現金流;開始股票回購
暫無數據
暫無數據