(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 3.98%127.78億 | 10.50%137.11億 | 11.23%125.73億 | 12.51%492.51億 | 12.80%132.5億 | 4.72%122.89億 | 19.46%124.08億 | 14.11%113.04億 | 16.01%437.74億 | 14.21%117.46億 |
營業收入 | 3.98%127.78億 | 10.50%137.11億 | 11.23%125.73億 | 12.51%492.51億 | 12.80%132.5億 | 4.72%122.89億 | 19.46%124.08億 | 14.11%113.04億 | 16.01%437.74億 | 14.21%117.46億 |
主營業務成本 | -12.95%70.83億 | 4.41%81.95億 | 8.29%78.78億 | 7.44%315.28億 | 6.78%82.67億 | 4.01%81.37億 | 11.67%78.49億 | 7.75%72.75億 | 15.75%293.46億 | 12.24%77.42億 |
毛利 | 37.20%56.95億 | 20.97%55.15億 | 16.53%46.95億 | 22.84%177.22億 | 24.45%49.83億 | 6.11%41.51億 | 35.77%45.59億 | 27.78%40.29億 | 16.52%144.27億 | 18.18%40.04億 |
營業費用 | 7.96%22.37億 | 8.05%22.54億 | 13.59%21.48億 | 8.76%84.39億 | 3.87%23.9億 | 4.28%20.72億 | 14.62%20.86億 | 14.54%18.91億 | 15.53%77.59億 | 22.98%23.01億 |
營業利潤 | 66.33%34.58億 | 31.86%32.61億 | 19.13%25.47億 | 39.22%92.83億 | 52.26%25.93億 | 8.00%20.79億 | 60.79%24.73億 | 42.34%21.38億 | 17.68%66.68億 | 12.26%17.03億 |
淨非營業利息收入(費用) | -42.86%1,200萬 | 40.00%2,100萬 | 8.33%1,300萬 | 10.17%6,500萬 | -5.56%1,700萬 | 31.25%2,100萬 | 0.00%1,500萬 | 20.00%1,200萬 | 15.69%5,900萬 | 50.00%1,800萬 |
利息收入 | 0.00%2,200萬 | -4.35%2,200萬 | -4.76%2,000萬 | -2.17%9,000萬 | 0.00%2,400萬 | -12.00%2,200萬 | -4.17%2,300萬 | 10.53%2,100萬 | 16.46%9,200萬 | 20.00%2,400萬 |
利息費用 | 900.00%1,000萬 | -87.50%100萬 | -22.22%700萬 | -24.24%2,500萬 | 16.67%700萬 | -88.89%100萬 | -11.11%800萬 | 0.00%900萬 | 17.86%3,300萬 | -25.00%600萬 |
其他淨收入(費用) | ||||||||||
特殊收入(費用) | 29.13%-7,300萬 | -338.89%-4,300萬 | 10.99%3.94億 | 231.11%1.18億 | -317.14%-1.52億 | -255.17%-1.03億 | 118.75%1,800萬 | 1,114.29%3.55億 | 40.00%-9,000萬 | 266.67%7,000萬 |
-減:資本性資產減值 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%400萬 |
-減:其他特殊費用 | -30.30%6,900萬 | 277.27%3,900萬 | -10.86%-3.98億 | -443.24%-2.54億 | 137.84%2,800萬 | 296.00%9,900萬 | -123.91%-2,200萬 | -1,258.06%-3.59億 | -44.78%7,400萬 | -294.74%-7,400萬 |
-減:勾銷 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非經營收入(費用) | 3.13%3,300萬 | 78.13%5,700萬 | -12.50%1,400萬 | -25.00%1.14億 | -19.05%3,400萬 | 6.67%3,200萬 | 33.33%3,200萬 | -71.43%1,600萬 | -14.61%1.52億 | 27.27%4,200萬 |
稅前利潤 | 18.07%26.72億 | 26.53%39.16億 | 30.97%34.38億 | 41.37%103.17億 | 54.16%23.34億 | 2.77%22.63億 | 69.40%30.95億 | 49.57%26.25億 | 19.05%72.98億 | -5.49%15.14億 |
所得稅 | 9.98%6.39億 | 42.50%11.4億 | 33.63%10.57億 | 33.00%28.09億 | 31.61%6.37億 | -5.22%5.81億 | 72.41%8億 | 43.56%7.91億 | 27.23%21.12億 | 59.74%4.84億 |
除稅後利潤 | 20.81%20.32億 | 21.00%27.77億 | 29.84%23.8億 | 44.76%75.07億 | 64.76%16.97億 | 5.79%16.82億 | 68.38%22.95億 | 52.37%18.33億 | 16.02%51.86億 | -20.71%10.3億 |
持續經營利潤 | 20.87%20.33億 | 20.96%27.76億 | 29.83%23.81億 | 44.77%75.08億 | 64.76%16.97億 | 5.85%16.82億 | 68.38%22.95億 | 52.33%18.34億 | 16.02%51.86億 | -20.71%10.3億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%400萬 | 0.00%100萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 20.87%20.33億 | 20.96%27.76億 | 29.84%23.8億 | 44.88%75.06億 | 64.82%16.96億 | 5.92%16.82億 | 68.63%22.95億 | 52.37%18.33億 | 16.04%51.81億 | -20.66%10.29億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 20.87%20.33億 | 20.96%27.76億 | 29.84%23.8億 | 44.88%75.06億 | 64.82%16.96億 | 5.92%16.82億 | 68.63%22.95億 | 52.37%18.33億 | 16.04%51.81億 | -20.66%10.29億 |
基本每股收益 | 20.84%96.91 | 20.99%132.38 | 29.81%113.51 | 44.86%357.91 | 64.82%80.86 | 5.90%80.2 | 68.53%109.41 | 52.41%87.44 | 16.03%247.08 | -20.70%49.06 |
稀釋每股收益 | 20.84%96.91 | 20.98%132.3646 | 29.81%113.51 | 44.86%357.91 | 64.82%80.86 | 5.92%80.2 | 68.60%109.41 | 52.41%87.44 | 16.03%247.08 | -20.67%49.06 |
每股派息 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據