(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 17.62%106.75億 | 10.12%107.26億 | 10.87%99.6億 | 8.60%384.19億 | 7.58%106.19億 | 1.46%90.76億 | 12.52%97.4億 | 13.65%89.83億 | 16.35%353.77億 | 7.09%98.71億 |
營業收入 | 17.70%106.42億 | 10.14%106.9億 | 10.92%99.28億 | 8.81%382.71億 | 7.61%105.75億 | 1.57%90.41億 | 12.70%97.05億 | 14.26%89.5億 | 16.42%351.73億 | 7.29%98.27億 |
主營業務成本 | 15.24%73.4億 | 10.40%71.05億 | 7.71%69.58億 | 1.59%267.56億 | 5.53%74.91億 | -2.02%63.69億 | -0.28%64.36億 | 2.79%64.6億 | 10.59%263.38億 | 1.90%70.99億 |
毛利 | 23.22%33.35億 | 9.56%36.2億 | 18.97%30.02億 | 29.02%116.63億 | 12.83%31.28億 | 10.72%27.06億 | 50.01%33.04億 | 55.82%25.23億 | 37.18%90.39億 | 23.17%27.73億 |
營業費用 | 74.32%4.93億 | -4.79%4.05億 | 28.35%7.35億 | 27.00%16.55億 | 19.32%3.73億 | 4.92%2.83億 | 95.91%4.26億 | 13.86%5.73億 | 19.92%13.03億 | 58.81%3.13億 |
銷售和管理費用 | 25.57%5.45億 | 17.51%5.93億 | 13.99%8.97億 | 16.75%24.25億 | 24.87%7億 | -1.75%4.34億 | 10.44%5.05億 | 27.24%7.87億 | 10.74%20.77億 | 18.75%5.61億 |
其他營業費用 | 65.83%-5,155.2萬 | -137.72%-1.88億 | 24.52%-1.61億 | 0.51%-7.71億 | -31.87%-3.27億 | 12.21%-1.51億 | 67.05%-7,895.7萬 | -85.81%-2.14億 | 1.89%-7.75億 | 9.89%-2.48億 |
營業利潤 | 17.25%28.42億 | 11.69%32.15億 | 16.21%22.67億 | 29.36%100.08億 | 12.00%27.55億 | 11.44%24.24億 | 44.99%28.79億 | 74.73%19.5億 | 40.59%77.36億 | 19.76%24.6億 |
淨非營業利息收入(費用) | 5.90%1.72億 | 81.50%1.72億 | 697.47%1.61億 | 33.22%4.17億 | 291.84%1.4億 | 24.35%1.63億 | -0.52%9,489萬 | -60.74%2,020.2萬 | 31.94%3.13億 | -48.64%3,562.1萬 |
利息收入 | -3.19%2.39億 | 72.39%2.88億 | 166.58%2.45億 | 40.31%7.07億 | 80.18%2.01億 | 51.73%2.46億 | 41.03%1.67億 | -17.27%9,191.2萬 | 38.43%5.04億 | 18.64%1.12億 |
利息費用 | -20.81%6,636.4萬 | 60.42%1.16億 | 17.02%8,391.6萬 | 51.97%2.9億 | -18.84%6,180.4萬 | 164.88%8,380.1萬 | 212.60%7,221.8萬 | 20.25%7,171萬 | 50.61%1.91億 | 206.40%7,614.7萬 |
其他淨收入(費用) | -525.61%-1.02億 | -185.39%-1.13億 | -395.69%-4.3億 | 11.31%2.64億 | -137.25%-3,786.4萬 | -43.62%2,403.9萬 | 24.27%1.32億 | 1,157.47%1.45億 | 19,814.40%2.37億 | 600.99%1.02億 |
出售證券收益 | -864.13%-1.01億 | -47.25%7,004萬 | -66.91%4,810.4萬 | 33.36%2.58億 | -135.95%-3,327.5萬 | 56.26%1,320.1萬 | 24.99%1.33億 | 1,157.47%1.45億 | 5,538.45%1.94億 | 508.74%9,256.8萬 |
特殊收入(費用) | -113.29%-144萬 | -23,822.64%-1.83億 | ---4.78億 | -87.32%548.5萬 | -150.52%-458.9萬 | -68.30%1,083.8萬 | ---76.4萬 | --0 | 1,735.81%4,327萬 | 285.36%908.3萬 |
-減:勾銷 | --0 | --1.94億 | --4.78億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,632.8萬 | --0 |
-業務出售收益 | -113.29%-144萬 | 1,629.19%1,168.3萬 | --45.1萬 | -92.12%548.5萬 | -150.52%-458.9萬 | -82.09%1,083.8萬 | ---76.4萬 | --0 | 2,852.82%6,959.8萬 | 285.36%908.3萬 |
稅前利潤 | 11.55%29.12億 | 5.44%32.75億 | -5.58%19.98億 | 28.99%106.89億 | 10.00%28.57億 | 11.16%26.1億 | 42.00%31.06億 | 83.37%21.16億 | 44.38%82.86億 | 23.49%25.97億 |
所得稅 | 104.49%5.55億 | 15.54%6.65億 | 24.46%5.66億 | 18.69%19.39億 | 27.19%6.37億 | -38.24%2.71億 | 31.35%5.76億 | 78.28%4.55億 | 62.45%16.33億 | 34.75%5.01億 |
除稅後的權益收益 | 107.49%2,237.8萬 | 3,410.57%431.8萬 | 319.85%1,605.5萬 | -25.46%435.6萬 | -131.73%-1,037.6萬 | 180.73%1,078.5萬 | -98.74%12.3萬 | 116.46%382.4萬 | 118.03%584.4萬 | 103.76%3,269.6萬 |
除稅後利潤 | 1.25%23.79億 | 3.31%26.14億 | -13.04%14.48億 | 31.47%87.54億 | 3.78%22.1億 | 23.96%23.5億 | 43.87%25.3億 | 90.15%16.65億 | 41.64%66.59億 | 21.83%21.29億 |
持續經營利潤 | 1.25%23.79億 | 3.31%26.14億 | -13.04%14.48億 | 31.47%87.54億 | 3.78%22.1億 | 23.96%23.5億 | 43.87%25.3億 | 90.15%16.65億 | 41.64%66.59億 | 21.83%21.29億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -487.58%-1,725.5萬 | 119.97%219.5萬 | 493.49%2,170.1萬 | 103.63%545.3萬 | 152.53%1,750.7萬 | 111.26%445.2萬 | 76.35%-1,099.1萬 | 82.06%-551.5萬 | -180.54%-1.5億 | -127.57%-3,332.6萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 2.18%23.96億 | 2.78%26.12億 | -14.63%14.26億 | 28.49%87.49億 | 1.37%21.92億 | 21.20%23.45億 | 40.77%25.41億 | 84.31%16.7億 | 43.20%68.09億 | 22.71%21.63億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | -217.52%-1.45億 | -4,580.9萬 | ||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 2.18%23.96億 | 2.78%26.12億 | -14.63%14.26億 | 29.75%88.94億 | 5.86%23.38億 | 21.20%23.45億 | 40.77%25.41億 | 84.31%16.7億 | 44.17%68.55億 | 25.31%22.08億 |
基本每股收益 | 2.41%2.98 | 3.18%3.24 | -14.49%1.77 | 28.78%10.83 | 1.87%2.72 | 21.76%2.91 | 40.81%3.14 | 84.82%2.07 | 45.00%8.41 | 22.48%2.67 |
稀釋每股收益 | 2.11%2.9 | 2.93%3.16 | -13.79%1.75 | 26.79%10.6 | 1.92%2.66 | 19.83%2.84 | 37.67%3.07 | 81.25%2.03 | 44.14%8.36 | 19.72%2.61 |
每股派息 | 2.4543 | 4.4886 | ||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據