share_log

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比比105円安の41515円~

Fisco ·  07/09 19:13

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル161.28円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、富士フイルム<4901>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、SMC<6273>、日本電産<6594>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円安の41,515円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は52.82ドル安の39,291.97ドル、ナスダックは25.55ポイント高の18,429.29で取引を終了した。パウエルFRB議長の議会証言を控えて様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。議長が証言で最近のデータで経済や労働市場の減速が見られると言及したため警戒感からダウは下落に転じた。ナスダックはハイテクの買いが継続し、底堅く推移し6日連続で過去最高値を更新し、まちまちで終了。

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は160円91銭まで下落後、161円52銭まで上昇し、161円30銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が上院銀行委員会での証言で経済データ次第で会合ごとに政策を決定していく方針を繰り返し、利下げを明確化しなかったため早期の利下げ観測が後退し、ドル買いに拍車がかかった。その後、3年債入札が好調で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0828ドルへ上昇後、1.0806ドルまで下落し、1.0815ドルで引けた。

NY原油先物8月限は続落(NYMEX原油8月限終値:81.41 ↓0.92)。

■ADR上昇率上位銘柄(9日)

<6178> 日本郵政 11ドル 1774円 (127円) +7.71%

<6098> リクルートHD 11.97ドル 9653円 (501円) +5.47%

<9107> 川崎汽船 16.36ドル 2639円 (116.5円) +4.62%

<5020> ENEOS 10.69ドル 862円 (32.4円) +3.91%

<4661> オリエンランド 28.66ドル 4622円 (144円) +3.22%

■ADR下落率下位銘柄(9日)

<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1379円 (-148.5円) -9.72%

<8830> 住友不動産 14ドル 4516円 (-463円) -9.3%

<8750> 第一生命HD 26.4ドル 4258円 (-425円) -9.08%

<7201> 日産自動車 6.71ドル 541円 (-14.8円) -2.66%

<4901> 富士フイルム 11.92ドル 3845円 (-86円) -2.19%

■その他ADR銘柄(9日)

<2914> 日本たばこ産業 13.64ドル 4400円 (-9円)

<3382> セブン&アイ・HD 12.03ドル 1940円 (-13.5円)

<4063> 信越化学工業 20.43ドル 6590円 (-28円)

<4502> 武田薬品工業 13.15ドル 4242円 (5円)

<4519> 中外製薬 19.39ドル 6254円 (-33円)

<4543> テルモ 17.3ドル 2790円 (-14.5円)

<4568> 第一三共 36.44ドル 5877円 (0円)

<4661> オリエンランド 28.66ドル 4622円 (144円)

<4901> 富士フイルム 11.92ドル 3845円 (-86円)

<5108> ブリヂストン 19.16ドル 6180円 (-27円)

<6098> リクルートHD 11.97ドル 9653円 (501円)

<6146> ディスコ 39.3ドル 63383円 (-1297円)

<6178> 日本郵政 11ドル 1774円 (127円)

<6201> 豊田自動織機 84.01ドル 13549円 (-76円)

<6273> SMC 25.43ドル 82027円 (-583円)

<6301> 小松製作所 30.27ドル 4882円 (-19円)

<6367> ダイキン工業 14.43ドル 23273円 (-77円)

<6503> 三菱電機 34.03ドル 2744円 (3.5円)

<6594> 日本電産 10.76ドル 6941円 (-49円)

<6702> 富士通 16.39ドル 2643円 (-4.5円)

<6723> ルネサス 10.09ドル 3255円 (-40円)

<6758> ソニー 90.44ドル 14586円 (-19円)

<6857> アドバンテスト 42.8ドル 6903円 (4円)

<6902> デンソー 15.58ドル 2513円 (-7円)

<6954> ファナック 13.94ドル 4496円 (-28円)

<6981> 村田製作所 11.14ドル 3593円 (-12円)

<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1379円 (-148.5円)

<7203> トヨタ自動車 201.67ドル 3253円 (-17円)

<7267> 本田技研工業 31.64ドル 1701円 (-0.5円)

<7741> HOYA 124.01ドル 20000円 (-50円)

<7751> キヤノン 27.89ドル 4498円 (-13円)

<7974> 任天堂 13.78ドル 8890円 (-59円)

<8001> 伊藤忠商事 101.05ドル 8149円 (18円)

<8002> 丸紅 189.89ドル 3063円 (12円)

<8035> 東京エレク 116.31ドル 37517円 (117円)

<8053> 住友商事 25.31ドル 4082円 (19円)

<8058> 三菱商事 20.8ドル 3355円 (-21円)

<8306> 三菱UFJFG 11.06ドル 1784円 (17.5円)

<8316> 三井住友FG 13.73ドル 11072円 (42円)

<8411> みずほFG 4.29ドル 3459円 (36円)

<8591> オリックス 112.72ドル 3636円 (-1円)

<8725> MS&ADインシHD 23.37ドル 3769円 (-1円)

<8766> 東京海上HD 39.09ドル 6304円 (12円)

<8801> 三井不動産 27.6ドル 1484円 (-6円)

<8802> 三菱地所 16.12ドル 2600円 (-15円)

<9022> JR東海 10.72ドル 3458円 (-17円)

<9432> NTT 24.23ドル 156円 (-0.5円)

<9433> KDDI 13.77ドル 4442円 (-23円)

<9983> ファーストリテ 26.88ドル 43352円 (-258円)

<9984> ソフトバンクG 36.1ドル 11644円 (-86円)

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする