share_log

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比455円高の38575円~

Fisco ·  11/01 18:57

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.98円換算)で、日本郵政<6178>、KDDI<9433>、みずほFG<8411>、ディスコ<6146>、HOYA<7741>、日本電産<6594>、三井不動産<8801>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比455円高の38,575円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は288.73ドル高の42,052.19ドル、ナスダックは144.77ポイント高の18,239.92で取引を終了した。雇用統計を受けた利下げ期待に買われ寄り付き後、上昇。良好な企業決算を好感した買いや月初で新たな資金が流入したことも支援し、相場は続伸した。長期金利が上昇したもののオンライン小売のアマゾン(AMZN)や半導体インテル(INTC)の上昇が支援し、ナスダックも終日堅調に推移し終了。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭へ下落後、153円09銭まで上昇し、152円98銭で引けた。米10月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回り2020年来で最低の伸びにとどまったほか前2カ月間の雇用も下方修正された結果を受けて、追加利下げ観測が強まり、債券利回り低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、10月製造業PMI改定値が予想外に上方修正されたほか10月ISM製造業景況指数の支払価格が大幅上昇、また、来週の大統領選挙をにらみ長期金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。リスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0905ドルまで上昇後、1.0832ドルまで下落し、1.0835ドルで引けた。

1日のNY原油先物12月限は小幅高(NYMEX原油12月限終値:69.49 ↑0.23)。

■ADR上昇率上位銘柄(1日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<8830> 住友不動産 16.93ドル 5201円 (597円) +12.97%

<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2307円 (188円) +8.87%

<6178> 日本郵政 9.69ドル 1483円 (75.5円) +5.36%

<5802> 住友電気工業 15.93ドル 2437円 (105円) +4.5%

<8601> 大和証券G本社 6.78ドル 1037円 (34.5円) +3.44%

■ADR下落率下位銘柄(1日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

<7182> ゆうちょ銀行 8.05ドル 1231円 (-135円) -9.88%

<8750> 第一生命HD 23ドル 3519円 (-321円) -8.36%

<5020> ENEOS 9.59ドル 734円 (-37.1円) -4.81%

<7259> アイシン精機 10.13ドル 1550円 (-42.5円) -2.67%

<6981> 村田製作所 8.54ドル 2613円 (-15.5円) -0.59%

■その他ADR銘柄(1日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比

<2914> 日本たばこ産業 13.58ドル 4155円 (30円)

<3382> セブン&アイ・HD 14.2ドル 2172円 (12.5円)

<4063> 信越化学工業 18.33ドル 5608円 (34円)

<4502> 武田薬品工業 13.96ドル 4271円 (1円)

<4519> 中外製薬 23.71ドル 7254円 (41円)

<4543> テルモ 19.01ドル 2908円 (21.5円)

<4568> 第一三共 32.13ドル 4915円 (46円)

<4661> オリエンランド 24.57ドル 3759円 (17円)

<4901> 富士フイルム 11.7ドル 3580円 (26円)

<5108> ブリヂストン 17.82ドル 5452円 (33円)

<6098> リクルートHD 12.07ドル 9232円 (91円)

<6146> ディスコ 28.6ドル 43752円 (942円)

<6178> 日本郵政 9.69ドル 1483円 (75.5円)

<6201> 豊田自動織機 67.3ドル 10296円 (91円)

<6273> SMC 21.43ドル 65567円 (807円)

<6301> 小松製作所 26.39ドル 4037円 (41円)

<6367> ダイキン工業 12.08ドル 18480円 (80円)

<6501> 日立製作所 48.8ドル 3733円 (54円)

<6503> 三菱電機 35.9ドル 2746円 (20円)

<6594> 日本電産 5.03ドル 3078円 (61円)

<6702> 富士通 17.84ドル 2729円 (34円)

<6723> ルネサス 6.56ドル 2007円 (15.5円)

<6758> ソニー 17.73ドル 2712円 (37.5円)

<6857> アドバンテスト 57.9ドル 8858円 (113円)

<6902> デンソー 14.24ドル 2178円 (22円)

<6954> ファナック 13.38ドル 4094円 (50円)

<6981> 村田製作所 8.54ドル 2613円 (-15.5円)

<7182> ゆうちょ銀行 8.05ドル 1231円 (-135円)

<7203> トヨタ自動車 172.83ドル 2644円 (28.5円)

<7267> 本田技研工業 30.3ドル 1545円 (21円)

<7741> HOYA 136.67ドル 20908円 (423円)

<7751> キヤノン 32.38ドル 4953円 (46円)

<7974> 任天堂 13.07ドル 7998円 (35円)

<8001> 伊藤忠商事 99.4ドル 7603円 (51円)

<8002> 丸紅 152.32ドル 2330円 (41.5円)

<8031> 三井物産 417.31ドル 3192円 (38円)

<8035> 東京エレク 74.9ドル 22916円 (431円)

<8053> 住友商事 21.14ドル 3234円 (45円)

<8058> 三菱商事 18.18ドル 2781円 (34.5円)

<8306> 三菱UFJFG 10.66ドル 1631円 (10.5円)

<8316> 三井住友FG 12.85ドル 3276円 (37円)

<8411> みずほFG 4.31ドル 3297円 (87円)

<8591> オリックス 106.12ドル 3247円 (11円)

<8725> MS&ADインシHD 22.25ドル 3404円 (49円)

<8766> 東京海上HD 36.1ドル 5523円 (88円)

<8801> 三井不動産 26.3ドル 1341円 (26円)

<9432> NTT 24.1ドル 147円 (-0.4円)

<9433> KDDI 16.03ドル 4905円 (145円)

<9983> ファーストリテ 31.89ドル 48785円 (645円)

<9984> ソフトバンクG 29.86ドル 9136円 (172円)

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報
    コメントする