(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資產 | ||||||
棚卸資産 | -32.84%6,091.2万 | 19.75%6,303.2万 | --9,069.2万 | -33.12%5,263.6万 | --5,804.1万 | --7,870.7万 |
売掛金 | -3.90%1.98億 | 117.68%2.15億 | --2.06億 | 25.64%9,865.9万 | --9,756.7万 | --7,852.5万 |
関連当事者からの債権 | -21.92%186.6万 | -97.81%135.2万 | --239万 | 172.39%6,180万 | --686.4万 | --2,268.8万 |
現金及び同等物 | 262.75%21.3億 | 1,544.55%15.29億 | --5.87億 | 13.65%9,296万 | --2億 | --8,179.3万 |
保証金 | -37.21%1,230.6万 | 52.29%3,999.3万 | --1,960万 | -28.30%2,626.1万 | ---- | --3,662.8万 |
FVTPL 金融資産 - 流動資産 | -49.23%3.72億 | --6.34億 | --7.32億 | ---- | --1.7億 | ---- |
流動資産特別項目 | 41.97%3.83億 | --3.26億 | --2.7億 | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 65.55%31.58億 | 744.82%28.07億 | --19.08億 | 11.39%3.32億 | --5.33億 | --2.98億 |
非流動資産 | ||||||
不動産プラントおよび設備 | 10.49%6億 | 14.60%6.08億 | --5.43億 | 22.72%5.3億 | --4.95億 | --4.32億 |
無形資産 | -19.63%245.3万 | -57.97%133.6万 | --305.2万 | 554.12%317.9万 | --196.6万 | --48.6万 |
その他の非流動資産 | 49.13%1,049.1万 | -16.56%819.9万 | --703.5万 | -75.41%982.6万 | --2,853.7万 | --3,996.5万 |
非流動資產合計 | 3.46%6.77億 | 6.27%7.02億 | --6.54億 | 28.41%6.61億 | --6.53億 | --5.15億 |
総資産 | 49.70%38.35億 | 253.40%35.1億 | --25.62億 | 22.16%9.93億 | --11.86億 | --8.13億 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金勘定 | 38.60%4.9億 | 115.06%5.23億 | --3.54億 | 31.39%2.43億 | --1.59億 | --1.85億 |
関連当事者への債権額 | -27.96%2,662.9万 | -89.64%2,142.9万 | --3,696.3万 | -6.76%2.07億 | --2.07億 | --2.22億 |
銀行ローンと当座貸越 | ---- | ---- | ---- | 21.06%28.91億 | --28.76億 | --23.88億 |
短期ファイナンスリース負債 | -16.63%3,435.3万 | -33.86%5,440.6万 | --4,120.6万 | 4,846.72%8,226.4万 | --3,899.4万 | --166.3万 |
流動負債特別項目 | ---- | ---- | --19.77億 | 7.60%5.8億 | --5.7億 | --5.39億 |
流動負債合計 | -81.73%5.54億 | -73.36%11.1億 | --30.32億 | 20.97%41.67億 | --40.36億 | --34.45億 |
純流動資産 | 331.66%26.04億 | 144.26%16.97億 | ---11.24億 | -21.88%-38.35億 | ---35.03億 | ---31.47億 |
総資産から流動負債を差し引いたもの | 798.05%32.81億 | 175.60%24億 | ---4.7億 | -20.60%-31.74億 | ---28.5億 | ---26.32億 |
非流動負債 | ||||||
長期ファイナンスリース負債 | -91.27%388.6万 | -86.65%551.3万 | --4,452万 | 3,198.08%4,129.2万 | --8,324万 | --125.2万 |
繰延収益 - 非流動負債 | 535.40%6,784.8万 | 506.30%6,474.1万 | --1,067.8万 | 0.00%1,067.8万 | --1,067.8万 | --1,067.8万 |
非流動負債合計 | 29.96%7,173.4万 | 35.18%7,025.4万 | --5,519.8万 | 335.62%5,197万 | --9,391.8万 | --1,193万 |
負債合計 | -79.74%6.26億 | -72.03%11.8億 | --30.87億 | 22.06%42.19億 | --41.3億 | --34.57億 |
総資産から総負債を引いたもの | 711.03%32.09億 | 172.21%23.29億 | ---5.25億 | -22.02%-32.26億 | ---29.44億 | ---26.44億 |
資本合計および非流動負債 | 798.05%32.81億 | 175.60%24億 | ---4.7億 | -20.60%-31.74億 | ---28.5億 | ---26.32億 |
権利と利益 | ||||||
株式資本 | 15.24%2.23億 | 104.15%2.19億 | --1.93億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | --1.07億 |
予約 | ---- | ---- | ---7.19億 | ---- | ---30.51億 | ---27.51億 |
株主資本特別項目 | --29.86億 | 163.30%21.1億 | ---- | ---33.34億 | ---- | ---- |
株主資本 | 711.03%32.09億 | 172.21%23.29億 | ---5.25億 | -22.02%-32.26億 | ---29.44億 | ---26.44億 |
総資本 | 711.03%32.09億 | 172.21%23.29億 | ---5.25億 | -22.02%-32.26億 | ---29.44億 | ---26.44億 |
総資本と総負債 | 49.70%38.35億 | 253.40%35.1億 | --25.62億 | 22.16%9.93億 | --11.86億 | --8.13億 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし