(Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
資産 | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物、短期投資 | --5.68億 | -17.29%3.74億 | --4.52億 |
-現金及び現金同等物 | --5.68億 | -17.29%3.74億 | --4.52億 |
-売掛金 | --1.08億 | 29.16%1.23億 | --9,523.9万 |
-その他の売掛金 | --1,124.9万 | 10.06%2,060.9万 | --1,872.5万 |
棚卸資産 | --1.47億 | 15.65%1.73億 | --1.5億 |
前払費用 | --524.6万 | -64.69%748.5万 | --2,119.6万 |
その他の流動資産 | --243.8万 | -87.46%63万 | --502.5万 |
流動資産合計 | --8.42億 | -5.82%6.99億 | --7.42億 |
非流動資産 | |||
有形固定資産純額 | --198.2万 | 13.15%177.2万 | --156.6万 |
-その他の投資 | --4,205.5万 | -23.04%4,205.5万 | --5,464.6万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --2,960.4万 | 0.00%690万 | --690万 |
のれん及びその他の無形資産 | --361.2万 | 1.66%453.3万 | --445.9万 |
その他の非流動資産 | --355.1万 | 13.36%351.3万 | --309.9万 |
非流動資産合計 | --9,016.3万 | -16.79%6,373.5万 | --7,659.9万 |
資産合計 | --9.33億 | -6.85%7.63億 | --8.19億 |
負債 | |||
流動負債 | |||
短期借入金及び資本リース債務 | --3,000万 | -43.38%6,590万 | --1.16億 |
-短期借入金 | --3,000万 | -43.38%6,590万 | --1.16億 |
未払金 | --2.52億 | -10.58%2.14億 | --2.39億 |
-買掛金 | --1.59億 | -10.66%1.34億 | --1.5億 |
-未払法人税 | --5,127.1万 | -30.78%3,540.5万 | --5,114.6万 |
-その他の未払金 | --4,158.9万 | 17.20%4,408.2万 | --3,761.3万 |
退職給付その他に係る負債 | --2,034.6万 | 108.84%1,219.6万 | --584万 |
その他の流動負債 | --3,497.1万 | -21.63%2,841.7万 | --3,626.1万 |
流動負債合計 | --3.47億 | -16.85%3.3億 | --3.97億 |
非流動負債 | |||
長期借入金及びリース債務 | --1.2億 | -79.46%1,703万 | --8,293万 |
-長期借入金 | --1.2億 | -79.46%1,703万 | --8,293万 |
その他の非流動性負債 | --2,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
非流動負債合計 | --3.67億 | 2.82%2.57億 | --2.5億 |
負債合計 | --7.14億 | -9.26%5.87億 | --6.47億 |
資本 | |||
資本金 | --4,300万 | 0.00%4,300万 | --4,300万 |
-普通株式 | --4,300万 | 0.00%4,300万 | --4,300万 |
資本剰余金 | --1,700万 | 0.00%1,700万 | --1,700万 |
利益剰余金 | --1.59億 | 3.42%1.16億 | --1.12億 |
株主資本 | --2.19億 | 2.23%1.76億 | --1.72億 |
資本合計 | --2.19億 | 2.23%1.76億 | --1.72億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし