(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
マネーファンド | 6.62%1.47億 | -9.47%1.86億 | 37.86%1.91億 | 23.33%1.94億 | 31.44%1.38億 | 82.93%2.06億 | -2.70%1.38億 | -5.74%1.57億 | 18.77%1.05億 | -42.69%1.12億 |
受取手形と売掛金 | -7.56%3億 | 4.45%2.56億 | -13.09%2.35億 | -4.38%2.72億 | -1.16%3.24億 | -10.26%2.45億 | -1.76%2.7億 | -4.14%2.85億 | 5.77%3.28億 | 2.10%2.73億 |
-受取手形 | 499.53%599.53万 | 158.91%1,165.09万 | 216.75%190.05万 | 144.16%170.91万 | -20.00%100万 | -45.92%450万 | -95.99%60万 | -93.92%70万 | -19.18%125万 | -33.86%832.05万 |
-売掛金 | -9.13%2.94億 | 1.56%2.44億 | -13.60%2.33億 | -4.75%2.71億 | -1.09%3.23億 | -9.14%2.41億 | 3.67%2.7億 | -0.52%2.84億 | 5.90%3.27億 | 3.87%2.65億 |
他の債権(利息?配当を含む) | -27.27%225.39万 | -27.65%232.94万 | -21.98%236.87万 | 1.14%312.46万 | -82.59%309.91万 | -89.63%321.98万 | -90.15%303.58万 | -90.47%308.93万 | -42.26%1,779.84万 | 554.41%3,106.08万 |
-他の債権 | ---- | -27.65%232.94万 | ---- | ---- | ---- | -89.63%321.98万 | ---- | -90.47%308.93万 | ---- | 554.41%3,106.08万 |
前払資産 | -9.93%1,203.45万 | -5.88%848.32万 | 4.56%1,244.72万 | 18.77%1,226.3万 | 3.00%1,336.05万 | -33.29%901.32万 | -18.53%1,190.49万 | 32.85%1,032.46万 | 21.36%1,297.17万 | 53.91%1,351.01万 |
棚卸資産 | -6.93%1.56億 | -7.51%1.45億 | -2.39%1.49億 | -9.81%1.45億 | -6.74%1.67億 | -18.72%1.57億 | -9.76%1.53億 | -5.73%1.61億 | 2.80%1.79億 | 13.68%1.93億 |
その他流動資產 | 106.05%270万 | -88.35%97.15万 | -83.20%432.89万 | -97.18%56.93万 | -89.08%131.03万 | 36.64%833.73万 | 119.01%2,576.01万 | 82.44%2,015.99万 | 109.00%1,199.93万 | 58.05%610.15万 |
流動資產合計 | -4.28%6.2億 | -4.64%5.99億 | -1.36%5.94億 | -1.45%6.28億 | -1.19%6.48億 | -0.18%6.28億 | -10.78%6.02億 | -13.63%6.37億 | -11.25%6.56億 | -19.61%6.29億 |
非流動資産 | ||||||||||
固定資産 | ---- | 2.32%6.58億 | ---- | ---- | ---- | 77.99%6.43億 | ---- | 124.04%5.39億 | ---- | 54.24%3.61億 |
固定資産処分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 |
建設中 | ---- | 39.74%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 17.54%2.51億 | ---- | 1.59%2.29億 | ---- | 155.13%2.13億 |
無形資産 | -1.53%6,882.79万 | -1.52%6,924.19万 | -1.93%6,936.32万 | -2.34%6,947.92万 | -2.32%6,989.45万 | -2.31%7,030.98万 | -2.29%7,072.51万 | -2.28%7,114.04万 | -2.41%7,155.57万 | 93.01%7,197.1万 |
長期前払費用 | -7.70%843.87万 | 4.52%1,034.97万 | -1.40%959.56万 | 3.78%1,003.09万 | 10.28%914.25万 | 11.32%990.22万 | 16.90%973.17万 | 5.86%966.52万 | -0.96%829.01万 | -7.32%889.52万 |
繰延税金資産 | 36.86%4,612.42万 | 52.40%4,179.01万 | 91.01%3,566.06万 | 116.71%3,008.15万 | 165.62%3,370.11万 | 151.17%2,742.07万 | 168.97%1,866.97万 | 151.82%1,388.08万 | 145.81%1,268.78万 | 197.59%1,091.71万 |
使用権資産 | -68.14%819.81万 | -19.55%1,765.47万 | -22.09%1,997.19万 | -25.18%2,197.23万 | -20.65%2,573.09万 | -39.28%2,194.5万 | -36.21%2,563.51万 | -34.37%2,936.59万 | -37.45%3,242.55万 | -36.28%3,614.15万 |
他の非流動資産 | -36.99%804.58万 | 42.54%1,578.78万 | 5.10%1,790.14万 | -18.21%962.03万 | -19.01%1,276.87万 | 5.37%1,107.58万 | -55.22%1,703.35万 | -46.15%1,176.23万 | -82.48%1,576.6万 | -87.43%1,051.18万 |
非流動資産合計 | 13.17%11.9億 | 12.45%11.63億 | 14.82%11.07億 | 17.81%10.65億 | 30.83%10.51億 | 45.06%10.35億 | 49.25%9.64億 | 45.78%9.04億 | 37.73%8.04億 | 40.16%7.13億 |
資産合計 | 6.52%18.1億 | 5.99%17.62億 | 8.60%17.01億 | 9.85%16.93億 | 16.44%16.99億 | 23.85%16.63億 | 18.59%15.66億 | 13.51%15.41億 | 10.37%14.59億 | 3.93%13.43億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期ローン | 34.33%1.61億 | 29.54%1.56億 | 21.21%1.46億 | -0.43%1.31億 | -6.37%1.2億 | -1.58%1.2億 | -1.59%1.2億 | 7.45%1.31億 | -0.71%1.28億 | 8.83%1.22億 |
支払手形と買掛金 | -18.14%2億 | -27.42%1.49億 | -15.55%1.34億 | -4.33%2.23億 | 18.35%2.44億 | 15.64%2.06億 | 23.52%1.58億 | 33.53%2.33億 | 21.49%2.06億 | -0.97%1.78億 |
-買掛金勘定 | -18.14%2億 | -27.42%1.49億 | -15.55%1.34億 | -4.33%2.23億 | 18.35%2.44億 | 15.64%2.06億 | 23.52%1.58億 | 33.53%2.33億 | 21.49%2.06億 | -0.97%1.78億 |
契約負債 | -40.74%757.89万 | -33.47%850.3万 | -26.91%1,021.8万 | -39.86%690.23万 | 18.36%1,278.91万 | 31.93%1,278.15万 | 60.72%1,398.09万 | 15.96%1,147.72万 | 186.98%1,080.53万 | -6.22%968.83万 |
前払い | -22.22%2.57万 | -21.05%2.75万 | --2.94万 | --3.12万 | --3.3万 | --3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
未払給料 | -4.67%1,650.36万 | 2.14%1,642.65万 | 4.55%1,813.32万 | 5.53%2,112.8万 | 6.24%1,731.13万 | -0.94%1,608.21万 | 5.22%1,734.38万 | 10.45%2,002.03万 | -5.00%1,629.47万 | 11.81%1,623.45万 |
支払うべき税金 | -19.42%1,724.72万 | -2.90%1,209.68万 | -46.25%997.21万 | -45.69%1,525.58万 | -35.85%2,140.34万 | -54.96%1,245.8万 | -28.21%1,855.34万 | 7.86%2,808.86万 | 79.91%3,336.27万 | 80.11%2,765.73万 |
その他の債務(利息および配当を含む) | -26.35%74.12万 | 0.03%3,635.53万 | 2,400.43%110.03万 | 1,797.70%108.32万 | 848.64%100.64万 | 38,185.15%3,634.61万 | -65.19%4.4万 | -73.30%5.71万 | -33.31%10.61万 | -14.55%9.49万 |
-配当金 | ---- | 0.00%3,528万 | ---- | ---- | ---- | --3,528万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | ---- | 0.86%107.53万 | ---- | ---- | ---- | 1,022.99%106.61万 | ---- | -73.30%5.71万 | ---- | -14.55%9.49万 |
1年以内返済予定の非流動負債 | 44.07%3,713.37万 | 12.25%2,613.69万 | 23.25%2,409.08万 | 84.12%2,743.84万 | 38.71%2,577.43万 | 38.37%2,328.49万 | 32.00%1,954.61万 | -3.39%1,490.26万 | 1.93%1,858.08万 | -1.92%1,682.78万 |
他の流動負債 | -56.66%49.91万 | 46.53%138.24万 | 73.44%184.12万 | 0.09%68.82万 | 76.73%115.16万 | 21.82%94.34万 | 38.71%106.16万 | 11.31%68.76万 | 110.18%65.16万 | -35.11%77.44万 |
流動負債合計 | -0.64%4.41億 | -5.13%4.06億 | -1.22%3.45億 | -3.04%4.26億 | 7.09%4.44億 | 15.23%4.28億 | 10.09%3.49億 | 19.77%4.4億 | 16.03%4.14億 | 5.92%3.71億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期貸付 | 61.63%3.91億 | 58.11%3.78億 | 69.58%3.43億 | 175.41%2.49億 | 340.98%2.42億 | --2.39億 | --2.02億 | --9,026.67万 | --5,485万 | ---- |
流動性繰延税金負債 | -98.26%11.66万 | -97.10%16.65万 | -71.02%17.82万 | -83.60%10.32万 | --668.95万 | --574.26万 | 6,415.91%61.47万 | 1,748.54%62.91万 | ---- | ---- |
長期繰延収益 | 54.24%1,230.2万 | 55.14%1,272.27万 | 93.92%763.57万 | 112.59%784.14万 | 363.31%797.6万 | 375.55%820.09万 | 115.46%393.76万 | 91.06%368.85万 | -15.34%172.15万 | -19.29%172.45万 |
リース負債 | -75.84%449.55万 | -14.17%1,212.24万 | -13.83%1,406.96万 | -9.82%1,589.6万 | -12.12%1,860.72万 | -41.65%1,412.38万 | -42.56%1,632.7万 | -44.52%1,762.67万 | -41.71%2,117.33万 | -38.86%2,420.37万 |
非流動負債合計 | 48.23%4.08億 | 50.86%4.03億 | 63.53%3.65億 | 142.80%2.72億 | 253.91%2.75億 | 930.15%2.67億 | 638.05%2.23億 | 232.61%1.12億 | 102.67%7,774.49万 | -37.86%2,592.83万 |
負債合計 | 18.07%8.49億 | 16.39%8.09億 | 24.05%7.1億 | 26.61%6.99億 | 46.09%7.19億 | 74.95%6.95億 | 64.84%5.72億 | 37.69%5.52億 | 24.43%4.92億 | 1.26%3.97億 |
株主資本 | ||||||||||
払込資本金(または株式資本) | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 | 0.00%1.01億 |
追加払込資本金 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 | 0.00%5.81億 |
剰余積立金 | 53.78%2,788.09万 | 53.78%2,788.09万 | 53.78%2,788.09万 | 53.78%2,788.09万 | 34.17%1,813.02万 | 34.17%1,813.02万 | 34.17%1,813.02万 | 34.17%1,813.02万 | 44.09%1,351.33万 | 44.09%1,351.33万 |
未分配利益 | -10.29%2.51億 | -8.96%2.44億 | -4.29%2.82億 | -1.68%2.84億 | 3.15%2.8億 | 7.12%2.68億 | 5.66%2.94億 | 10.56%2.89億 | 15.38%2.72億 | 20.04%2.5億 |
その他の包括利益 | -10.75%12.73万 | -7.38%12.99万 | 46.91%12.62万 | 14.62%12.54万 | -5.46%14.26万 | 216.46%14.02万 | 592.69%8.59万 | 473.19%10.94万 | 311.90%15.09万 | 22.47%4.43万 |
親会社所有者帰属持分合計 | -1.95%9.61億 | -1.47%9.54億 | -0.29%9.91億 | 0.50%9.94億 | 1.36%9.8億 | 2.38%9.68億 | 2.10%9.94億 | 3.38%9.89億 | 4.37%9.67億 | 5.10%9.45億 |
資本合計 | -1.95%9.61億 | -1.47%9.54億 | -0.29%9.91億 | 0.50%9.94億 | 1.36%9.8億 | 2.38%9.68億 | 2.10%9.94億 | 3.38%9.89億 | 4.37%9.67億 | 5.10%9.45億 |
負債合計と自己資本(または株主資本) | 6.52%18.1億 | 5.99%17.62億 | 8.60%17.01億 | 9.85%16.93億 | 16.44%16.99億 | 23.85%16.63億 | 18.59%15.66億 | 13.51%15.41億 | 10.37%14.59億 | 3.93%13.43億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | Rong Cheng公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし