(FY)2021/12/30 | |
---|---|
売上高 | 95.63万 |
営業収益 | --95.63万 |
売上原価 | 91.17万 |
売上総利益 | 4.46万 |
販売費及び一般管理費 | 533.98万 |
販売費及び一般管理費 | --227.84万 |
-一般管理費 | --227.84万 |
減価償却費 | --105.23万 |
-減価償却費 | --105.23万 |
その他の営業費用 | --200.91万 |
営業利益 | -529.52万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | -18.89万 |
営業外受取利息 | --671 |
営業外支払利息 | --18.95万 |
その他の受取(支払) | 34.36万 |
その他の営業外収入(費用) | --34.36万 |
税金等調整前当期純利益 | -514.05万 |
法人税 | --0 |
当期純利益 | -514.05万 |
継続事業からの純利益 | ---514.05万 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | -514.05万 |
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -514.05万 |
基本EPS(1株当たり利益) | ---0.618 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | ---0.618 |
会計基準 | US-GAAP |
データなし
データなし