(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | 45.41%-7.39億 | 28.41%-13.54億 | ---18.91億 |
その他の非現金項目 | 173.60%4,256.1万 | -48.71%1,555.6万 | --3,033万 |
運転資金の増減額 | 126.66%4,103.2万 | -531.20%-1.54億 | --3,568.8万 |
-売上債権増減額 | 75.43%-1,313.3万 | 42.15%-5,345.4万 | ---9,239.8万 |
-棚卸資産増減額 | 40.87%-6,986.5万 | -1,223.88%-1.18億 | ---892.5万 |
-前払費用増減額 | -266.45%-5,557.6万 | -33.93%-1,516.6万 | ---1,132.4万 |
-その他流動資産の変動 | -94.87%631.2万 | 263.07%1.23億 | ---7,540.8万 |
-その他流動負債の変動 | 562.39%1.29億 | 143.33%1,944.9万 | --799.3万 |
利息の支払額 | -34.98%-1,457.7万 | 47.03%-1,079.9万 | ---2,038.8万 |
利息の受取額 | -13.79%2.5万 | -34.09%2.9万 | --4.4万 |
法人税等の支払額 | -128.61%-319.1万 | 133.12%1,115.2万 | ---3,367.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュフロー | 54.61%-6.68億 | 21.53%-14.72億 | ---18.76億 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産取引の純額 | 91.40%-59.6万 | 77.81%-692.9万 | ---3,122.9万 |
無形資産取引の純額 | ---149万 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | -107.50%-300万 | 33.34%4,000.1万 | --2,999.9万 |
その他の投資活動純額 | -93.15%424.5万 | 230.88%6,198.1万 | ---4,735.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.88%-84.1万 | 295.63%9,505.3万 | ---4,858.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
借入金純額 | -90.94%3,183.2万 | 144.77%3.51億 | ---7.85億 |
株式発行/消却(ネット) | 64.26%9.8億 | --5.96億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -132.32%-243.7万 | -0.10%-104.9万 | ---104.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.55%9.8億 | 220.48%9.47億 | ---7.86億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -19.40%17.87億 | -55.00%22.17億 | --49.28億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 172.35%3.11億 | 84.13%-4.3億 | ---27.1億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17.42%20.98億 | -19.40%17.87億 | --22.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | 54.68%-6.7億 | 22.45%-14.79億 | ---19.07億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし