KAYO MOTOR
834058
Zhejiang Zoenn Design
300901
Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc.
300795
Fujian Zitian Media Technology
300280
Zhejiang Prulde Electric Appliance
301353
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 195.97%2.5億 | 46.76%8,098.57万 | 295.80%4,363.25万 | 71.52%3.34億 | -53.03%8,453.97万 | 106.78%5,518.19万 | -33.10%1,102.4万 | -13.27%1.95億 | 4.11%1.8億 | -76.74%2,668.68万 |
利子所得 | 90.22%2,091.78万 | 11.44%665.94万 | 5,049.71%362.08万 | 722.60%2,906.59万 | 217.77%1,099.69万 | 75.40%597.59万 | -92.60%7.03万 | -19.15%353.34万 | -72.20%346.06万 | -69.88%340.71万 |
手数料収入 | 211.79%2.29億 | 51.05%7,432.63万 | 265.28%4,001.18万 | 59.49%3.05億 | -58.34%7,354.28万 | 111.37%4,920.61万 | -29.46%1,095.37万 | -13.15%1.91億 | 10.03%1.77億 | -77.49%2,327.97万 |
獲得したプレミアム | 211.79%2.29億 | 51.05%7,432.63万 | 265.28%4,001.18万 | 59.49%3.05億 | -58.34%7,354.28万 | 111.37%4,920.61万 | -29.46%1,095.37万 | -13.15%1.91億 | 10.03%1.77億 | -77.49%2,327.97万 |
売上原価 | 83.28%1.74億 | 107.74%1.12億 | 18.38%5,190.15万 | -75.48%2.01億 | -87.37%9,466.54万 | -89.43%5,368.99万 | -83.13%4,384.13万 | -43.18%8.19億 | -39.94%7.49億 | -40.41%5.08億 |
事業税および追加料金 | 19,157.76%247.37万 | -37.49%92.06万 | 8,496.50%16.12万 | -8.10%367.88万 | -99.49%1.28万 | -3.16%147.27万 | -99.77%1,874.91 | 0.73%400.28万 | -14.02%253.21万 | -5.85%152.07万 |
管理手数料 | 106.23%1.7億 | 177.12%1.1億 | 18.18%5,166.49万 | -1.16%1.85億 | -37.21%8,223.15万 | -53.71%3,983.02万 | -6.35%4,371.61万 | -8.86%1.87億 | -6.19%1.31億 | -28.79%8,605.16万 |
信用減損 | -228.44%-1,630.1万 | -125.38%-1,196.94万 | 74.67%-217.65万 | 119.78%4,634.1万 | 108.12%1,269.14万 | 163.30%4,716万 | -166.71%-859.15万 | 22.64%-2.34億 | 20.13%-1.56億 | 44.11%-7,450.63万 |
営業外純利益 | -8.26%1.09億 | -16.15%1.07億 | 69.36%5,171.84万 | 154.78%1.37億 | 149.38%1.19億 | 226.58%1.28億 | 138.83%3,053.74万 | -129.91%-2.51億 | 2.68%-2.41億 | -54.31%-1.01億 |
公正価値の変動による純利益 | 14.54%3,544.45万 | 203.18%8,813.52万 | 39.11%4,774.94万 | 55.48%-5,501.19万 | 135.84%3,094.59万 | 202.92%2,907.07万 | 145.43%3,432.57万 | -305.37%-1.24億 | -27.02%-8,633.65万 | -154.58%-2,824.6万 |
正味投資収益 | 207.90%8,936.91万 | 455.09%3,109.29万 | 28.20%591.4万 | -7.16%9,953.97万 | 1,754.00%2,902.49万 | 278.96%560.14万 | --461.31万 | -90.07%1.07億 | -90.18%156.55万 | -90.72%147.81万 |
資産処分収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,680 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の収益?収入 | -98.53%68.11万 | -99.50%23.15万 | 21.74%23.15万 | 36,625.32%4,637.2万 | --4,637.2万 | --4,636.41万 | 50.57%19.01万 | -35.81%12.63万 | --0 | ---- |
営業利益 | 70.71%1.86億 | -40.67%7,694.25万 | 2,005.80%4,344.94万 | 130.97%2.71億 | 113.44%1.09億 | 122.26%1.3億 | 99.29%-227.99万 | -131.02%-8.74億 | 38.72%-8.1億 | 27.48%-5.83億 |
プラス:営業外収益 | --21.56万 | --21.56万 | --11.9万 | 52,346.91%38.6万 | ---- | ---- | ---- | -63.20%736.06 | -65.09%12.7万 | -65.09%12.7万 |
控除: 営業外費用 | 53.77%1.39億 | -54.54%3,584.34万 | 55.09%1,793.67万 | -64.41%2.53億 | -82.93%9,042.79万 | -77.36%7,884.95万 | -93.59%1,156.51万 | -0.29%7.12億 | 0.17%5.3億 | 1.05%3.48億 |
利益総額 | 154.78%4,706.81万 | -18.73%4,131.47万 | 285.13%2,563.17万 | 101.12%1,778.49万 | 101.38%1,847.4万 | 105.46%5,083.88万 | 97.25%-1,384.5万 | -45.21%-15.86億 | 27.60%-13.4億 | 18.90%-9.31億 |
控除:所得税費用 | 140.93%639.39万 | -75.55%642.13万 | -37.32%498.19万 | 95.51%-2,439.34万 | 80.96%-1,562.27万 | 159.00%2,626.27万 | 130.39%794.79万 | -1,545.56%-5.43億 | -160.03%-8,205.85万 | -18,853.08%-4,451.38万 |
純利益 | 19.29%4,067.41万 | 41.98%3,489.34万 | 194.75%2,064.98万 | 104.04%4,217.82万 | 102.71%3,409.67万 | 102.77%2,457.61万 | 95.43%-2,179.29万 | 7.65%-10.43億 | 30.85%-12.58億 | 22.80%-8.86億 |
継続事業からの純利益 | 19.29%4,067.41万 | 41.98%3,489.34万 | 194.75%2,064.98万 | 104.04%4,217.82万 | 102.71%3,409.67万 | 102.77%2,457.61万 | 95.43%-2,179.29万 | 7.65%-10.43億 | 30.85%-12.58億 | 22.80%-8.86億 |
控除: 少数株主の損益 | -182.77%-82.84万 | -115.24%-64.86万 | ---- | 50.01%-30.13万 | 2.66%-29.3万 | -0.13%-30.13万 | 99.97%-44.92 | 5.64%-60.27万 | 36.52%-30.1万 | -10.17%-30.1万 |
剰余金は親会社の所有者に帰属します | 20.68%4,150.25万 | 42.87%3,554.2万 | 194.75%2,064.98万 | 104.07%4,247.95万 | 102.73%3,438.97万 | 102.81%2,487.75万 | 95.42%-2,179.29万 | 7.65%-10.43億 | 30.85%-12.58億 | 22.80%-8.86億 |
EPS | ||||||||||
基本EPS | -4.55%0.0042 | 0.00%0.0036 | 152.50%0.0021 | 102.67%0.0051 | 101.91%0.0044 | 102.22%0.0036 | 95.41%-0.004 | 7.65%-0.1907 | 30.85%-0.23 | 22.78%-0.162 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -4.55%0.0042 | 0.00%0.0036 | 152.50%0.0021 | 102.67%0.0051 | 101.91%0.0044 | 102.22%0.0036 | 95.41%-0.004 | 7.65%-0.1907 | 30.85%-0.23 | 22.78%-0.162 |
他の総合収益 | 6,505.41万 | 1,682.38万 | -511.81万 | |||||||
親会社の所有者に帰属するその他の包括利益合計 | --6,505.41万 | --1,682.38万 | ---511.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
包括利益合計 | 210.08%1.06億 | 110.44%5,171.72万 | 171.27%1,553.17万 | 104.04%4,217.82万 | 102.71%3,409.67万 | 102.77%2,457.61万 | 95.43%-2,179.29万 | 7.65%-10.43億 | 30.85%-12.58億 | 22.80%-8.86億 |
親会社の所有者に帰属する包括利益合計 | 209.85%1.07億 | 110.49%5,236.58万 | 171.27%1,553.17万 | 104.07%4,247.95万 | 102.73%3,438.97万 | 102.81%2,487.75万 | 95.42%-2,179.29万 | 7.65%-10.43億 | 30.85%-12.58億 | 22.80%-8.86億 |
少数株主に帰属する包括利益合計 | -182.77%-82.84万 | -115.24%-64.86万 | ---- | 50.01%-30.13万 | 2.66%-29.3万 | -0.13%-30.13万 | 99.97%-44.92 | 5.64%-60.27万 | 36.52%-30.1万 | -10.17%-30.1万 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) | 新企業会計準則(2007) |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | LIXIN公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ) | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。