(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 26.40%8.14億 | --6.44億 |
株式ベースの報酬 | --237.7万 | --0 |
その他の非現金項目 | -102.71%-7.4万 | --273.4万 |
運転資金の増減額 | -45.72%-2.11億 | ---1.44億 |
-売上債権増減額 | -841.84%-2.37億 | --3,199.9万 |
-その他流動資産の変動 | 155.48%657万 | ---1,184.3万 |
-その他流動負債の変動 | 107.29%979.9万 | ---1.35億 |
利息の支払額 | 49.89%-131.4万 | ---262.2万 |
利息の受取額 | 16.67%2.8万 | --2.4万 |
法人税等の支払額 | 29.06%-2.1億 | ---2.96億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュフロー | 101.43%4.47億 | --2.22億 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産取引の純額 | -1,788.02%-2.1億 | ---1,114.6万 |
その他の投資活動純額 | -9,726.20%-3,488.3万 | ---35.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,033.05%-2.45億 | ---1,150.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | 49.18%-8,576.8万 | ---1.69億 |
株式発行/消却(ネット) | -99.36%874.5万 | --13.73億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.41%-7,710.5万 | --12.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 95.17%28.99億 | --14.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -91.20%1.24億 | --14.14億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.29%30.23億 | --28.99億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.20%2.36億 | --2.11億 |
通貨単位 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし